Výsledek vyhledávání
Vyhledávám "Akrab" | Nalezeno 5 záznamů (0,0038 s) |
HIP | Označení | Jméno | RAhms | DEdms | Vmag | RAdeg | DEdeg | Plx | pmRA | pmDE | B-V | SpTyp | |
h m s | d m s | mag | ° | ° | mas | mas/r | mas/r | mag | |||||
73714 | σ Lib, 20 Lib | Brachium | 15 04 04,26 | -25 16 54,7 | 3,25 | 226,017 757 93 | -25,281 856 02 | 11,17 | -71,85 | -44,69 | 1,674 | M3/M4III | úplný |
73945 | ν Lib, 21 Lib | Zuben Hakrab | 15 06 37,62 | -16 15 24,3 | 5,19 | 226,656 743 12 | -16,256 761 24 | 4,26 | -36,41 | -23,28 | 1,589 | K5III | úplný |
76333 | γ Lib, 38 Lib | Zuben Elakrab | 15 35 31,54 | -14 47 22,4 | 3,91 | 233,881 413 98 | -14,789 553 65 | 21,42 | 65,67 | 6,93 | 1,007 | K0III | úplný |
78820 | β1 Sco, 8 Sco | Graffias | 16 05 26,23 | -19 48 19,4 | 2,56 | 241,359 312 06 | -19,805 392 86 | 6,15 | -6,75 | -24,89 | -0,065 | B0.5V | úplný |
80763 | α Sco, 21 Sco | Antares | 16 29 24,47 | -26 25 55,0 | 1,06 | 247,351 948 04 | -26,431 946 08 | 5,40 | -10,16 | -23,21 | 1,865 | M1Ib + B2.5V | úplný |
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/hipparcos/141-vysledek-vyhledavani?hip_text=Akrab)
Nahrávám...