Katalogy > Katalog HIPPARCOS a SIMBAD > Výsledek vyhledávání

Výsledek vyhledávání

Vyhledávám "HD" Nalezeno 72 záznamů, zobrazeno 20 záznamů (0,0047 s)
HIP Označení Jméno RAhms DEdms Vmag RAdeg DEdeg Plx pmRA pmDE B-V SpTyp  
      h m s d m s mag ° ° mas mas/r mas/r mag    
54158     Dingolay 11 04 44,44 -02 30 47,4 8,21  166,185 160 17  -2,513 175 28  7,53  26,46  -17,52  0,856 K0 úplný
66047     Dofida 13 32 25,53 -47 16 15,8 7,17  203,106 391 92  -47,271 059 93  26,30  25,04  -124,63  0,603 G2V úplný
114322     Ebla 23 09 10,36 -02 15 37,8 8,59  347,293 160 16  -2,260 507 92  33,40  632,15  -96,23  1,012 K3V úplný
5529     Emiw 01 10 47,06 -66 11 16,3 8,06  17,696 088 30  -66,187 863 13  27,87  111,79  -123,84  0,849 K0IV/V úplný
57370     Flegetonte 11 45 42,40 +02 49 18,3 8,07  176,426 679 79  2,821 754 22  34,51  -190,32  -111,44  0,835 K0 úplný
56508     Formosa 11 35 03,79 +20 26 29,6 6,45  173,765 793 31  20,441 548 23  7,10  -58,60  -1,19  1,010 G9III úplný
61177     Funi 12 32 07,56 +74 29 22,8 8,75  188,031 507 34  74,489 664 60  15,24  -171,02  -46,61  0,645 G0 úplný
42446     Gakyid 08 39 15,87 +12 57 38,2 8,23  129,816 131 53  12,960 601 86  10,31  -113,68  -93,19  0,962 G5 úplný
94645     Gumala 19 15 33,15 -24 10 44,8 6,25  288,888 143 31  -24,179 104 71  36,97  114,78  -101,81  0,548 F8V úplný
21109     Hoggar 04 31 25,45 +04 34 31,1 8,38  67,856 054 28  4,575 318 65  5,92  0,22  -12,85  1,008 K0 úplný
55174     Hunahpu 11 17 47,64 -23 58 31,3 8,05  169,448 485 39  -23,975 374 72  6,65  -131,11  -16,25  0,962 K0III/IV úplný
47087     Illyrian 09 35 45,17 +34 46 51,0 7,62  143,938 218 80  34,780 827 40  8,91  15,05  -34,95  0,864 G0 úplný
84787     Inquill 17 19 51,43 -48 32 55,7 6,67  259,964 293 19  -48,548 808 92  18,15  -35,37  -209,84  0,614 G1Vw... úplný
15578     Intan 03 20 42,49 -33 43 49,2 9,92  50,177 034 44  -33,730 337 14  22,47  293,78  95,99  1,037 K3/K4IV úplný
108375     Itonda 21 57 19,77 -37 45 48,0 7,47  329,332 387 10  -37,763 334 71  22,73  101,45  -117,99  0,568 G2V: úplný
47202     Kalausi 09 37 11,81 -43 16 18,9 8,23  144,299 208 91  -43,271 911 81  22,97  22,35  -120,76  0,811 K0V úplný
79219     Kamuy 16 10 03,93 +26 44 33,6 6,57  242,516 359 64  26,742 658 22  7,93  -18,35  37,66  1,037 K0III úplný
76351     Karaka 15 35 40,09 -80 12 16,9 8,71  233,917 049 74  -80,204 693 92  26,01  -47,57  44,04  0,891 K0/K1V úplný
92895     Kaveh 18 55 40,89 +04 15 56,0 8,02  283,920 367 82  4,265 543 16  7,84  -7,84  -89,86  0,869 G8V úplný
66192     Liesma 13 34 02,62 +53 43 43,4 8,05  203,510 933 54  53,728 719 64  11,29  -87,84  -78,43  0,699 K0 úplný
 
Stránka: «Předchozí  1 | 2 | 3 | 4  Další »

Zpět
Stránka byla naposledy editována 4. února 2010 v 21:39.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 1161780krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/hipparcos/141-vysledek-vyhledavani?hip_text=HD+&od=2)
Nahrávám...