Katalogy > Katalog NGC > Seznam NGC objektů v souhvězdí

Seznam NGC objektů v souhvězdí

Souhvězdí: Velryba
Označení   RA ----(J2000)---- DE    Obj  Foto  Vis   Pov  Obj            Další
objektu     h  m  s      °  '  "    Typ  Mag   Mag   Jas  Vel            označení
------------------------------------------------------------------------------------------
NGC 17     00 11 06,6  -12 06 26    GX   15,3  14,4  14,8 0,4'x0,3'      MCG-02-01-032
NGC 34     00 11 06,6  -12 06 26    GX   15,3  14,4  14,8 0,4'x0,3'      MCG-02-01-032
NGC 35     00 11 10,2  -12 01 15    GX   15,0  14,2  12,9 0,7'x0,5'      MCG-02-01-033
NGC 45     00 14 03,9  -23 10 52    GX   11,3  10,7  14,8 8,5'x5,8'      UA 4
NGC 47     00 14 30,9  -07 10 05    GX   13,9  13,1  14,7 2,3'x2,0'      MCG-01-01-055
NGC 50     00 14 44,6  -07 20 44    GX   13,3  12,3  14,0 10,0'x6,0'     MCG-01-01-058
NGC 54     00 15 07,6  -07 06 27    GX   14,6  13,7  13,1 1,2'x0,4'      MCG-01-01-060
NGC 58     00 14 30,9  -07 10 05    GX   13,9  13,1  14,7 2,3'x2,0'      MCG-01-01-055
NGC 59     00 15 25,1  -21 26 38    GX   13,1  12,1  13,5 2,6'x1,3'      MCG-04-01-026
NGC 62     00 17 05,5  -13 29 12    GX   14,4  13,5  13,2 1,0'x0,8'      MCG-02-01-043
NGC 64     00 17 30,3  -06 49 32    GX   14,0  13,2  13,7 1,5'x1,1'      MCG-01-01-068
NGC 65     00 18 59,5  -22 52 51    GX   14,4  13,4  13,2 1,0'x0,7'      MCG-04-02-001
NGC 66     00 19 04,5  -22 56 15    GX   14,2  13,4  13,1 1,4'x1,0'      MCG-04-02-002
NGC 73     00 18 39,4  -15 19 19    GX   14,5  13,7  14,3 1,6'x1,1'      MCG-03-01-026
NGC 77     00 20 01,5  -22 31 57    GX   15,7  14,7  12,8 0,3'x0,3'      ESO 473-G015
NGC 102    00 24 36,3  -13 57 26    GX   14,4  13,5  13,0 1,0'x0,7'      MCG-02-02-011
NGC 107    00 25 42,1  -08 17 03    GX   16,0  15,2  14,4 0,9'x0,6'      MCG-02-02-014
NGC 111    00 26 38,4  -02 37 30    UN   …   …   …  …            …
NGC 113    00 26 54,6  -02 30 03    GX   14,1  13,1  13,5 1,4'x1,0'      MCG-01-02-016
NGC 114    00 26 58,7  -01 47 05    GX   14,3  13,3  12,5 1,3'x1,0'      UGC 259
NGC 116    00 27 05,2  -07 40 09    GX   …   …   …  0,7'x0,4'      MCG-01-02-017
NGC 117    00 27 10,8  +01 20 02    GX   15,4  14,5  13,0 0,8'x0,5'      MCG+00-02-029
NGC 118    00 27 16,2  -01 46 44    GX   14,6  13,6  12,3 1,3'x0,9'      UGC 264
NGC 120    00 27 30,1  -01 30 48    GX   14,5  13,5  13,2 1,6'x0,6'      UGC 267
NGC 122    00 27 38,3  -01 38 25    SS   …   …   …  …            …
NGC 123    00 27 40,0  -01 37 39    SS   …   …   …  …            …
NGC 124    00 27 52,3  -01 48 38    GX   13,8  13,1  13,1 1,6'x0,9'      UGC 271
NGC 132    00 30 10,6  +02 05 35    GX   13,5  12,7  13,7 1,9'x1,7'      UGC 301
NGC 135    00 31 45,9  -13 20 16    GX   15,9  15,1  13,4 0,5'x0,5'      PGC 2010
NGC 142    00 31 09,1  -22 37 08    GX   14,6  13,8  13,2 1,2'x0,7'      MCG-04-02-014
NGC 143    00 31 16,1  -22 33 38    GX   15,3  14,5  12,6 1,0'x0,2'      ESO 473-G022
NGC 144    00 31 21,1  -22 38 44    GX   14,4  13,7  13,1 1,0'x0,9'      ESO 473-G023
NGC 145    00 31 45,6  -05 09 09    GX   13,3  12,7  13,6 1,6'x1,5'      Arp 19
NGC 151    00 34 02,7  -09 42 18    GX   12,4  11,6  13,4 3,7'x1,9'      MCG-02-02-054
NGC 153    00 34 02,7  -09 42 18    GX   12,4  11,6  13,4 3,7'x1,9'      MCG-02-02-054
NGC 154    00 34 19,3  -12 39 20    GX   15,0  14    14,1 1,1'x0,9'      MCG-02-02-053
NGC 155    00 34 40,1  -10 45 59    GX   14,3  13,3  14,0 1,7'x1,3'      MCG-02-02-055
NGC 156    00 34 35,7  -08 20 24    DS   …   …   …  …            …
NGC 157    00 34 46,7  -08 23 48    GX   11,2  10,4  12,6 4,3'x2,9'      MCG-02-02-056
NGC 158    00 35 05,5  -08 20 45    DS   …   …   …  …            …
NGC 161    00 35 33,8  -02 50 55    GX   14,4  13,4  13,3 0,4'x0,3'      PGC 2131
NGC 163    00 35 59,7  -10 07 19    GX   13,7  12,7  13,5 1,4'x1,4'      MCG-02-02-066
NGC 165    00 36 28,9  -10 06 24    GX   13,9  13,1  13,7 1,6'x1,3'      MCG-02-02-069
NGC 166    00 35 48,5  -13 36 36    GX   15,4  14,5  12,9 0,9'x0,3'      MCG-02-02-063
NGC 167    00 35 23,4  -23 22 35    GX   14,4  13,7  13,2 1,1'x0,8'      MCG-04-02-022
NGC 168    00 36 39,4  -22 35 36    GX   14,9  14    12,8 1,1'x0,2'      MCG-04-02-026
NGC 170    00 36 45,7  +01 53 11    GX   15,5  14,5  12,3 0,4'x0,2'      MCG+00-02-091
NGC 171    00 37 21,6  -19 56 05    GX   13,0  12,2  13,6 2,6'x2,4'      MCG-03-02-024
NGC 172    00 37 14,3  -22 35 06    GX   14,4  13,6  12,9 2,5'x0,4'      MCG-04-02-027
NGC 173    00 37 12,5  +01 56 32    GX   13,0  12,3  14,5 4,0'x3,5'      UGC 369
NGC 175    00 37 21,6  -19 56 05    GX   13,0  12,2  13,6 2,6'x2,4'      MCG-03-02-024
NGC 177    00 37 35,3  -22 32 54    GX   14,1  13,3  13,3 2,6'x0,6'      MCG-04-02-028
NGC 178    00 39 08,4  -14 10 21    GX   13,4  12,6  13,1 2,0'x1,2'      MCG-02-02-078
NGC 179    00 37 46,4  -17 50 57    GX   14,2  13,2  12,8 1,4'x1,0'      MCG-03-02-026
NGC 187    00 39 30,3  -14 39 23    GX   13,9  13,2  12,6 1,3'x0,5'      MCG-03-02-034
NGC 191    00 38 59,3  -09 00 10    GX   14,1  13,4  13,8 1,5'x1,3'      MCG-02-02-077
NGC 192    00 39 13,6  +00 51 50    GX   13,5  12,6  13,0 2,4'x1,1'      UGC 401
NGC 195    00 39 35,8  -09 11 42    GX   14,6  13,7  13,6 1,1'x0,8'      MCG-02-02-079
NGC 196    00 39 17,9  +00 54 45    GX   14,6  13,6  13,5 1,3'x1,1'      UGC 405
NGC 197    00 39 18,9  +00 53 29    GX   14,7  13,7  12,8 1,4'x1,4'      UGC 406
NGC 201    00 39 35,1  +00 51 34    GX   13,6  12,9  13,8 2,3'x2,1'      UGC 419
NGC 207    00 39 40,7  -14 14 16    GX   14,6  13,7  12,4 0,9'x0,4       MCG-03-02-035
NGC 209    00 39 03,6  -18 36 28    GX   14,0  13    13,3 1,4'x1,3'      ESO 540-G008
NGC 210    00 40 34,8  -13 52 21    GX   11,7  10,9  13,8 5,4'x3,7'      MCG-02-02-081
NGC 216    00 41 26,8  -21 02 43    GX   13,7  12,7  13,0 2,4'x0,8'      MCG-04-02-035
NGC 217    00 41 33,8  -10 01 20    GX   13,5  12,6  13,0 2,6'x0,6'      MCG-02-02-085
NGC 219    00 42 11,3  +00 54 14    GX   15,5  14,5  12,8 0,4'x0,4'      MCG+00-02-128
NGC 223    00 42 15,8  +00 50 44    GX   14,3  13,4  13,5 1,5'x1,0'      UGC 450
NGC 227    00 42 36,6  -01 31 43    GX   13,1  12,1  12,8 2,1'x1,7'      UGC 456
NGC 230    00 42 27,5  -23 37 46    GX   15,6  14,7  12,9 1,1'x0,2'      MCG-04-02-037
NGC 232    00 42 45,5  -23 33 40    GX   14,4  13,5  13,0 1,0'x0,8'      MCG-04-02-040
NGC 235    00 42 52,4  -23 32 28    GX   14,0  13    12,8 1,3'x0,8'      MCG-04-02-041
NGC 237    00 43 27,7  -00 07 32    GX   13,6  12,9  13,1 1,8'x1,2'      UGC 461
NGC 239    00 44 37,5  -03 45 35    GX   14,8  14    13,1 1,0'x0,5'      MCG-01-03-007
NGC 244    00 45 46,2  -15 35 50    GX   13,9  12,9  13,0 1,3'x1,2'      UA 10
NGC 245    00 46 05,4  -01 43 28    GX   13,1  12,3  12,5 1,4'x1,3'      UGC 476
NGC 246    00 47 03,2  -11 52 20    PN   8,0   10,9  …  4,6'x4,1'      PK118-74.1
NGC 247    00 47 08,4  -20 45 36    GX   9,6   8,9   13,8 20'x7,4'       UA 11
NGC 255    00 47 47,3  -11 28 07    GX   12,7  11,9  14,1 3,1'x2,8'      MCG-02-03-017
NGC 259    00 48 03,3  -02 46 35    GX   13,6  12,8  13,3 2,9'x0,6'      MCG-01-03-015
NGC 263    00 48 48,3  -13 06 28    GX   15,1  14,3  12,5 0,6'x0,3'      MCG-02-03-021
NGC 268    00 50 09,4  -05 11 38    GX   13,9  13,1  13,6 1,7'x1,3'      MCG-01-03-017
NGC 270    00 50 32,4  -08 39 08    GX   13,8  12,9  13,6 1,3'x1,2'      MCG-02-03-027
NGC 271    00 50 41,8  -01 54 39    GX   13,0  12,2  13,5 2,5'x2,0'      UGC 519
NGC 273    00 50 48,5  -06 53 10    GX   13,9  12,9  13,0 2,6'x0,9'      MCG-01-03-019
NGC 274    00 51 01,8  -07 03 26    GX   12,8  11,8  12,4 1,7'x1,6'      MCG-01-03-021
NGC 275    00 51 04,3  -07 03 56    GX   13,2  12,5  13,0 1,5'x1,2'      MCG-01-03-022
NGC 276    00 52 06,5  -22 40 48    GX   15,8  15    13,9 1,3'x0,5'      MCG-04-03-021
NGC 277    00 51 17,1  -08 35 49    GX   14,7  13,7  14,3 0,4'x0,3'      MCG-02-03-028
NGC 279    00 52 08,9  -02 13 06    GX   13,8  12,9  13,5 1,6'x1,4'      UGC 532
NGC 283    00 53 13,2  -13 09 52    GX   14,8  14,1  14,5 1,6'x1,0'      MCG-02-03-031
NGC 284    00 53 24,2  -13 09 33    GX   15,4  14,4  13,2 0,7'x0,6'      MCG-02-03-033
NGC 285    00 53 29,9  -13 09 42    GX   15,7  14,7  13,4 0,7'x0,4'      PGC 3141
NGC 286    00 53 30,4  -13 06 46    GX   15,1  14,1  14,2 0,8'x0,6'      MCG-02-03-034
NGC 291    00 53 29,7  -08 46 09    GX   14,8  13,9  13,3 1,1'x0,5'--    MCG-02-03-035
NGC 293    00 54 15,9  -07 14 08    GX   15,0  14,2  14,0 1,0'x0,8'      MCG-01-03-030
NGC 297    00 54 58,9  -07 20 59    GX   16,5  15,5  12,5 0,3'x0,2'      PGC 3243
NGC 298    00 55 02,3  -07 20 00    GX   14,5  13,8  13,2 1,6'x0,3'      MCG-01-03-033
NGC 301    00 56 18,4  -10 40 27    GX   15,8  14,8  13,5 0,7'x0,5'      PGC 3345
NGC 302    00 56 25,3  -10 39 46    SS   …   …   …  …            …
NGC 303    00 54 54,5  -16 39 08    GX   15,2  14,3  12,5 1,7'x1,4'      PGC 3240
NGC 307    00 56 32,6  -01 46 19    GX   13,8  12,8  12,8 1,7'x0,8'      UGC 584
NGC 308    00 56 34,4  -01 47 04    SS   …   …   …  …            …
NGC 309    00 56 42,5  -09 54 50    GX   12,6  11,9  13,9 3,1'x2,7'      MCG-02-03-050
NGC 310    00 56 47,9  -01 45 55    SS   …   …   …  …            …
NGC 320    00 58 46,3  -20 50 25    GX   14,5  13,6  12,5 1,2'x0,7'      MCG-04-03-037
NGC 321    00 57 39,3  -05 05 11    GX   15,7  15    12,5 0,7'x0,5'      MCG-01-03-043
NGC 325    00 57 47,8  -05 06 45    GX   15,5  14,8  13,2 1,4'x0,2'      MCG-01-03-045
NGC 327    00 57 55,2  -05 07 50    GX   14,3  13,5  13,2 1,6'x0,5'      MCG-01-03-047
NGC 329    00 58 01,4  -05 04 17    GX   14,3  13,5  13,2 1,3'x0,4'      MCG-01-03-048
NGC 331    00 47 06,9  -02 43 52    GX   15,5  14,6  13,5 0,0'x0,6'      PGC 2759
NGC 333    00 58 51,3  -16 28 11    GX   14,9  13,9  14,4 1,6'x0,9'      MCG-03-03-013
NGC 335    00 59 19,4  -18 14 01    GX   15,1  14,3  12,9 1,2'x0,4'      MCG-03-03-015
NGC 336    00 58 03,2  -18 23 12    GX   15,5  14,7  12,2 0,7'x0,2'      PGC 3470
NGC 337    00 59 50,0  -07 34 40    GX   12,3  11,6  13,3 2,8'x2,0'      MCG-01-03-053
NGC 340    01 00 34,8  -06 52 00    GX   14,5  13,7  12,4 0,9'x0,3'      MCG-01-03-055
NGC 341    01 00 45,7  -09 11 08    GX   13,8  13    13,2 1,2'x1,1'      MCG-02-03-063
NGC 342    01 00 49,8  -06 46 21    GX   15,4  14,4  13,2 0,6'x0,3'      MCG-01-03-058
NGC 343    00 58 23,9  -23 13 30    GX   16,3  15,5  13,7 0,7'x0,3'      AM 0055-232
NGC 344    00 58 25,4  -23 13 46    GX   16,9  16,1  13,2 0,4'x0,2'      AM 0055-232
NGC 345    01 01 22,0  -06 53 04    GX   14,8  13,9  13,7 1,0'x0,7'      MCG-01-03-064
NGC 347    01 01 35,0  -06 44 01    GX   15,6  14,8  13,1 0,6'x0,4'      PGC 3673
NGC 349    01 01 50,7  -06 48 00    GX   14,1  13,1  13,7 0,6'x0,5'      MCG-01-03-068
NGC 350    01 01 56,6  -06 47 45    GX   15,9  14,9  13,8 0,3'x0,2'      MCG-01-03-069
NGC 351    01 01 57,8  -01 56 13    GX   14,1  13,2  13,2 1,4'x0,7'      UGC 639
NGC 352    01 02 09,2  -04 14 45    GX   13,5  12,7  13,3 2,4'x0,9'      MCG-01-03-071
NGC 353    01 02 24,5  -01 57 28    GX   14,6  13,7  12,8 1,6'x0,5'      UGC 641
NGC 355    01 03 06,9  -06 19 28    GX   16,3  15,3  14,2 0,8'x0,2'      MCG-01-03-077
NGC 356    01 03 06,9  -06 59 17    GX   13,9  13,1  13,8 1,3'x0,7'      MCG-01-03-078
NGC 357    01 03 21,7  -06 20 22    GX   13,1  12,2  13,6 2,4'x1,7'      MCG-01-03-081
NGC 359    01 04 16,9  -00 45 53    GX   14,4  13,4  14,0 2,0'x1,3'      UGC 662
NGC 363    01 06 15,9  -16 32 35    GX   15,7  14,7  13,3 0,6'x0,5'      MCG-03-03-023
NGC 364    01 04 40,8  -00 48 10    GX   14,3  13,3  13,7 1,5'x1,2'      UGC 666
NGC 367    01 05 48,9  -12 07 44    GX   15,7  14,7  13,7 0,9'x0,5'      PGC 3894
NGC 369    01 05 08,8  -17 45 34    GX   14,6  13,8  13,4 1,2'x1,0'      ESO 541-G017
NGC 377    01 06 35,1  -20 19 56    GX   15,7  14,9  12,8 0,8'x0,3'      MCG-04-03-053
NGC 391    01 07 22,5  +00 55 32    GX   14,5  13,5  13,1 1,2'x0,8'      UGC 693
NGC 412    01 10 20,3  -20 00 54    UN   …   …   …  …            …
NGC 413    01 12 31,5  -02 47 38    GX   14,9  14,2  13,9 1,1'x0,7'      MCG-01-04-013
NGC 417    01 11 05,5  -18 08 54    GX   15,3  14,3  13,1 0,8'x0,6'      ESO 541-G024
NGC 426    01 12 48,6  -00 17 25    GX   13,8  12,8  13,2 1,4'x1,0'      UGC 760
NGC 428    01 12 55,5  +00 58 55    GX   11,9  11,3  13,8 4,1'x3,2'      UGC 763
NGC 429    01 12 57,3  -00 20 42    GX   14,4  13,4  12,3 1,6'x0,3'      UGC 762
NGC 430    01 12 59,9  -00 15 10    GX   13,5  12,5  13,0 1,3'x1,1'      UGC 765
NGC 435    01 13 59,8  +02 04 14    GX   14,9  14,2  13,2 1,4'x0,5'      UGC 779
NGC 442    01 14 38,7  -01 01 16    GX   14,5  13,6  12,7 1,2'x0,8'      UGC 789
NGC 445    01 14 52,6  +01 55 04    GX   15,3  14,3  12,4 0,8'x0,6'      CGCG 385.047
NGC 448    01 15 16,5  -01 37 36    GX   13,2  12,2  12,5 1,9'x1,0'      UGC 801
NGC 450    01 15 30,4  -00 51 40    GX   12,3  11,6  13,6 3,2'x2,6'      UGC 806
NGC 478    01 20 09,4  -22 22 41    GX   14,6  13,7  13,0 0,8'x0,7'      MCG-04-04-005
NGC 480    01 20 34,3  -09 52 49    GX   16,1  15,2  12,6 0,5'x0,2'      PGC 4845
NGC 481    01 21 12,5  -09 12 40    GX   14,5  13,5  13,7 0,6'x0,4'      MCG-02-04-030
NGC 487    01 21 55,1  -16 22 17    GX   14,3  13,4  13,0 1,1'x0,7'      MCG-03-04-056
NGC 493    01 22 09,1  +00 56 44    GX   12,9  12,2  13,5 3,4'x1,0'      UGC 914
NGC 497    01 22 23,9  -00 52 33    GX   13,8  13    13,5 2,1'x0,9'      UGC 915
NGC 519    01 24 28,7  -01 38 30    GX   15,4  14,4  12,4 0,6'x0,3'      MCG+00-04-116
NGC 521    01 24 33,8  +01 43 52    GX   12,5  11,7  13,6 3,2'x2,9'      UGC 962
NGC 530    01 24 41,7  -01 35 16    GX   14,0  13,1  12,4 1,7'x0,5'      UGC 965
NGC 533    01 25 31,4  +01 45 32    GX   12,4  11,4  13,8 3,8'x2,3'      UGC 992
NGC 535    01 25 31,1  -01 24 33    GX   14,9  14    12,6 0,9'x0,3'      UGC 997
NGC 538    01 25 26,1  -01 33 05    GX   14,6  13,8  13,4 1,5'x0,9'      UGC 991
NGC 539    01 25 21,7  -18 09 51    GX   14,2  13,5  14,1 1,5'x1,3'      MCG-03-04-063
NGC 540    01 27 08,8  -20 02 10    GX   15,8  14,8  13,5 0,9'x0,4'      ESO 542-G012
NGC 541    01 25 44,4  -01 22 49    GX   13,2  12,2  13,5 1,8'x1,7'      UGC 1004
NGC 543    01 25 50,0  -01 17 37    GX   14,3  13,3  11,5 0,6'x0,3'      MCG+00-04-138
NGC 545    01 25 59,1  -01 20 24    GX   13,3  12,3  13,9 2,4'x1,6'      UGC 1007
NGC 547    01 26 00,6  -01 20 42    GX   13,3  12,3  13,7 3,0'x2,0'      UGC 1009
NGC 548    01 26 02,6  -01 13 36    GX   14,7  13,7  12,8 0,9'x0,8'      UGC 1010
NGC 550    01 26 42,7  +02 01 20    GX   13,6  12,7  12,4 2,0'x1,0'      UGC 1021
NGC 554    01 27 09,4  -22 43 27    GX   14,8  13,8  12,8 0,5'x0,3'      ESO 476-IG011
NGC 555    01 27 11,4  -22 45 45    GX   15,3  14,4  13,3 0,9'x0,8'      ESO 476-G012
NGC 556    01 27 13,4  -22 41 52    GX   15,9  14,9  12,7 0,4'x0,3'      ESO 476-G013
NGC 557    01 26 25,2  -01 38 22    GX   14,6  13,7  13,6 1,4'x0,8'      UGC 1016
NGC 558    01 27 16,1  -01 58 18    GX   15,0  14    11,3 0,5'x0,2'      PGC 5425
NGC 560    01 27 25,4  -01 54 51    GX   13,9  12,9  12,9 1,9'x0,6'      MCG+00-04-151
NGC 563    01 25 21,7  -18 09 51    GX   14,2  13,5  14,1 1,5'x1,3'      MCG-03-04-063
NGC 564    01 27 48,2  -01 52 48    GX   13,5  12,5  13,0 1,4'x1,2'      UGC 1044
NGC 565    01 28 10,1  -01 18 26    GX   14,5  13,6  12,7 1,5'x0,5'      UGC 1052
NGC 567    01 27 02,5  -10 15 56    GX   15,2  14,2  13,5 0,8'x0,4'      MCG-02-04-053
NGC 570    01 28 58,5  -00 57 00    GX   13,7  12,8  13,4 1,5'x1,3'      UGC 1061
NGC 577    01 30 40,7  -01 59 44    GX   13,9  13    14,0 2,2'x1,8'      UGC 1080
NGC 578    01 30 28,7  -22 40 00    GX   11,5  10,8  13,5 4,9'x3,1'      UA 18
NGC 580    01 30 40,7  -01 59 44    GX   13,9  13    14,0 2,2'x1,8'      UGC 1080
NGC 583    01 29 44,1  -18 20 22    GX   15,2  14,2  13,1 0,7'x0,6'      ESO 542-G020
NGC 584    01 31 20,8  -06 52 06    GX   11,5  10,5  12,9 4,2'x2,3'      MCG-01-04-060
NGC 585    01 31 42,1  -00 56 03    GX   14,1  13,2  13,2 2,7'x0,8'      UGC 1092
NGC 586    01 31 36,9  -06 53 41    GX   14,1  13,2  13,5 1,6'x0,8'      MCG-01-05-001
NGC 589    01 32 39,9  -12 02 34    GX   15,0  14,1  14,0 0,7'x0,5'      MCG-02-05-004
NGC 593    01 32 20,7  -12 21 26    GX   15,6  14,6  12,9 1,2'x0,2'      MCG-02-05-003
NGC 594    01 32 56,8  -16 32 11    GX   14,3  13,5  13,2 1,3'x0,6'      MCG-03-05-005
NGC 596    01 32 51,9  -07 01 57    GX   11,9  10,9  13,0 3,2'x2,1'      MCG-01-05-005
NGC 599    01 32 53,8  -12 11 28    GX   14,5  13,5  14,2 1,2'x1,0'      MCG-02-05-005
NGC 600    01 33 05,3  -07 18 46    GX   13,1  12,4  14,2 3,3'x2,0'      MCG-01-05-007
NGC 601    01 33 06,6  -12 12 33    GX   16,1  15,1  13,0 0,2'x0,2'      NPM1G-12.0067
NGC 607    01 34 16,3  -07 24 46    DS   …   …   …  …            …
NGC 610    01 34 18,0  -20 08 39    UN   …   …   …  …            ESO 542-?029
NGC 611    01 34 18,0  -20 07 39    UN   …   …   …  …            ESO 542-?029
NGC 615    01 35 05,7  -07 20 28    GX   12,5  11,7  12,5 3,6'x1,5'      MCG-01-05-008
NGC 617    01 34 02,5  -09 46 27    GX   15,3  14,5  12,8 0,5'x0,5'      MCG-02-05-007
NGC 622    01 36 00,2  +00 39 47    GX   13,8  13    13,4 2,1'x1,7'      UGC 1143
NGC 624    01 35 51,1  -10 00 10    GX   14,1  13,3  13,6 1,5'x1,0'      MCG-02-05-010
NGC 635    01 38 17,7  -22 55 44    GX   15,3  14,5  12,8 0,5'x0,5'      MCG-040-5-002
NGC 636    01 39 06,5  -07 30 46    GX   12,5  11,5  13,4 2,8'x2,1'      MCG-01-05-013
NGC 640    01 39 25,0  -09 24 06    GX   15,9  15    13,7 0,6'x0,4'      MCG-02-05-031
NGC 647    01 39 56,3  -09 14 33    GX   14,5  13,5  13,9 0,8'x0,3'      MCG-02-05-034
NGC 648    01 38 39,8  -17 49 53    GX   15,4  14,4  13,1 1,1'x0,5'      ESO 543-G006
NGC 649    01 40 07,5  -09 16 21    GX   15,2  14,3  12,7 0,9'x0,3'      MCG-02-05-034
NGC 655    01 41 55,2  -13 04 55    GX   15,0  14    14,1 1,0'x0,7'      MCG-02-05-037
NGC 667    01 44 57,3  -22 55 17    GX   15,2  14,2  12,8 0,5'x0,4'      ESO 477-G002
NGC 681    01 49 10,8  -10 25 40    GX   12,8  12    13,6 2,6'x1,6'      MCG-02-05-052
NGC 682    01 49 04,5  -14 58 30    GX   14,4  13,4  13,9 1,4'x1,1'      MCG-03-05-022
NGC 690    01 47 48,1  -16 43 17    GX   15,2  14,5  14,3 1,2'x0,8'      MCG-03-05-021
NGC 699    01 50 44,0  -12 02 10    GX   14,9  14,1  13,2 1,5'x0,3'      MCG-02-05-059
NGC 701    01 51 03,8  -09 42 14    GX   12,9  12,2  13,5 2,5'x1,3'      MCG-02-05-060
NGC 702    01 51 18,3  -04 03 21    GX   13,9  13,1  12,9 1,5'x1,1'      MCG-01-05-043
NGC 707    01 51 27,1  -08 30 20    GX   14,6  13,6  13,8 0,7'x0,5'      MCG-02-05-063
NGC 713    01 55 21,5  -09 05 01    GX   15,2  14,4  12,9 1,0'x0,3'      MCG-02-05-075
NGC 715    01 53 12,4  -12 52 26    GX   14,8  14    12,6 0,6'x0,4'      MCG-02-05-069
NGC 720    01 53 00,4  -13 44 21    GX   11,2  10,2  12,9 4,7'x2,4'      MCG-02-05-068
NGC 723    01 53 45,8  -23 45 28    GX   13,3  12,5  13,1 1,7'x1,5'      MCG-04-05-016
NGC 724    01 53 45,8  -23 45 28    GX   13,3  12,5  13,1 1,7'x1,5'      MCG-04-05-016
NGC 725    01 52 35,6  -16 31 05    GX   15,0  14,3  13,2 0,7'x0,6'      MCG-03-05-025
NGC 726    01 55 31,9  -10 48 00    GX   14,9  14,3  13,8 1,1'x0,6'      MCG-02-06-003
NGC 731    01 54 56,1  -09 00 39    GX   13,1  12,1  13,3 1,7'x1,7'      MCG-02-05-073
NGC 734    01 54 57,3  -17 04 47    GX   16,8  15,9  14,4 0,7'x0,4'      PGC 7121
NGC 747    01 57 30,5  -09 27 45    GX   14,8  14    13,1 1,0'x0,4'      MCG-02-06-007
NGC 748    01 56 21,7  -04 28 04    GX   13,4  12,6  13,5 2,3'x1,1'      MCG-01-06-004
NGC 755    01 56 22,5  -09 03 43    GX   13,4  12,6  13,8 3,6'x1,1'      PGC 7262
NGC 756    01 54 29,1  -16 42 28    GX   15,5  14,5  13,4 0,4'x0,4'      MCG-03-05-029
NGC 757    01 54 56,1  -09 00 39    GX   13,1  12,1  13,3 1,7'x1,7'      MCG-02-05-073
NGC 758    01 55 42,1  -03 04 00    GX   15,4  14,4  13,8 0,9'x0,7'      NPM1G-03.0103
NGC 762    01 56 57,7  -05 24 10    GX   13,9  13    13,4 0,5'x0,3'      MCG-01-06-006
NGC 763    01 56 22,5  -09 03 43    GX   13,4  12,6  13,8 3,6'x1,1'      PGC 7262
NGC 764    01 57 03,3  -16 03 45    DS   …   …   …  …            …
NGC 767    01 58 50,9  -09 35 13    GX   15,3  14,5  13,5 1,1'x0,4'      MCG-02-06-010
NGC 768    01 58 40,9  +00 31 45    GX   14,1  13,3  13,5 2,1'x1,2'      UGC 1457
NGC 773    01 58 52,2  -11 30 54    GX   14,0  13,1  13,1 1,2'x0,6'      MCG-02-06-011
NGC 779    01 59 42,5  -05 57 54    GX   12,0  11,2  12,8 4,1'x1,4'      MCG-01-06-016
NGC 787    02 00 48,6  -09 00 09    GX   13,7  12,9  14,4 2,0'x1,0'      MCG-02-06-015
NGC 788    02 01 06,5  -06 48 56    GX   13,0  12,1  12,9 1,8'x1,5'      MCG-01-06-025
NGC 790    02 01 21,6  -05 22 16    GX   14,0  13    13,5 0,4'x0,3'      MCG-01-06-026
NGC 799    02 02 12,3  -00 06 04    GX   14,3  13,4  14,6 2,5'x2,0'      UGC 1527
NGC 800    02 02 11,8  -00 07 51    GX   13,8  13,1  12,8 1,3'x1,0'      UGC 1526
NGC 806    02 03 31,5  -09 55 56    GX   14,8  14,1  13,2 1,2'x0,4'      MCG-02-06-021
NGC 808    02 03 57,1  -23 18 50    GX   14,1  13,3  12,8 1,4'x0,7'      MCG-04-06-003
NGC 809    02 04 18,9  -08 44 07    GX   14,8  13,8  13,8 1,0'x0,9'      MCG-02-06-023
NGC 811    02 04 00,0  -09 06 20    GX   16,5  …   …  0,3'x0,2'      KUG 0201+093
NGC 814    02 10 37,7  -15 46 25    GX   14,8  13,8  13,5 1,4'x0,5'      PGC 8319
NGC 815    02 10 39,3  -15 48 47    GX   16,5  15,5  12,6 0,3'x0,1'      PGC 906183
NGC 825    02 08 32,3  +06 19 27    GX   14,2  13,3  13,2 2,5'x1,1'      UGC 1636
NGC 827    02 08 56,3  +07 58 19    GX   13,8  13    13,0 2,7'x1,4'      UGC 1640
NGC 829    02 08 42,2  -07 47 28    GX   14,4  13,7  13,1 0,9'x0,5'      MCG-01-06-049
NGC 830    02 08 58,7  -07 46 04    GX   14,3  13,3  13,6 0,7'x0,5'      MCG-01-06-050
NGC 831    02 09 34,5  +06 05 46    GX   15,3  14,4  11,9 0,4'x0,3'      CGCG 413.049
NGC 833    02 09 20,6  -10 07 59    GX   13,7  12,8  12,7 1,9'x1,0'      MCG-02-06-030
NGC 835    02 09 24,7  -10 08 10    GX   13,0  12,2  12,4 1,4'x1,2'      MCG-02-06-031
NGC 836    02 10 25,2  -22 03 17    GX   14,4  13,5  13,5 1,0'x0,7'      MCG-04-06-012
