Katalogy > Katalog NGC > Seznam NGC objektů v souhvězdí

Seznam NGC objektů v souhvězdí

Souhvězdí: Beran
Označení   RA ----(J2000)---- DE    Obj  Foto  Vis   Pov  Obj            Další
objektu     h  m  s      °  '  "    Typ  Mag   Mag   Jas  Vel            označení
------------------------------------------------------------------------------------------
NGC 671    01 46 59,4  +13 07 35    GX   14,2  13,3  12,8 1,7'x0,6'      UGC 1247
NGC 673    01 48 22,7  +11 31 23    GX   13,2  12,5  13,7 2,1'x1,7'      UGC 1259
NGC 674    01 51 17,5  +22 21 28    GX   12,8  12    13,6 4,5'x1,5'      MCG+04-05-022
NGC 675    01 49 08,7  +13 03 33    GX   15,3  14,4  13,3 1,2'x0,5'      UGC 1273
NGC 677    01 49 14,5  +13 03 18    GX   13,2  12,2  13,8 2,0'x2,0'      UGC 1275
NGC 678    01 49 25,2  +21 59 51    GX   13,3  12,5  13,7 4,5'x0,8'      UGC 1280
NGC 680    01 49 47,3  +21 58 14    GX   12,9  11,9  13,1 1,9'x1,6'      UGC 1286
NGC 683    01 49 46,6  +11 42 04    GX   14,6  13,7  13,6 1,0'x1,0'      UGC 1288
NGC 691    01 50 41,7  +21 45 35    GX   12,3  11,5  13,7 3,5'x2,7'      UGC 1305
NGC 694    01 50 58,6  +21 59 55    GX   14,3  13,3  11,6 0,6'x0,4'      UGC 1310
NGC 695    01 51 13,9  +22 34 59    GX   13,9  12,9  12,2 0,5'x0,4'      UGC 1315
NGC 697    01 51 17,5  +22 21 28    GX   12,8  12    13,6 4,5'x1,5'      MCG+04-05-022
NGC 711    01 52 27,7  +17 30 47    GX   14,3  13,3  13,3 1,7'x0,8'      UGC 1342
NGC 716    01 52 59,7  +12 42 30    GX   13,9  13    13,2 2,1'x0,9'      UGC 1351
NGC 719    01 53 38,8  +19 50 24    GX   14,5  13,5  13,9 1,4'x1,1'      UGC 1360
NGC 722    01 54 46,9  +20 41 53    GX   14,4  13,6  13,3 2,1'x0,7'      UGC 1379
NGC 765    01 58 47,6  +24 53 30    GX   13,8  13    15,1 3,0'x3,0'      UGC 1455
NGC 770    01 59 13,1  +18 57 19    GX   14,0  13    12,9 1,3'x1,0'      UGC 1463
NGC 772    01 59 20,3  +19 00 22    GX   11,1  10,3  13,9 7,1'x4,5'      UGC 1466
NGC 774    01 59 34,9  +14 00 30    GX   14,1  13,1  13,6 2,0'x1,5'      UGC 1469
NGC 776    01 59 54,7  +23 38 37    GX   13,3  12,5  13,5 1,9'x1,9'      UGC 1471
NGC 781    02 00 09,2  +12 39 19    GX   14,1  13,3  12,6 1,7'x0,5'      UGC 1482
NGC 786    02 01 24,6  +15 38 48    GX   14,4  13,5  12,4 0,8'x0,7'      UGC 1506
NGC 792    02 02 15,2  +15 42 44    GX   14,2  13,2  13,8 1,8'x1,0'      UGC 1517
NGC 794    02 02 29,4  +18 22 23    GX   13,8  12,8  13,3 1,3'x1,1'      UGC 1528
NGC 803    02 03 45,1  +16 01 54    GX   13,2  12,5  13,8 3,5'x1,6'      UGC 1554
NGC 810    02 05 28,5  +13 15 05    GX   14,9  13,9  14,8 1,7'x1,3'      UGC 1583
NGC 817    02 07 33,9  +17 12 05    GX   14,1  13,2  11,4 0,8'x0,4'      UGC 1611
NGC 820    02 08 25,2  +14 20 57    GX   13,7  12,9  12,9 1,5'x0,9'      UGC 1629
NGC 821    02 08 21,0  +10 59 44    GX   11,8  10,8  12,4 3,5'x2,2'      UGC 1631
NGC 870    02 17 09,1  +14 31 20    GX   16,5  15,5  12,7 0,1'x0,1'      MCG+02-06-052
NGC 871    02 17 10,6  +14 32 52    GX   14,1  13,4  12,6 1,3'x0,5'      UGC 1759
NGC 876    02 17 53,3  +14 31 16    GX   14,5  13,8  13,4 2,1'x0,5'      UGC 1766
NGC 877    02 17 58,7  +14 32 50    GX   12,6  11,8  13,3 2,3'x1,8'      UGC 1768
NGC 882    02 19 39,9  +15 48 51    GX   14,9  13,9  13,4 1,1'x0,6'      UGC 1789
NGC 900    02 23 32,2  +26 30 42    GX   15,1  14,1  13,7 1,1'x0,7'      UGC 1843
NGC 901    02 23 34,1  +26 33 25    GX   15,8  14,8  12,7 1,1'x0,7'      PGC 212967
NGC 903    02 24 00,9  +27 21 23    GX   16,7  15,7  13,5 0,5'x0,3'      NPM1G+27.0093
NGC 904    02 24 05,6  +27 20 32    GX   15,1  14,1  14,3 1,5'x1,0'      UGC 1852
NGC 915    02 25 45,6  +27 13 15    GX   15,2  14,2  13,3 0,7'x0,7'      MCG+04-06-033
NGC 916    02 25 47,7  +27 14 33    GX   16,1  15,3  13,7 0,9'x0,3'      MCG+04-06-034
NGC 918    02 25 50,5  +18 29 50    GX   13,1  12,4  14,4 3,6'x2,1'      UGC 1888
NGC 919    02 26 16,7  +27 12 43    GX   15,4  14,6  13,3 1,3'x0,3'      UGC 1894
NGC 924    02 26 46,5  +20 29 55    GX   13,5  12,5  13,6 2,3'x1,3'      UGC 1912
NGC 927    02 26 37,3  +12 09 21    GX   14,2  13,5  13,7 1,3'x1,3'      UGC 1908
NGC 928    02 27 41,0  +27 13 15    GX   14,8  14    12,2 0,7'x0,3'      MCG+04-06-050
NGC 930    02 27 51,4  +20 20 30    UN   …   …   …  …            …
NGC 932    02 27 54,7  +20 19 56    GX   13,4  12,5  13,6 1,8'x1,7'      PGC 9379
NGC 935    02 28 11,2  +19 35 59    GX   13,7  13    13,5 1,9'x1,2'      UGC 1937
NGC 938    02 28 33,5  +20 17 02    GX   13,5  12,5  13,3 1,6'x1,2'      UGC 1947
NGC 962    02 32 40,2  +28 04 13    GX   14,0  13    13,6 1,7'x1,2'      UGC 2013
NGC 972    02 34 13,3  +29 18 42    GX   12,1  11,3  13,0 3,6'x2,0'      UGC 2045
NGC 976    02 33 59,9  +20 58 35    GX   13,3  12,5  13,1 1,7'x1,5'      UGC 2042
NGC 984    02 34 43,1  +23 24 47    GX   14,5  13,6  14,4 3,0'x2,0'      UGC 2059
NGC 990    02 36 18,3  +11 38 30    GX   13,5  12,5  13,6 1,8'x1,5'      UGC 2089
NGC 992    02 37 25,5  +21 06 02    GX   14,9  14,2  13,5 0,9'x0,7'      UGC 2103
NGC 1012   02 39 14,9  +30 09 05    GX   13,1  12,2  13,2 2,9'x1,5'      UGC 2141
NGC 1024   02 39 11,9  +10 50 49    GX   13,1  12,3  14,1 4,8'x1,7'      UGC 2142
NGC 1028   02 39 37,2  +10 50 38    GX   15,5  14,8  13,2 0,8'x0,3'      MCG+02-07-023
NGC 1029   02 39 36,5  +10 47 37    GX   14,1  13,2  12,5 1,6'x0,5'      UGC 2149
NGC 1030   02 39 50,5  +18 01 23    GX   14,3  13,5  13,5 1,7'x0,7'      UGC 2153
NGC 1036   02 40 29,0  +19 17 49    GX   13,7  12,7  13,1 1,6'x1,1'      UGC 2160
NGC 1054   02 42 15,7  +18 13 03    GX   14,7  13,9  12,9 0,9'x0,5'      MCG+03-07-046
NGC 1056   02 42 48,6  +28 34 26    GX   13,4  12,5  13,4 2,5'x1,7'      UGC 2183
NGC 1059   02 42 35,6  +17 59 48    DS   …   …   …  …            h 259
NGC 1088   02 47 03,9  +16 11 59    GX   14,5  13,6  12,9 1,2'x0,7'      UGC 2253
NGC 1109   02 47 43,5  +13 15 20    GX   15,2  14,2  12,7 1,3'x1,0'      UGC 2265
NGC 1111   02 48 39,2  +13 15 31    GX   16,0  15,2  12,6 0,5'x0,2'      PGC 1426583
NGC 1112   02 49 00,3  +13 13 25    GX   14,6  13,9  13,8 1,2'x0,9'      UGC 2293
NGC 1113   02 50 05,1  +13 19 39    SS   …   …   …  …            …
NGC 1115   02 50 25,3  +13 15 59    GX   15,7  14,8  12,5 0,6'x0,2'      MCG+02-08-016
NGC 1116   02 50 35,7  +13 20 05    GX   15,3  14,5  13,4 1,5'x0,3'      UGC 2326
NGC 1117   02 51 13,1  +13 11 07    GX   15,3  14,3  13,2 0,5'x0,3'      UGC 2337
NGC 1127   02 52 51,8  +13 15 24    GX   15,5  14,7  13,4 1,0'x1,0'      UGC 2356
NGC 1134   02 53 41,2  +13 00 53    GX   13,1  12,3  13,0 2,5'x0,9'      UGC 2365
NGC 1156   02 59 42,1  +25 14 11    GX   12,3  11,7  13,2 3,1'x2,3'      UGC 2455
NGC 1166   03 00 34,9  +11 50 34    GX   15,0  14,2  14,1 1,2'x1,1'      UGC 2471
NGC 1168   03 00 46,9  +11 46 17    GX   15,1  14,3  13,7 1,3'x0,8'      UGC 2476
NGC 1170   03 02 26,7  +27 04 19    UN   …   …   …  …            …
NGC 1236   03 11 28,0  +10 48 30    GX   15,5  14,7  13,9 0,5'x0,3'      CGCG 441.003
NGC 1240   03 13 26,7  +30 30 26    DS   …   …   …  …            H III 164
------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Typ objektu

       Galaxie.....................GX         Zbytky supernovy............SN  
       Otevřená hvězdokupa.........OC         Hvězda......................SS  
       Kulová hvězdokupa...........GC         Dvojhvězda..................DS  
       Planetární mlhovina.........PN         Trojhvězda..................TS  
       Jasná nebo difuzní mlhovina.BN         Hvězdné mračno v Galaxii....SC  
       Neznámý/nepotvrzený.........UN         Oblast HII v Galaxii........H2  
       Skupina hvězd...............AS    

                                  Vysvětlení pojmů

       RA..........................Rektascenze
       DE..........................Deklinace
       Obj Typ.....................Typ objektu (viz výše)
       Foto Mag....................Modrá hvězdná velikost [mag]
       Vis Mag.....................Visuální hvězdná velikost [mag]
       Pov Jas.....................Plošná jasnost [mag/arcmin2]
       Obj Vel.....................Velikost objektu

                                 Kritéria vyhledávání

       Typ objektu: všechny typy
       Limit hvězdné velikosti: bez omezení, 0 nebo jasnější
       Další označení: Libovolné nebo žádné
------------------------------------------------------------------------------------------
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 269547krát.

Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (astronomia.zcu.cz/objekty/ngc/2345-seznam-ngc-objektu-v-souhvezdi?const=7&objekt=All&mag=All&oznaceni=lib)
Nahrávám...