Kandidáti získaní přímým zobrazením
Aktualizace dat: 5.4. 2012
Zdroj dat: www.exoplanet.eu
Zdroj dat: www.exoplanet.eu
| Zpracováno za 0,0026 s | Statistika: 27 planetární systémy / 31 planety / 2 násobných planetárních systémů |
| PLANETA | HVĚZDA | |||||||||||||
| planeta |
M[.sinI] (MJUP) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (AU) |
výstřed. |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (") |
vzdál. (pc) |
typ |
M (MSlunce) |
[Fe/H] |
RA (h m s) |
Dec (° ' ") |
||
| 1RXS1609 b | 14 | - | 330 | 0 | - | 2,275 86 | 145 | K7V | 0,73 | - | 16 09 30 | -21 04 58 | ||
| 2M 044144 b | 7,5 | - | 15 | 0 | - | 0,107 143 | 140 | M8.5 | 0,02 | - | 04 41 45 | +23 01 51 | ||
| 2M 0746+20 b | 30 | 4 640 | 2,897 | 0,487 | 138,2 | 0,237 265 | 12,21 | - | 0,12 | - | 07 46 43 | +20 00 32 | ||
| 2M 2140+16 b | 20 | 7 340 | 3,53 | 0,26 | 46,2 | 0,141 2 | 25 | - | 0,08 | - | 21 40 29 | +16 25 18 | ||
| 2M 2206-20 b | 30 | 8 686 | 4,48 | 0 | 44,3 | 0,167 979 | 26,67 | - | 0,13 | - | 22 06 23 | -20 47 06 | ||
| 2M1207 b | 4 | - | 46 | 0 | - | 0,877 863 | 52,4 | M8 | 0,025 | - | 12 07 33 | -39 32 54 | ||
| AB Pic b | 13,5 | - | 275 | 0 | - | 5,813 95 | 47,3 | K2 V | - | -0,64 | 06 19 12 | -58 03 15 | ||
| beta Pic b | 8 | 7 300 | 8,5 | 0,17 | 88,5 | 0,440 415 | 19,3 | A6V | 1,8 | - | 05 47 17 | -51 03 59 | ||
| CD-35 2722 b | 31 | - | 67 | 0 | - | 3,145 54 | 21,3 | M1V | 0,4 | 0,04 | - | - | ||
| CFBDS 1458 b | 6,5 | 14 600 | 2,6 | 0 | - | 0,112 554 | 23,1 | T9.5 | 0,024 | - | 14 58 29 | +10 13 43 | ||
| CHXR 73 b | 12 | - | 200 | 0 | - | - | - | M3.25 | 0,35 | - | 11 06 29 | -77 37 33 | ||
| CT Cha b | 17 | - | 440 | 0 | - | 2,666 67 | 165 | K7 | - | - | 11 04 09 | -76 27 19 | ||
| DH Tau b | 11 | - | 330 | 0 | - | - | - | M0.5V | 0,37 | - | 04 29 42 | +26 32 58 | ||
| Fomalhaut b | 3 | 320 000 | 115 | 0,11 | - | 14,935 1 | 7,7 | A3 V | 2,06 | - | 22 57 39 | -29 37 20 | ||
| FU Tau b | 15 | - | 800 | 0 | - | 5,714 29 | 140 | M7.25 | 0,05 | - | 04 23 35 | +25 03 03 | ||
| GQ Lup b | 21,5 | - | 103 | 0 | - | 0,735 714 | 140 | K7eV | 0,7 | - | 15 49 12 | -35 39 03 | ||
| GSC 06214-00210 b | 17 | - | 320 | 0 | - | 2,206 9 | 145 | M1 | 0,6 | - | 16 21 55 | -20 43 07 | ||
| HIP 78530 b | 23,04 | - | 710 | 0 | - | 4,530 95 | 156,7 | B9V | 2,5 | - | 16 01 55 | -21 58 49 | ||
| HN Peg b | 16 | - | 795 | 0 | - | 43,206 5 | 18,4 | G0V | 1 | - | 21 44 31 | +14 46 19 | ||
| HR 8799 b | 7 | 164 250 | 68 | 0 | 28 | 1,725 89 | 39,4 | A5V | 1,56 | -0,47 | 23 07 29 | +21 08 03 | ||
| HR 8799 c | 10 | 82 145 | 42,9 | 0 | 28 | 1,088 83 | ||||||||
| HR 8799 d | 10 | 41 054 | 27 | 0,1 | 28 | 0,685 279 | ||||||||
| HR 8799 e | 9 | 18 000 | 14,5 | 0 | - | 0,368 02 | ||||||||
| KOI-55 b | 0,014 | 0,240 1 | 0,006 | 0 | - | 5e-06 | 1 180 | sdB | 0,496 | - | 19 45 25 | +41 05 34 | ||
| KOI-55 c | 0,002 1 | 0,342 89 | 0,007 6 | 0 | - | 6e-06 | ||||||||
| LKCA 15 b | 6 | 40 000 | 15,7 | 0 | - | 0,108 276 | 145 | K5V | 0,97 | - | 04 39 18 | +22 21 03 | ||
| Oph 11 b | 21 | 730 000 | 243 | 0 | - | 1,675 86 | 145 | M9 | 0,162 | - | 16 22 25 | -24 05 14 | ||
| Ross 458(AB) c | 8,5 | - | 1 168 | 0 | - | 10,245 6 | 114 | M2V | 0,6 | - | 13 00 47 | +12 22 33 | ||
| SR 12 AB c | 13 | - | 1 083 | 0 | - | 8,664 | 125 | K4-M2.5 | - | - | 16 27 20 | -24 41 40 | ||
| UScoCTIO 108 b | 16 | - | 670 | 0 | - | 4,620 69 | 145 | M7 | 0,057 | - | 16 05 54 | -18 18 43 | ||
| WD 0806-661B b | 8 | - | 2 500 | 0 | - | 130,208 | 19,2 | DQ D | 0,62 | - | 08 06 54 | -66 18 17 | ||
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/107-kandidati-ziskani-primym-zobrazenim)
Nahrávám...




