Nepotvrzené, sporné nebo vrácené planety
Aktualizace dat: 15.5. 2012
Zdroj dat: www.exoplanet.eu
Zdroj dat: www.exoplanet.eu
| Zpracováno za 0,0045 s | Statistika: 151 planetárních systémů / 161 planet / 8 násobných planetárních systémů |
| PLANETA | HVĚZDA | |||||||||||||
| planeta |
M[.sinI] (MJUP) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (AU) |
výstřed. |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (") |
vzdál. (pc) |
typ |
M (MSlunce) |
[Fe/H] |
RA (h m s) |
Dec (° ' ") |
||
| 11 Uma b | 3,72 | 651,9 | 1,56 | 0,7 | - | 0,049 367 | 31,6 | K5III | 1,81 | -0,245 | 09 08 23 | +66 52 24 | ||
| 14 Her c | 2,1 | 6 906 | 6,9 | 0 | - | 0,381 215 | 18,1 | K0 V | 0,9 | 0,43 | 16 10 23 | +43 49 18 | ||
| 1SWASPJ115718.66+261906.1 b | - | 1,226 8 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 57 19 | +26 19 06 | ||
| 1SWASPJ130322.00+350525.4 b | - | 2,674 21 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 03 22 | +35 05 25 | ||
| 1SWASPJ152131.01+213521.3 b | - | 1,338 02 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 21 31 | +21 35 21 | ||
| 1SWASPJ160242.43+290850.1 b | - | 1,304 69 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 02 42 | +29 08 50 | ||
| 1SWASPJ161732.90+242119.0 b | - | 1,453 74 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 17 33 | +24 21 19 | ||
| AB Aur b | 20 | - | 102 | 0 | - | 0,708 333 | 144 | A0V | 2,4 | - | 04 55 46 | +30 33 04 | ||
| Aldebaran b | 9,5 | 629,9 | 2 | 0,18 | - | 0,1 | 20 | K5III | 2,5 | - | 04 35 55 | +16 30 33 | ||
| Anon-1 b | 0,3 | 1,338 1 | 0,024 | 0 | - | - | - | G0 | - | - | - | - | ||
| anonymous b | 1,7 | 157,57 | 0,77 | 0,085 | - | - | - | G | 2,4 | 0,15 | - | - | ||
| BD+20 1790 b | 6,54 | 7,783 4 | 0,066 | 0,05 | - | 0,002 598 | 25,4 | K5V | 0,63 | 0,3 | 07 23 44 | +20 24 51 | ||
| BD+20 274 b | - | - | 1,8 | 0 | - | - | - | K5 | 0,9 | - | 01 43 41 | +21 00 18 | ||
| BD-114672 b | 0,6 | 1 700 | 2,5 | 0 | - | 0,091 575 | 27,3 | K7V | 0,7 | -0,47 | - | - | ||
| BOKS-1 b | - | 3,905 12 | 0,047 7 | 0 | 79,4 | 6e-05 | 800 | G8V | 0,95 | 0,22 | 19 39 28 | +46 17 09 | ||
| BOKS-45069 b | - | 18,692 9 | - | 0 | 89,7 | - | 800 | K0V | 0,79 | -0,51 | 19 40 08 | +06 06 01 | ||
| Candidate 1 b | 0,02 | 18,1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Candidate 10 b | 0,145 | 338 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Candidate 11 b | 0,195 | 1 219 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Candidate 12 b | 0,296 | 1 697 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Candidate 2 b | 0,023 | 15,3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Candidate 4 b | 0,028 | 13,7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Candidate 5 b | 0,038 | 15 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Candidate 6 b | 0,047 | 67 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Candidate 8 b | 0,1 | 71 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Candidate 9 b | 0,11 | 777 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ChaHa8 b | 25 | 1 895 | 1,02 | 0,59 | - | 0,006 375 | 160 | M6.5 | 0,085 | - | 11 07 48 | -77 40 08 | ||
| CoRoT-102636650 b | 3 | 8,1 | - | 0 | - | - | - | KOV | 0,9 | - | 06 42 18 | -01 24 06 | ||
| CoRoT-102638570 b | 2,1 | 6,5 | - | 0 | - | - | - | K4III | 2,2 | - | 06 42 21 | -01 11 48 | ||
| CoRoT-102638956 b | 1 | 9,4 | - | 0 | - | - | - | G2V | 1 | - | 06 42 22 | -00 31 51 | ||
| CoRoT-102664207 b | 9,4 | 11,2 | - | 0 | - | - | - | F6V | 1,2 | - | 06 42 54 | -01 20 38 | ||
| CoRoT-102666192 b | 3,4 | 4,5 | - | 0 | - | - | - | G2V | 1,3 | - | 06 42 57 | -00 19 22 | ||
| CoRoT-102706026 b | 8,7 | 18 | - | 0 | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | ||
| CoRoT-102706986 b | 10,2 | 11,2 | - | 0 | - | - | - | G2V | 1,2 | - | 06 43 47 | -00 23 50 | ||
| CoRoT-102719528 b | 4 | 10,5 | - | 0 | - | - | - | G0III | 1,6 | - | 06 44 04 | -00 36 32 | ||
| CoRoT-102747456 b | 1,8 | 5,8 | - | 0 | - | - | - | K4III | 2,2 | - | 06 44 43 | -01 22 14 | ||
| CoRoT-22 b | 0,15 | 9,756 6 | 0,094 | 0,6 | 89,4 | 0,000 149 | 629 | G0IV | 1,145 | 0,21 | - | - | ||
| CoRoT-24 b | 0,1 | 5,113 4 | 0,056 | 0 | 86,5 | 9,3e-05 | 600 | K1V | 0,91 | 0,3 | - | - | ||
| CoRoT-24 c | 0,127 | 11,759 | 0,098 | 0 | 89 | 0,000 163 | ||||||||
| CoRoT-7 d | 0,052 | 9,021 | 0,08 | 0 | - | 0,000 533 | 150 | K0V | 0,93 | 0,03 | 06 43 49 | -01 03 46 | ||
| DQ Her(ab) c | 20 | 6 460 | 6,49 | 0 | 86,5 | 0,032 45 | 200 | Nova | 1 | - | 18 07 30 | +45 51 33 | ||
| eps Eridani c | 0,1 | 102 270 | 40 | 0,3 | - | 12,5 | 3,2 | K2 V | 0,83 | -0,13 | 03 32 55 | -09 27 29 | ||
| GD 66 b | 2,11 | 1 650 | 2,356 | 0 | - | 0,046 196 | 51 | DA | 0,64 | - | 05 20 38 | +30 48 24 | ||
| GJ 176 c | 0,044 | 40 | 0,18 | 0 | - | 0,019 108 | 9,42 | M2.5V | 0,49 | -0,1 | 04 42 56 | +18 57 29 | ||
| GJ 667C d | 0,021 8 | 106,4 | 0,303 5 | 0,68 | - | 0,044 371 | 6,84 | M1.5V | 0,33 | -0,55 | 17 18 57 | -34 59 23 | ||
| Gj 758 b | 20 | 106 000 | 54,5 | 0,69 | 46,5 | 3,516 13 | 15,5 | G9 | 0,97 | 0,18 | 19 23 34 | +33 13 19 | ||
| Gl 581 f | 0,023 | 433 | 0,758 | 0 | - | 0,122 061 | 6,21 | M2.5V | 0,31 | -0,135 | 15 19 26 | -07 43 20 | ||
| Gl 581 g | 0,01 | 36,652 | 0,146 01 | 0 | - | 0,023 512 | ||||||||
| Gliese 22 B b | 16 | 5 500 | - | 0 | - | - | 10 | M2.5V | - | - | 00 32 27 | +67 14 09 | ||
| HAT-P-13 d | 0,016 | 4,37 | 0,056 | 0 | - | 0,000 262 | 214 | G4 | 1,22 | 0,43 | 08 39 32 | +47 21 07 | ||
| HAT-P-31 c | 3,4 | 1 000 | - | 0 | - | - | 354 | - | 1,218 | 0,15 | 18 06 09 | +26 25 36 | ||
| HD 100546 b | 20 | - | 6,5 | 0 | - | 0,062 863 | 103,4 | B9Vne | - | - | 11 33 25 | -70 11 41 | ||
| HD 10180 b | 0,004 247 55 | 1,177 68 | 0,022 25 | 0 | - | 0,000 565 | 39,4 | G1V | 1,06 | 0,08 | 01 37 54 | -60 30 42 | ||
| HD 10180 i | 0,006 | 9,655 | 0,090 4 | 0,05 | - | 0,002 294 | ||||||||
| HD 10180 j | 0,016 | 67,55 | 0,33 | 0,07 | - | 0,008 376 | ||||||||
| HD 104304 b | 83 | 17 715 | 10,4 | 0,29 | 35 | 0,806 202 | 12,9 | G9 | - | - | 12 00 44 | -10 26 46 | ||
| HD 107094 b | 4,5 | 1 870 | 2,76 | 0,13 | - | 0,050 457 | 54,7 | G5V | - | - | 12 18 56 | -45 52 54 | ||
| HD 111031 b | 2,87 | 5 986 | - | 0,32 | - | - | 30 | G5 | - | - | 12 46 31 | -11 48 45 | ||
| HD 1160 b | 33 | - | 80 | 0 | - | 0,772 947 | 103,5 | A0V | - | -0,3 | 00 15 57 | +04 15 04 | ||
| HD 131664 b | 18,15 | 1 951 | 3,17 | 0,638 | 167,1 | 0,057 189 | 55,43 | G3V | 1,1 | 0,32 | 15 00 06 | -73 32 07 | ||
| HD 136118 b | 42 | 1 209 | 1,45 | 0,352 | 163,1 | 0,027 725 | 52,3 | F9 V | 1,24 | -0,065 | 15 18 55 | -01 35 32 | ||
| HD 142 d | 0,3 | 108,4 | 0,47 | 0,12 | - | 0,022 816 | 20,6 | G1 IV | 1,1 | 0,04 | 00 06 19 | -49 04 30 | ||
| HD 1461 d | 0,3 | 5 000 | 5 | 0,16 | - | 0,213 675 | 23,4 | G0V | 1,08 | 0,19 | 00 18 42 | -08 03 11 | ||
| HD 1461 e | 0,072 | 454 | 1,165 | 0,74 | - | 0,049 786 | ||||||||
| HD 149382 b | 15,5 | 2,391 | 0,025 6 | 0 | 39 | 0,000 346 | 74 | B5 D | 0,41 | - | 16 34 23 | -04 00 52 | ||
| HD 150706 b | 1 | 264 | 0,82 | 0,38 | - | 0,030 147 | 27,2 | G0 | 0,94 | -0,13 | 16 31 17 | +79 47 23 | ||
| HD 154857 c | - | 1 900 | - | 0,25 | - | - | 68,5 | G5V | 1,17 | -0,22 | 17 11 15 | -56 40 50 | ||
| HD 156846 b | 10,45 | 359,555 | 1,096 | 0,847 85 | 177,3 | 0,022 367 | 49 | G0V | 1,43 | 0,22 | 17 20 34 | -19 20 01 | ||
| HD 16760 b | 280 | 465,1 | 1,13 | 0,067 | 2,6 | 0,022 6 | 50 | G5V | 0,88 | -0,02 | 02 42 21 | +38 37 07 | ||
| HD 167677 b | 1,36 | 1 814 | 2,9 | 0,17 | - | 0,083 333 | 34,8 | G5V | 0,96 | -0,29 | 18 16 50 | -11 24 21 | ||
| HD 17028 b | - | - | 1,8 | 0 | - | 0,002 338 | 770 | K0 | 1,5 | - | 02 45 43 | +48 57 30 | ||
| HD 17156 c | 0,063 | 111,314 | 0,481 | 0,136 | - | 0,006 148 | 78,24 | G0 | 1,275 | 0,24 | 02 49 44 | +71 45 12 | ||
| HD 180777 b | 25 | 28,44 | 0,22 | 0,2 | - | 0,008 059 | 27,3 | A9V | 1,7 | - | 19 09 10 | +76 33 38 | ||
| HD 188753A b | 1,14 | 3,348 1 | 0,044 6 | 0 | - | 0,000 995 | 44,82 | K0 | 1,06 | - | 19 54 58 | +41 52 17 | ||
| HD 190228 b | 65,7 | 1 146 | 2 | 0,5 | 4,5 | 0,030 253 | 66,11 | G5IV | 1,3 | -0,24 | 20 03 00 | +28 18 24 | ||
| HD 191760 b | 0,29 | 8,64 | 0,09 | 0,04 | - | 0,000 763 | 118 | G3IV | 1,28 | 0,29 | 20 13 27 | -46 12 04 | ||
| HD 191760 c | 7,2 | 86,83 | 0,42 | 0,5 | - | 0,003 559 | ||||||||
| HD 197083 b | - | 1 750 | - | 0 | - | - | 80,8 | G3V | - | - | 20 42 27 | -33 19 43 | ||
| HD 203857 b | 8,1 | 840 | - | 0,3 | - | - | 282 | K5III | - | - | 21 23 48 | +37 21 05 | ||
| HD 208487 c | 0,46 | 908 | 1,8 | 0,19 | - | 0,04 | 45 | G2V | 1,3 | -0,06 | 21 57 19 | -37 45 49 | ||
| HD 219542 B b | 0,3 | 112,1 | 0,46 | 0,32 | - | 0,008 | 54,6 | G7 | 1,06 | 0,2 | 23 16 34 | -01 35 03 | ||
| HD 240210 c | 3,8 | 994 | 2,1 | 0,58 | - | 0,014 685 | 143 | K3III | 1,25 | -0,18 | 23 10 29 | +57 01 46 | ||
| HD 24040 b | 9,13 | 8 000 | 8,32 | 0,277 | - | 0,178 886 | 46,51 | G0 | 1,18 | 0,206 | 03 50 23 | +17 28 35 | ||
| HD 33473A b | 7,2 | 2 798 | 4,17 | 0,07 | - | 0,077 944 | 53,5 | G3V | 1,23 | -0,13 | 05 08 30 | -41 12 49 | ||
| HD 38529 d | 0,17 | 193,9 | 0,74 | 0,23 | - | 0,018 839 | 39,28 | G4 IV | 1,48 | 0,27 | 05 46 34 | +01 10 05 | ||
| HD 43848 b | 101,8 | 2 371 | 3,4 | 0,69 | 19,6 | 0,091 768 | 37,05 | G0V | 0,89 | -0,03 | 06 16 31 | -40 31 55 | ||
| HD 50499 c | 2 | 3 100 | 4 | 0 | - | 0,084 638 | 47,26 | G IV | 1,27 | 0,23 | 06 52 02 | -33 54 56 | ||
| HD 5388 b | 69 | 777 | 1,76 | 0,4 | 178,3 | 0,033 208 | 53 | F6V | 1,21 | -0,27 | 00 55 11 | -47 24 21 | ||
| HD 68988 c | 15 | 12 700 | 6 | 0 | - | 0,103 448 | 58 | G0 | 1,2 | 0,24 | 08 18 22 | +61 27 38 | ||
| HD 74156 d | 0,396 | 336,6 | 1,01 | 0,25 | - | 0,015 644 | 64,56 | G1V | 1,24 | 0,13 | 08 42 25 | +04 34 41 | ||
| HD 89839 b | 3,9 | 6 600 | 6,8 | 0,32 | - | 0,385 269 | 17,65 | - | 1,21 | 0,04 | 10 20 41 | -53 39 51 | ||
| HD 98800B b | 1 | - | 5,2 | 0,5 | - | - | - | K5 | 0,58 | - | 11 22 05 | -24 46 40 | ||
| HIP 21934 b | 1 | 1 100 | - | 0 | - | - | 34,8 | K3 | 0,72 | 0,025 | 04 42 57 | -44 11 44 | ||
| HS 0702 b | 5,58 | 636 | 1,148 | 0 | - | - | - | sdB D | - | - | 07 07 10 | +60 38 50 | ||
| Kepler-19 c | 6 | 160 | - | 0 | - | - | - | - | 0,936 | -0,13 | 19 21 41 | +37 51 06 | ||
| Kepler-23 d | - | 15,275 | 0,125 | 0 | - | - | - | - | 1,11 | - | 19 36 52 | +49 28 45 | ||
| Kepler-24 d | - | 18,998 1 | 0,141 | 0 | - | - | - | - | 1,03 | - | 19 21 39 | +38 20 38 | ||
| Kepler-24 e | - | 4,244 3 | 0,052 | 0 | - | - | ||||||||
| Kepler-26 d | - | 3,543 8 | 0,037 | 0 | - | - | - | - | 0,65 | -0,21 | 18 59 46 | +46 34 00 | ||
| Kepler-32 d | - | 22,780 2 | 0,13 | 0 | - | - | - | - | 0,58 | - | 19 51 22 | +46 34 27 | ||
| Kepler-32 e | - | 2,896 | 0,033 | 0 | - | - | ||||||||
| Kepler-32 f | - | 0,742 96 | 0,013 | 0 | - | - | ||||||||
| KIC 10005758 b | - | 134,48 | - | 0 | - | - | - | - | - | -0,25 | 19 17 22 | +46 59 18 | ||
| KIC 10005758 c | - | 284,043 | - | 0 | - | - | ||||||||
| KIC 11974540 b | - | 24,671 4 | - | 0 | 88,6 | - | - | - | - | - | 19 48 02 | +50 22 20 | ||
| KIC 12251650 b | - | 17,762 1 | - | 0 | 88,92 | - | - | - | - | - | 19 09 51 | +50 58 30 | ||
| KIC 1571511 b | - | 14,017 7 | - | 0 | 88,52 | - | - | - | - | - | 19 23 59 | +37 11 57 | ||
| KIC 3342592 b | - | 17,179 1 | - | 0 | 88,8 | - | - | - | - | - | 19 26 14 | +38 26 47 | ||
| KIC 5372966 b | - | 9,286 53 | - | 0 | 88,49 | - | - | - | - | - | 19 38 59 | +40 32 02 | ||
| KIC 6756669 b | - | 5,852 95 | - | 0 | 87,45 | - | - | - | - | - | 18 56 21 | +42 13 60 | ||
| KIC 6805146 b | - | 13,779 7 | - | 0 | 88,65 | - | - | - | - | - | 19 54 22 | +42 12 23 | ||
| KIC 8544996 b | - | 4,081 79 | - | 0 | 85,55 | - | - | - | - | - | 18 59 19 | +44 39 29 | ||
| KOI-410 b | 3,5 | 7,217 | 0,08 | 0 | - | - | - | - | - | -0,4 | 19 29 00 | +40 41 46 | ||
| KOI-74 b | 264 | 5,188 75 | 0,074 | 0 | 88,8 | 7,4e-05 | 1 000 | A1V | 2,22 | - | 19 53 18 | +42 23 19 | ||
| KOI-872 d | - | 6,766 71 | 0,068 | 0 | 88,56 | 7,9e-05 | 857 | - | 0,902 | 0,41 | 19 17 05 | +42 36 15 | ||
| LHS 6343 (AC) b | 0,3 | 73 | - | 0 | - | - | 36,6 | M | 0,37 | - | 19 10 14 | +46 57 26 | ||
| Lupus-TR-3 b | 0,81 | 3,914 05 | 0,046 4 | 0 | 88,3 | - | - | K1V | 0,87 | - | 15 30 19 | -42 58 46 | ||
| NGC 6440 X2 b | 6,7 | 0,039 79 | 0,002 55 | 0,07 | - | - | - | X-ray source | - | - | 17 48 52 | -20 21 31 | ||
| NSVS 1425 b | 12 | 8 000 | - | 0,5 | - | - | - | sdB/M | 0,528 | - | 20 20 00 | +04 07 07 | ||
| nu Oct b | 2,5 | 418 | 1,2 | 0,123 | 71 | 0,056 604 | 21,2 | K1III | 1,4 | - | 21 41 29 | -77 23 24 | ||
| NY Vir c | 2,5 | 5 500 | - | 0 | - | - | - | B D | 0,6 | - | 13 38 48 | -02 01 49 | ||
| OGLE-2008-BLG-513/MOA-2008-BLG | 6,8 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | 0,25 | - | 18 10 51 | -29 40 41 | ||
| OGLE-TR-109 b | 14 | 0,589 128 | 0,016 | 0 | 77 | 6e-06 | 2 590 | - | - | - | 10 53 41 | -61 25 15 | ||
| OGLE-TR-123 b | - | 1,803 8 | - | 0 | - | - | 500 | M/K | - | - | 11 06 51 | -61 11 10 | ||
| OGLE-TR-173 b | - | 2,605 9 | - | 0 | - | - | 100 | M/K | - | - | 13 14 56 | -65 02 00 | ||
| OGLE-TR-3 b | 0,5 | 1,189 9 | 0,025 | 0 | 90 | - | 3 000 | G | 1 | - | 17 51 48 | -30 13 25 | ||
| OGLE-TR-61 b | - | 4,268 | - | 0 | - | - | 250 | M/K | - | - | 11 08 41 | -61 07 59 | ||
| OGLE-TR-74 b | - | 1,585 11 | - | 0 | - | - | 250 | M/K | - | - | 11 06 11 | -61 14 53 | ||
| PA-99-N2 b | 6,34 | - | - | 0 | - | - | 670 000 | - | 0,5 | - | - | - | ||
| PSR B1828-11 b | 6e-06 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 30 48 | -10 59 11 | ||
| Qatar-2 c | 8,4 | 332 | - | 0,09 | - | - | - | K | 0,74 | - | 13 50 37 | -06 48 14 | ||
| QS Vir b | 6,4 | 2 869 | 4,2 | 0 | - | - | - | DA+dme | - | - | 13 49 52 | -13 13 38 | ||
| rho CrB b | 1,04 | 39,645 | 0,22 | 0,028 | 0,4 | 0,012 622 | 17,43 | G0V nebo G2V | 0,99 | -0,24 | 16 01 03 | +33 18 51 | ||
| SCR 1845 b | 45 | - | 4,5 | 0 | - | 1,168 83 | 3,85 | M8.5 V | - | - | 18 45 07 | -63 57 43 | ||
| SDSS 141624 b | 15 | - | 75 | 0 | - | 9,493 67 | 7,9 | - | - | - | 16 16 25 | +03 08 06 | ||
| SWEEPS-01 | - | 1,56 | 0,025 | 0 | 86 | 3e-06 | 8 500 | - | 0,81 | - | 17 58 53 | -29 12 34 | ||
| SWEEPS-02 | - | 0,912 | 0,015 | 0 | 86 | 2e-06 | 8 500 | - | 0,55 | - | 17 58 53 | -29 12 18 | ||
| SWEEPS-03 | - | 1,27 | 0,021 | 0 | 86 | 2e-06 | 8 500 | - | 0,79 | - | 17 58 54 | -29 11 44 | ||
| SWEEPS-05 | - | 2,313 | 0,03 | 0 | 87 | 4e-06 | 8 500 | - | 0,66 | - | 17 58 55 | -29 11 28 | ||
| SWEEPS-06 | - | 3,039 | 0,042 | 0 | 86 | 5e-06 | 8 500 | - | 1,09 | - | 17 58 57 | -29 12 53 | ||
| SWEEPS-07 | - | 1,747 | 0,027 | 0 | 86 | 3e-06 | 8 500 | - | 1,09 | - | 17 58 58 | -29 11 15 | ||
| SWEEPS-08 | - | 0,868 | 0,017 | 0 | 84 | 2e-06 | 8 500 | - | 0,87 | - | 17 58 59 | -29 13 29 | ||
| SWEEPS-09 | - | 1,617 | 0,025 | 0 | 86 | 3e-06 | 8 500 | - | 0,79 | - | 17 59 00 | -29 12 12 | ||
| SWEEPS-10 | - | 0,424 | 0,008 | 0 | 84 | 1e-06 | 8 500 | - | 0,44 | - | 17 59 02 | -29 13 22 | ||
| SWEEPS-12 | - | 2,952 | 0,038 | 0 | 87 | 4e-06 | 8 500 | - | 0,86 | - | 17 59 04 | -29 13 17 | ||
| SWEEPS-13 | - | 1,684 | 0,027 | 0 | 86 | 3e-06 | 8 500 | - | 0,91 | - | 17 59 06 | -29 13 06 | ||
| SWEEPS-14 | - | 2,965 | 0,037 | 0 | 87 | 4e-06 | 8 500 | - | 0,8 | - | 17 59 08 | -29 10 40 | ||
| SWEEPS-15 | - | 0,541 | 0,01 | 0 | 84 | 1e-06 | 8 500 | - | 0,49 | - | 17 59 08 | -29 10 24 | ||
| SWEEPS-16 | - | 0,969 | 0,017 | 0 | 85 | 2e-06 | 8 500 | - | 0,68 | - | 17 59 08 | -29 11 41 | ||
| T Cha b | - | - | 6,7 | 0 | - | 0,062 037 | 108 | K0 | - | - | - | - | ||
| theta Cyg b | 2,29 | 154,5 | 0,63 | 0 | - | 0,034 37 | 18,33 | F4V | 1,38 | -0,08 | 19 36 27 | +50 13 16 | ||
| TW Hya b | 1,2 | 3,56 | 0,041 | 0,04 | 7 | 0,000 759 | 54 | K8V | 0,7 | - | 11 01 52 | -34 42 17 | ||
| TYC 2627A b | 5 | 1,59 | - | 0 | - | - | 218 | G0 | 1,25 | - | 18 20 05 | +31 57 44 | ||
| UZ Fnebo(ab) c | 6,3 | 5 800 | 5,9 | 0,04 | 80 | - | - | Catac. var. | 0,84 | - | 03 35 29 | -25 44 22 | ||
| VB 10 b | 6,4 | 271,56 | 0,36 | 0,98 | 96,9 | 0,061 75 | 5,83 | M8V | 0,077 9 | - | 19 16 58 | +05 09 02 | ||
| W 3(OH) b | - | - | 2 000 | 0 | - | 0,667 | 3 000 | O8 | - | - | 02 27 04 | +61 52 22 | ||
| WASP-10 c | 0,1 | 5,23 | - | 0 | - | - | 90 | K5 | 0,71 | 0,03 | 23 15 58 | +31 27 46 | ||
| WASP-3 c | 0,05 | 3,75 | 0,051 | 0 | - | 0,000 229 | 223 | F7V | 1,24 | - | 18 34 32 | +35 39 42 | ||
| WASP-9 b | 2,3 | 1,99 | 0,031 1 | 0 | - | 0,000 207 | 150 | G0 | - | - | - | - | ||
| XO-2 c | - | - | - | 0 | - | - | 149 | K0V | 0,98 | 0,45 | 07 48 07 | +50 13 33 | ||
| Z Cha(ab) c | 20 | 12 000 | 9,9 | 0 | 81,78 | - | - | Nova | 0,965 | - | 08 07 28 | -76 32 01 | ||
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/109-nepotvrzene-sporne-nebo-vracene-planety)
Nahrávám...




