Malá tělesa > Planetky > Seznam planetek

Seznam planetek

< 238 001 - 239 000

239 001 – 240 000

240 001 - 241 000 >
PlanetkaAbs.
mag.
Elementy dráhyTyp
obj.
Objevena
Číslo a jménoProv. ozn.a (au)ei (°)kdykdekým
(239001) 2006 CG492006 CG4917,232,3400,0863,22MBA3. února 2006SocorroLINEAR
(239002) 2006 CL502006 CL5016,552,3970,0957,08MBA3. února 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239003) 2006 CX612006 CX6117,372,4080,1143,22MBA3. února 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239004) 2006 DT52006 DT516,632,6380,2199,42MBA20. února 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239005) 2006 DY52006 DY516,812,3570,1413,40MBA20. února 2006CatalinaCSS
(239006) 2006 DH82006 DH816,072,3450,09725,70MBA20. února 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239007) 2006 DA212006 DA2116,672,4100,1643,10MBA20. února 2006CatalinaCSS
(239008) 2006 DW212006 DW2116,702,4270,1782,32MBA20. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(239009) 2006 DW222006 DW2216,462,7940,0595,11MBA20. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(239010) 2006 DE242006 DE2417,512,3160,1507,62MBA20. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(239011) 2006 DC262006 DC2616,832,5890,0875,07MBA20. února 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239012) 2006 DZ472006 DZ4717,022,3600,2022,35MBA21. února 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239013) 2006 DH482006 DH4817,532,3990,1531,77MBA21. února 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239014) 2006 DW522006 DW5216,402,4690,23410,00MBA24. února 2006CatalinaCSS
(239015) 2006 DE702006 DE7016,982,5360,1773,56MBA20. února 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239016) 2006 DA732006 DA7317,032,3330,1314,49MBA22. února 2006SocorroLINEAR
(239017) 2006 DV812006 DV8117,212,5580,0363,79MBA24. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(239018) 2006 DC822006 DC8216,882,2930,1356,39MBA24. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(239019) 2006 DK942006 DK9417,292,5180,1441,98MBA24. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(239020) 2006 DR1022006 DR10216,692,3420,0426,24MBA25. února 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239021) 2006 DH1042006 DH10417,342,4580,1663,80MBA25. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(239022) 2006 DD1072006 DD10717,042,4150,1933,79MBA25. února 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239023) 2006 DC1082006 DC10816,612,7450,1045,02MBA25. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(239024) 2006 DC1102006 DC11016,012,7960,1558,93MBA25. února 2006SocorroLINEAR
(239025) 2006 DF1102006 DF11016,592,5440,13310,59MBA25. února 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239026) 2006 DX1132006 DX11316,502,6920,0134,87MBA27. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(239027) 2006 DN1162006 DN11616,032,7670,1508,26MBA27. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(239028) 2006 DY1202006 DY12017,142,3910,0806,25MBA22. února 2006CatalinaCSS
(239029) 2006 DO1212006 DO12116,962,3810,0887,38MBA22. února 2006Anderson MesaLONEOS
(239030) 2006 DP1232006 DP12317,502,3710,2001,84MBA24. února 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239031) 2006 DT1262006 DT12617,282,4020,1652,23MBA25. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(239032) 2006 DM1342006 DM13417,012,4250,2073,66MBA25. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(239033) 2006 DY1382006 DY13817,612,3840,2033,75MBA25. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(239034) 2006 DO1392006 DO13915,932,7290,14413,59MBA25. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(239035) 2006 DZ1452006 DZ14516,502,5570,1742,98MBA25. února 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239036) 2006 DS1472006 DS14717,222,5790,1442,35MBA25. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(239037) 2006 DH1482006 DH14817,042,4170,2040,70MBA25. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(239038) 2006 DZ1602006 DZ16017,652,4000,1700,62MBA27. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(239039) 2006 DK1752006 DK17517,422,4520,1412,47MBA27. února 2006SocorroLINEAR
(239040) 2006 DJ1872006 DJ18717,522,4550,1782,38MBA27. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(239041) 2006 DO1902006 DO19016,922,4450,0897,06MBA27. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(239042) 2006 DB1932006 DB19317,372,4340,1842,50MBA27. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(239043) 2006 DH1982006 DH19816,142,4400,21613,32MBA26. února 2006Anderson MesaLONEOS
(239044) 2006 DX2012006 DX20116,502,3630,15213,29MBA20. února 2006SocorroLINEAR
(239045) 2006 DV2022006 DV20216,812,3260,1359,01MBA22. února 2006CatalinaCSS
(239046) Judysyd2006 DQ21216,732,4460,0389,20MBA25. února 2006Flagstaff USNO (97Levine, S., Henden, A.
(239047) 2006 DO2142006 DO21417,322,3820,2122,70MBA27. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(239048) 2006 EV162006 EV1616,972,4320,1912,57MBA2. března 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239049) 2006 ET372006 ET3716,932,3720,1673,93MBA4. března 2006Anderson MesaLONEOS
(239050) 2006 ED412006 ED4117,062,4690,2038,35MBA4. března 2006Kitt PeakSpacewatch
(239051) 2006 EU412006 EU4115,882,6100,23725,20MBA4. března 2006CatalinaCSS
(239052) 2006 EF462006 EF4617,742,3880,1342,83MBA4. března 2006Kitt PeakSpacewatch
(239053) 2006 EX482006 EX4817,292,3100,2373,83MBA4. března 2006Kitt PeakSpacewatch
(239054) 2006 EU512006 EU5117,202,5290,1093,06MBA4. března 2006Kitt PeakSpacewatch
(239055) 2006 EH532006 EH5314,782,6360,17034,46MBA5. března 2006CatalinaCSS
(239056) 2006 EA602006 EA6016,872,6370,0712,22MBA5. března 2006Kitt PeakSpacewatch
(239057) 2006 FO42006 FO416,662,7100,2568,29MBA23. března 2006Kitt PeakSpacewatch
(239058) 2006 FW92006 FW916,782,7660,0530,50MBA24. března 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239059) 2006 FA172006 FA1716,822,4360,1426,95MBA23. března 2006Kitt PeakSpacewatch
(239060) 2006 FV242006 FV2416,852,5700,0403,32MBA24. března 2006Kitt PeakSpacewatch
(239061) 2006 FF322006 FF3217,442,5880,1312,09MBA25. března 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239062) 2006 FA372006 FA3716,062,6620,21014,18MBA23. března 2006CatalinaCSS
(239063) 2006 FW392006 FW3917,492,4360,1413,88MBA25. března 2006Kitt PeakSpacewatch
(239064) 2006 FA422006 FA4216,922,6980,1375,77MBA26. března 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239065) 2006 FD482006 FD4816,682,4400,2476,11MBA24. března 2006Anderson MesaLONEOS
(239066) 2006 FY492006 FY4917,252,4790,1383,67MBA26. března 2006Anderson MesaLONEOS
(239067) 2006 FC502006 FC5016,072,7920,0514,95MBA31. března 2006Kitt PeakSpacewatch
(239068) 2006 FC532006 FC5316,952,5830,1073,88MBA23. března 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239069) 2006 FY532006 FY5317,072,5350,1223,69MBA26. března 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239070) 2006 FO542006 FO5416,292,6070,07414,64MBA25. března 2006Kitt PeakSpacewatch
(239071) Penghu2006 GF16,962,4230,0815,12MBA1. dubna 2006Lulin (87142)Lin, H.-C., Ye, Q.-z.
(239072) 2006 GL142006 GL1416,772,6590,0623,57MBA2. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239073) 2006 GY142006 GY1416,612,7300,0016,28MBA2. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239074) 2006 GG162006 GG1616,902,4750,1375,26MBA2. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239075) 2006 GK192006 GK1916,532,5390,1707,32MBA2. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239076) 2006 GF282006 GF2816,512,5300,0993,35MBA2. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239077) 2006 GP312006 GP3116,862,6110,1773,68MBA2. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239078) 2006 GX362006 GX3616,482,9440,0123,19MBA8. dubna 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239079) 2006 GN402006 GN4016,492,6000,1966,15MBA6. dubna 2006CatalinaCSS
(239080) 2006 GB452006 GB4517,322,4150,1900,69MBA7. dubna 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239081) 2006 GM492006 GM4915,672,6330,25112,13MBA6. dubna 2006Siding SpringSiding Spring Survey
(239082) 2006 GG512006 GG5116,192,6390,19017,49MBA2. dubna 2006CatalinaCSS
(239083) 2006 GJ512006 GJ5116,482,5410,2056,37MBA6. dubna 2006SocorroLINEAR
(239084) 2006 GY522006 GY5216,672,6090,0393,31MBA9. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239085) 2006 GZ532006 GZ5316,642,6160,0682,30MBA7. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239086) 2006 HO32006 HO316,182,6110,26031,77MBA18. dubna 2006Anderson MesaLONEOS
(239087) 2006 HY102006 HY1016,852,6690,0995,86MBA19. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239088) 2006 HW142006 HW1416,992,5320,1032,85MBA19. dubna 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239089) 2006 HA192006 HA1917,032,5480,2515,33MBA18. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239090) 2006 HJ192006 HJ1916,512,5300,1194,34MBA18. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239091) 2006 HA272006 HA2716,702,6960,13112,97MBA20. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239092) 2006 HT352006 HT3516,722,5770,2415,72MBA19. dubna 2006PalomarNEAT
(239093) 2006 HP382006 HP3816,812,6240,24011,44MBA21. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239094) 2006 HY382006 HY3816,962,5770,0804,94MBA21. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239095) 2006 HE392006 HE3916,762,6960,0463,95MBA21. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239096) 2006 HF442006 HF4416,952,6260,0905,69MBA24. dubna 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239097) 2006 HR472006 HR4716,252,7620,0177,38MBA24. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239098) 2006 HC482006 HC4816,592,5930,0724,37MBA24. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239099) 2006 HX482006 HX4816,142,6030,08813,04MBA24. dubna 2006Anderson MesaLONEOS
(239100) 2006 HZ492006 HZ4916,932,6090,1062,72MBA26. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239101) 2006 HN532006 HN5317,042,6070,1313,28MBA19. dubna 2006CatalinaCSS
(239102) 2006 HU542006 HU5415,722,6600,08222,41MBA21. dubna 2006CatalinaCSS
(239103) 2006 HB562006 HB5615,882,5570,08913,03MBA22. dubna 2006Siding SpringSiding Spring Survey
(239104) 2006 HN562006 HN5617,232,5490,1865,27MBA19. dubna 2006Anderson MesaLONEOS
(239105) Marcocattaneo2006 HP5716,362,5370,0739,35MBA28. dubna 2006Vallemare Borbona Casulli, V. S.
(239106) 2006 HA582006 HA5816,092,6910,10710,01MBA29. dubna 2006MarlyKocher, P.
(239107) 2006 HH582006 HH5816,722,3990,21210,71MBA23. dubna 2006Anderson MesaLONEOS
(239108) 2006 HN752006 HN7516,672,7780,2198,94MBA25. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239109) 2006 HL772006 HL7716,222,7330,12114,00MBA25. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239110) 2006 HJ802006 HJ8016,462,8660,1221,34MBA26. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239111) 2006 HQ802006 HQ8016,152,8740,16313,94MBA26. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239112) 2006 HD812006 HD8116,652,7610,0605,90MBA26. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239113) 2006 HY862006 HY8617,002,8120,0256,98MBA29. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239114) 2006 HY892006 HY8915,962,6830,12113,86MBA26. dubna 2006Anderson MesaLONEOS
(239115) 2006 HR932006 HR9316,242,6230,09812,09MBA29. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239116) 2006 HZ932006 HZ9315,743,0710,07110,20MBA29. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239117) 2006 HM942006 HM9415,563,2130,07719,30MBA29. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239118) 2006 HD1022006 HD10216,922,6600,0434,02MBA30. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239119) 2006 HR1032006 HR10316,182,6820,15914,36MBA30. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239120) 2006 HH1052006 HH10516,012,5580,06828,39MBA25. dubna 2006CatalinaCSS
(239121) 2006 HM1112006 HM11116,912,5980,2664,87MBA26. dubna 2006Siding SpringSiding Spring Survey
(239122) 2006 HG1132006 HG11316,112,5710,1318,74MBA25. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239123) 2006 HF1142006 HF11416,052,6970,15512,51MBA25. dubna 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239124) 2006 HA1172006 HA11716,432,6740,0665,11MBA26. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239125) 2006 HF1202006 HF12016,722,6970,0542,79MBA30. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239126) 2006 HY1462006 HY14616,332,7630,0236,51MBA27. dubna 2006Cerro TololoBuie, M. W.
(239127) 2006 HW1522006 HW15216,822,7590,0894,74MBA30. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239128) 2006 JU22006 JU217,352,5640,1905,09MBA2. května 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239129) 2006 JC52006 JC517,122,4520,1674,40MBA3. května 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239130) 2006 JE62006 JE617,172,5700,0553,27MBA2. května 2006NyukasaNyukasa
(239131) 2006 JA92006 JA917,162,5830,1761,47MBA1. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239132) 2006 JE132006 JE1316,002,6650,08211,93MBA1. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239133) 2006 JW182006 JW1816,642,7390,0504,98MBA2. května 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239134) 2006 JX182006 JX1816,632,6040,19910,46MBA2. května 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239135) 2006 JZ272006 JZ2717,292,6100,1343,33MBA2. května 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239136) 2006 JR282006 JR2816,342,6900,10013,15MBA3. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239137) 2006 JB302006 JB3016,392,5660,1673,88MBA3. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239138) 2006 JJ302006 JJ3016,542,5540,0723,94MBA3. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239139) 2006 JR342006 JR3416,842,6220,2077,63MBA4. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239140) 2006 JW352006 JW3516,622,6990,0506,33MBA4. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239141) 2006 JC402006 JC4015,982,8140,17811,70MBA6. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239142) 2006 JS412006 JS4116,202,6350,16610,55MBA7. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239143) 2006 JQ432006 JQ4317,232,5860,0285,68MBA5. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239144) 2006 JP442006 JP4416,422,6150,1647,34MBA6. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239145) 2006 JA452006 JA4516,672,5830,1694,92MBA7. května 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239146) 2006 JZ452006 JZ4516,892,5940,3001,97MBA9. května 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239147) 2006 JT482006 JT4816,072,6340,16912,74MBA8. května 2006Siding SpringSiding Spring Survey
(239148) 2006 JD532006 JD5316,492,5850,2404,15MBA6. května 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239149) 2006 JJ552006 JJ5516,092,6340,1525,48MBA9. května 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239150) 2006 JK582006 JK5816,552,5250,1626,68MBA5. května 2006Anderson MesaLONEOS
(239151) 2006 KX2006 KX15,872,7080,16115,22MBA18. května 2006PalomarNEAT
(239152) 2006 KD92006 KD916,502,7730,0501,81MBA19. května 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239153) 2006 KS92006 KS915,103,0960,06412,34MBA19. května 2006CatalinaCSS
(239154) 2006 KX92006 KX916,342,6000,1465,95MBA19. května 2006CatalinaCSS
(239155) 2006 KK112006 KK1116,242,6880,10414,14MBA19. května 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239156) 2006 KR152006 KR1517,132,7640,0553,90MBA20. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239157) 2006 KC162006 KC1616,402,5450,0985,84MBA20. května 2006PalomarNEAT
(239158) 2006 KH172006 KH1715,972,5970,15813,80MBA20. května 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239159) 2006 KP172006 KP1714,953,1660,24923,40MBA20. května 2006PalomarNEAT
(239160) 2006 KY172006 KY1716,112,6320,06512,50MBA21. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239161) 2006 KJ202006 KJ2016,152,5900,06513,13MBA20. května 2006Anderson MesaLONEOS
(239162) 2006 KY292006 KY2916,752,6740,0522,59MBA20. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239163) 2006 KZ302006 KZ3016,462,6340,19511,47MBA20. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239164) 2006 KC332006 KC3316,792,7750,1073,18MBA20. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239165) 2006 KG372006 KG3715,762,7990,19810,23MBA22. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239166) 2006 KF412006 KF4116,452,6040,0874,95MBA19. května 2006CatalinaCSS
(239167) 2006 KE472006 KE4716,762,6330,1753,49MBA21. května 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239168) 2006 KK472006 KK4716,242,6720,1408,03MBA21. května 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239169) 2006 KT472006 KT4717,492,6640,1983,43MBA21. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239170) 2006 KE482006 KE4816,922,6880,0505,81MBA21. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239171) 2006 KE492006 KE4916,882,6710,0253,07MBA21. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239172) 2006 KF502006 KF5016,722,7670,0653,66MBA21. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239173) 2006 KF512006 KF5115,143,1750,04410,33MBA21. května 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239174) 2006 KE602006 KE6016,542,5970,1546,19MBA22. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239175) 2006 KZ622006 KZ6216,512,6120,1823,23MBA22. května 2006Siding SpringSiding Spring Survey
(239176) 2006 KQ662006 KQ6616,462,6850,0405,60MBA24. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239177) 2006 KW712006 KW7116,972,7840,0426,86MBA22. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239178) 2006 KM742006 KM7416,392,5590,0738,74MBA23. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239179) 2006 KS772006 KS7716,172,6170,2006,48MBA24. května 2006PalomarNEAT
(239180) 2006 KW782006 KW7816,812,7630,1647,77MBA24. května 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239181) 2006 KY782006 KY7816,802,7270,1947,80MBA24. května 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239182) 2006 KU832006 KU8317,092,6160,1522,21MBA21. května 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239183) 2006 KW852006 KW8517,142,6010,2045,71MBA21. května 2006PalomarNEAT
(239184) 2006 KG922006 KG9216,842,7290,1304,74MBA25. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239185) 2006 KM932006 KM9317,342,5730,1083,39MBA25. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239186) 2006 KA1002006 KA10016,582,6280,1978,44MBA29. května 2006Siding SpringSiding Spring Survey
(239187) 2006 KW1002006 KW10016,192,5710,06711,18MBA24. května 2006PalomarNEAT
(239188) 2006 KA1032006 KA10315,783,1010,13517,19MBA29. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239189) 2006 KR1032006 KR10315,633,1670,05010,60MBA30. května 2006NyukasaNyukasa
(239190) 2006 KQ1042006 KQ10415,632,9910,0509,88MBA28. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239191) 2006 KV1042006 KV10416,632,6500,0132,97MBA28. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239192) 2006 KT1142006 KT11416,392,6810,19410,70MBA27. května 2006CatalinaCSS
(239193) 2006 KB1232006 KB12316,112,6640,05114,54MBA28. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(239194) 2006 KU1232006 KU12315,562,5530,23514,73MBA26. května 2006PalomarNEAT
(239195) 2006 LN2006 LN15,603,1180,18210,11MBA1. června 2006Reedy CreekBroughton, J.
(239196) 2006 LW22006 LW215,652,6740,15514,73MBA7. června 2006Siding SpringSiding Spring Survey
(239197) 2006 MS12006 MS116,022,7230,06812,16MBA18. června 2006PalomarNEAT
(239198) 2006 MP52006 MP515,832,7790,2348,72MBA17. června 2006Kitt PeakSpacewatch
(239199) 2006 MJ112006 MJ1115,562,8540,19511,94MBA21. června 2006PalomarNEAT
(239200) Luoyang2006 MD1316,412,7430,1542,44MBA23. června 2006Lulin (72203)Ye, Q.-z., Yang, T.-C.
(239201) 2006 ML132006 ML1316,662,8590,0551,87MBA23. června 2006LulinYe, Q.-z.
(239202) 2006 OX2006 OX15,702,9690,12012,08MBA19. července 2006Bergisch GladbachBickel, W.
(239203) Simeon2006 OK1416,942,5590,2725,09MBA27. července 2006Plana (98715)Fratev, F.
(239204) 2006 ON162006 ON1616,062,7460,2118,88MBA19. července 2006LulinLUSS
(239205) 2006 OT172006 OT1715,563,0780,07510,89MBA18. července 2006Siding SpringSiding Spring Survey
(239206) 2006 ON182006 ON1816,032,6980,18812,82MBA20. července 2006Siding SpringSiding Spring Survey
(239207) 2006 PQ182006 PQ1816,432,7630,1574,18MBA13. srpna 2006PalomarNEAT
(239208) 2006 PN272006 PN2716,232,6990,21616,35MBA13. srpna 2006Siding SpringSiding Spring Survey
(239209) 2006 PR282006 PR2815,932,6790,28418,43MBA14. srpna 2006Siding SpringSiding Spring Survey
(239210) 2006 PH382006 PH3817,282,5410,1416,80MBA14. srpna 2006PalomarNEAT
(239211) 2006 QY232006 QY2315,882,7800,32319,63MBA22. srpna 2006HibiscusHoenig, S. F.
(239212) 2006 QH342006 QH3416,553,0200,2115,12MBA19. srpna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239213) 2006 QS552006 QS5515,003,9790,2652,74HLD22. srpna 2006PalomarNEAT
(239214) 2006 QA562006 QA5616,353,0170,2032,41MBA18. srpna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239215) 2006 QD982006 QD9815,942,6540,18114,16MBA22. srpna 2006PalomarNEAT
(239216) 2006 QK1052006 QK10515,643,1670,0799,83MBA28. srpna 2006CatalinaCSS
(239217) 2006 QH1522006 QH15215,523,1600,0949,98MBA19. srpna 2006Kitt PeakSpacewatch
(239218) 2006 QO1692006 QO16915,753,0860,0719,28MBA27. srpna 2006Anderson MesaLONEOS
(239219) 2006 RC142006 RC1415,563,1480,10212,04MBA14. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(239220) 2006 RN562006 RN5615,823,2120,1941,67MBA14. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(239221) 2006 RB782006 RB7816,373,2240,1521,89MBA15. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(239222) 2006 RC992006 RC9915,753,1760,0789,55MBA15. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(239223) 2006 SR112006 SR1115,493,0700,26510,66MBA16. září 2006SocorroLINEAR
(239224) 2006 SY222006 SY2215,703,0580,1239,20MBA17. září 2006Anderson MesaLONEOS
(239225) 2006 SD322006 SD3216,093,0930,1470,89MBA17. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(239226) 2006 SY402006 SY4016,113,1030,1602,03MBA18. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(239227) 2006 SY542006 SY5415,233,1820,1968,38MBA18. září 2006CatalinaCSS
(239228) 2006 SC562006 SC5615,912,7770,2298,75MBA19. září 2006SocorroLINEAR
(239229) 2006 SU602006 SU6015,743,1760,2238,50MBA18. září 2006CatalinaCSS
(239230) 2006 SW902006 SW9015,583,1180,21111,70MBA18. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(239231) 2006 SL1112006 SL11116,383,1600,2829,00MBA22. září 2006SocorroLINEAR
(239232) 2006 SH1192006 SH11915,343,1770,1575,25MBA18. září 2006CatalinaCSS
(239233) 2006 SU1292006 SU12916,093,1940,1614,48MBA19. září 2006Anderson MesaLONEOS
(239234) 2006 SG1412006 SG14114,803,1460,20315,86MBA25. září 2006Anderson MesaLONEOS
(239235) 2006 SM1642006 SM16416,172,9470,04511,12MBA25. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(239236) 2006 SH2062006 SH20615,873,1150,1953,64MBA25. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(239237) 2006 SV2242006 SV22415,683,2130,1125,19MBA26. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(239238) 2006 SW2462006 SW24616,342,9930,2151,20MBA26. září 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239239) 2006 SS2952006 SS29515,783,1410,0902,38MBA25. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(239240) 2006 ST3232006 ST32315,633,1430,14613,75MBA27. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(239241) 2006 SZ3522006 SZ35215,713,2020,1385,76MBA30. září 2006CatalinaCSS
(239242) 2006 SZ3802006 SZ38015,703,1690,03215,12MBA27. září 2006Apache PointBecker, A. C.
(239243) 2006 TJ122006 TJ1215,073,0820,16613,34MBA4. října 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239244) 2006 TZ422006 TZ4215,023,1720,20621,72MBA12. října 2006Kitt PeakSpacewatch
(239245) 2006 TB442006 TB4415,753,1210,1194,80MBA12. října 2006Kitt PeakSpacewatch
(239246) 2006 TA602006 TA6015,393,1830,0588,41MBA13. října 2006Kitt PeakSpacewatch
(239247) 2006 TS752006 TS7515,633,2200,1297,88MBA11. října 2006PalomarNEAT
(239248) 2006 TJ942006 TJ9415,723,3330,1053,54MBA15. října 2006CatalinaCSS
(239249) 2006 UA672006 UA6715,982,9920,1887,59MBA16. října 2006CatalinaCSS
(239250) 2006 UH1422006 UH14215,443,1980,25613,23MBA19. října 2006Kitt PeakSpacewatch
(239251) 2006 UT1432006 UT14315,523,0910,10616,94MBA19. října 2006Kitt PeakSpacewatch
(239252) 2006 UP1992006 UP19915,223,1210,19518,12MBA21. října 2006CatalinaCSS
(239253) 2006 UH2692006 UH26916,553,0590,0871,82MBA27. října 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239254) 2006 UL3232006 UL32316,093,1400,07010,29MBA19. října 2006Kitt PeakBuie, M. W.
(239255) 2006 UA3332006 UA33315,733,1950,14412,90MBA21. října 2006Apache PointBecker, A. C.
(239256) 2006 VM292006 VM2915,853,0000,12410,14MBA10. listopadu 2006Kitt PeakSpacewatch
(239257) 2006 YN12006 YN115,343,2150,11611,62MBA17. prosince 2006Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239258) 2007 DO392007 DO3917,382,2940,0763,31MBA17. února 2007Kitt PeakSpacewatch
(239259) 2007 DB532007 DB5317,442,2210,0894,60MBA19. února 2007Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239260) 2007 DW602007 DW6017,521,9870,04723,56MBA23. února 2007CatalinaCSS
(239261) 2007 EJ522007 EJ5217,482,1980,1323,56MBA11. března 2007CatalinaCSS
(239262) 2007 EH542007 EH5417,282,3580,1865,33MBA11. března 2007Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239263) 2007 EH1322007 EH13218,042,2100,0844,08MBA9. března 2007Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239264) 2007 GH122007 GH1214,713,1040,28225,74MBA11. dubna 2007Mount LemmonMt. Lemmon Survey
(239265) 2007 GB182007 GB1817,702,1550,1284,66MBA11. dubna 2007Kitt PeakSpacewatch
(239266) 2007 GN192007 GN1918,502,1330,1000,54MBA11. dubna 2007Kitt PeakSpacewatch
(239267) 2007 HT222007 HT2218,272,1840,0311,93MBA18. dubna 2007Kitt PeakSpacewatch
(239268) 2007 HY872007 HY8717,362,3810,1853,74MBA26. dubna 2007Kitt PeakSpacewatch
(239269) 2007 JW162007 JW1617,312,2880,0774,96MBA7. května 2007Kitt PeakSpacewatch
(239270) 2007 JC352007 JC3516,972,1290,1902,30MBA11. května 2007Siding SpringSiding Spring Survey
(239271) 2007 JV362007 JV3616,682,4300,1555,05MBA9. května 2007CatalinaCSS
