Výsledek vyhledávání
Vyhledávám "HD" | Nalezeno 72 záznamů, zobrazeno 20 záznamů (0,0057 s) |
HIP | Označení | Jméno | RAhms | DEdms | Vmag | RAdeg | DEdeg | Plx | pmRA | pmDE | B-V | SpTyp | |
h m s | d m s | mag | ° | ° | mas | mas/r | mas/r | mag | |||||
56572 | Sagarmatha | 11 35 51,53 | -04 45 20,8 | 8,42 | 173,964 706 25 | -4,755 778 38 | 18,94 | -10,39 | 33,45 | 0,760 | K0 | úplný | |
106824 | Samaya | 21 38 08,39 | -31 44 14,2 | 8,56 | 324,534 955 97 | -31,737 284 99 | 11,07 | 23,46 | -82,19 | 0,546 | F7V | úplný | |
55664 | Shama | 11 24 17,46 | -01 31 43,3 | 9,10 | 171,072 762 04 | -1,528 685 84 | 16,54 | -179,71 | -160,61 | 0,874 | K0 | úplný | |
95262 | Sika | 19 22 52,92 | -32 55 05,0 | 7,84 | 290,720 515 67 | -32,918 043 18 | 17,88 | 89,37 | -415,97 | 0,599 | G1V | úplný | |
43674 | Stribor | 08 53 50,87 | +33 03 24,8 | 8,03 | 133,461 965 15 | 33,056 880 20 | 12,41 | -95,60 | -28,24 | 0,626 | G0 | úplný | |
38041 | Tapecue | 07 47 49,57 | -54 15 48,5 | 8,10 | 116,956 547 57 | -54,263 467 35 | 30,66 | 147,22 | -278,72 | 0,745 | G6IV/V | úplný | |
80687 | Timir | 16 28 28,17 | -13 23 58,7 | 6,89 | 247,117 389 99 | -13,399 643 64 | 16,87 | -37,09 | 1,45 | 0,950 | K0III/IV | úplný | |
60644 | Tupa | 12 25 46,51 | -64 01 19,0 | 6,99 | 186,443 793 42 | -64,021 940 07 | 25,93 | -181,60 | -60,80 | 0,537 | F8/G0V | úplný | |
17096 | Tupi | 03 39 43,28 | -52 54 56,2 | 7,12 | 54,930 343 84 | -52,915 614 62 | 28,90 | -193,62 | -91,92 | 0,583 | F8/G0V | úplný | |
57291 | Uklun | 11 44 50,53 | -58 42 12,7 | 7,47 | 176,210 551 64 | -58,703 539 73 | 23,81 | -63,05 | -69,87 | 0,721 | G6V | úplný | |
96078 | Uruk | 19 32 04,12 | +16 28 27,3 | 8,97 | 293,017 176 45 | 16,474 252 32 | 9,22 | 63,68 | 15,49 | 0,539 | F8V | úplný | |
91852 | Xihe | 18 43 36,09 | +36 33 23,3 | 6,04 | 280,900 392 15 | 36,556 464 83 | 7,41 | 21,54 | 57,61 | 1,040 | G8 | úplný | |
Stránka: «Předchozí 1 | 2 | 3 | 4 |
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/hipparcos/141-vysledek-vyhledavani?hip_text=HD+&od=4)
Nahrávám...