Malá tělesa > Planetky > Seznam planetek

Seznam planetek

< 698 001 - 699 000

699 001 – 700 000

700 001 - 701 000 >
PlanetkaAbs.
mag.
Elementy dráhyTyp
obj.
Objevena
Číslo a jménoProv. ozn.a (au)ei (°)kdykdekým
(699001) 2019 FU252019 FU2517,803,0020,1451,70MBA23. dubna 2014Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(699002) 2019 FE272019 FE2717,412,9190,0538,81MBA31. března 2019Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699003) 2019 FZ272019 FZ2717,632,7650,0637,56MBA29. března 2019Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699004) 2019 FD302019 FD3017,672,7080,0720,51MBA28. srpna 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699005) 2019 FM322019 FM3217,233,1390,16111,66MBA29. března 2019Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699006) 2019 FN322019 FN3217,293,0210,13012,04MBA29. března 2019Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699007) 2019 GZ12019 GZ113,735,2500,12523,87JUT15. května 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699008) 2019 GB22019 GB219,361,8200,09624,70MBA9. září 2010Kitt PeakSpacewatch
(699009) 2019 GH62019 GH613,965,2110,04628,97JUT10. prosince 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(699010) 2019 GE92019 GE917,002,9050,25610,77MBA19. října 2011Kitt PeakSpacewatch
(699011) 2019 GU92019 GU916,333,9460,2073,48HLD22. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(699012) 2019 GN102019 GN1018,042,3860,1526,58MBA1. listopadu 2013Kitt PeakSpacewatch
(699013) 2019 GA112019 GA1117,592,7340,0595,76MBA12. září 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699014) 2019 GE112019 GE1117,123,0770,15210,24MBA2. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699015) 2019 GS112019 GS1117,462,9700,03311,34MBA8. května 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(699016) 2019 GL122019 GL1217,722,7840,1452,90MBA14. dubna 2010Kitt PeakSpacewatch
(699017) 2019 GL162019 GL1617,882,7900,0413,18MBA26. února 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(699018) 2019 GP162019 GP1616,902,9980,1299,59MBA26. července 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(699019) 2019 GW162019 GW1617,702,5450,1104,17MBA6. července 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(699020) 2019 GZ162019 GZ1617,862,6150,1853,66MBA28. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(699021) 2019 GU172019 GU1717,222,9430,1785,69MBA19. listopadu 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(699022) 2019 GY182019 GY1813,955,2190,05130,71JUT15. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(699023) 2019 GY212019 GY2119,501,8470,07122,00MBA31. března 2019Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699024) 2019 GT232019 GT2317,262,9730,0549,76MBA3. května 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699025) 2019 GK252019 GK2516,703,0960,27526,07MBA10. listopadu 2004Kitt PeakSpacewatch
(699026) 2019 GU262019 GU2617,712,7010,1539,13MBA8. března 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699027) 2019 GN292019 GN2916,353,2030,11528,12MBA26. února 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699028) 2019 GY312019 GY3116,983,0960,05410,02MBA27. října 2005Kitt PeakSpacewatch
(699029) 2019 GK332019 GK3317,363,1280,20415,15MBA15. dubna 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699030) 2019 GR332019 GR3317,193,0820,19618,88MBA22. května 2003Kitt PeakSpacewatch
(699031) 2019 GX332019 GX3317,443,0390,1192,67MBA21. května 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(699032) 2019 GT362019 GT3617,003,0670,10217,01MBA6. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699033) 2019 GZ362019 GZ3617,583,0360,2000,60MBA8. března 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699034) 2019 GJ382019 GJ3816,942,9910,0609,42MBA23. října 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699035) 2019 GZ382019 GZ3817,612,7430,0470,76MBA8. března 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699036) 2019 GB392019 GB3917,173,1040,12311,88MBA3. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699037) 2019 GP422019 GP4217,023,1030,1039,37MBA8. května 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(699038) 2019 GF492019 GF4917,632,7980,1157,83MBA5. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699039) 2019 GP492019 GP4917,662,6960,09212,37MBA4. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699040) 2019 GQ492019 GQ4916,983,1410,0579,61MBA5. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699041) 2019 GU492019 GU4917,762,8050,0443,51MBA3. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699042) 2019 GC502019 GC5017,492,9840,0629,54MBA3. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699043) 2019 GH502019 GH5017,252,8620,09215,63MBA4. dubna 2019Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699044) 2019 GT502019 GT5017,233,0280,0759,12MBA6. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699045) 2019 GU502019 GU5016,853,0360,08217,39MBA2. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699046) 2019 GB512019 GB5117,262,9190,08815,80MBA9. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699047) 2019 GX512019 GX5117,053,1160,04712,05MBA2. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699048) 2019 GY512019 GY5116,943,1410,02512,05MBA2. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699049) 2019 GA522019 GA5216,253,1110,10928,86MBA4. dubna 2019Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699050) 2019 GF522019 GF5217,153,1180,18317,48MBA8. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699051) 2019 GM522019 GM5217,692,8070,0297,01MBA3. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699052) 2019 GO522019 GO5217,492,9950,1109,82MBA21. srpna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(699053) 2019 GT522019 GT5216,733,1370,04915,16MBA6. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699054) 2019 GC532019 GC5317,153,0680,0288,67MBA5. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699055) 2019 GD532019 GD5317,123,0030,1279,06MBA5. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699056) 2019 GK532019 GK5317,312,9950,0288,10MBA3. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699057) 2019 GQ532019 GQ5317,053,0420,0859,92MBA4. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699058) 2019 GB552019 GB5516,713,1010,05613,68MBA3. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699059) 2019 GG562019 GG5617,452,8870,0826,87MBA5. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699060) 2019 GK562019 GK5617,353,1210,12013,71MBA6. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699061) 2019 GR562019 GR5617,402,8720,13414,41MBA2. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699062) 2019 GV562019 GV5616,943,1250,10817,81MBA3. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699063) 2019 GJ572019 GJ5717,492,9210,0347,11MBA4. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699064) 2019 GM572019 GM5716,383,1170,09123,12MBA6. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699065) 2019 GO572019 GO5716,853,0960,07217,53MBA6. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699066) 2019 GZ582019 GZ5817,442,9630,05710,96MBA25. dubna 2014Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(699067) 2019 GR592019 GR5917,112,9900,05013,11MBA25. října 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(699068) 2019 GP632019 GP6317,632,7140,0555,11MBA19. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(699069) 2019 GA642019 GA6417,772,8050,1908,19MBA3. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699070) 2019 GU642019 GU6417,542,8530,1179,81MBA7. dubna 2019Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699071) 2019 GS652019 GS6517,332,8060,10820,10MBA5. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699072) 2019 GA662019 GA6617,472,9740,05110,11MBA5. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699073) 2019 GJ662019 GJ6616,633,0710,12515,91MBA6. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699074) 2019 GS662019 GS6617,162,8400,14514,86MBA2. dubna 2019Kitt PeakSpacewatch
(699075) 2019 GX662019 GX6617,003,0840,09210,46MBA5. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699076) 2019 GM692019 GM6916,813,1540,09311,47MBA5. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699077) 2019 GO692019 GO6917,662,8080,0898,89MBA5. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699078) 2019 GX692019 GX6917,183,2070,1192,85MBA4. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699079) 2019 GL702019 GL7017,463,0330,0189,82MBA12. října 2016La Palma-LiverpoolLa Palma-Liverpool
(699080) 2019 GB712019 GB7117,522,8570,0336,23MBA2. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699081) 2019 GL712019 GL7116,953,1450,08412,55MBA3. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699082) 2019 GN732019 GN7317,232,8350,13616,83MBA5. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699083) 2019 GL802019 GL8017,352,8620,09210,35MBA9. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699084) 2019 GE822019 GE8217,372,7510,32814,85MBA3. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699085) 2019 GO822019 GO8217,163,0650,03310,95MBA4. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699086) 2019 GS872019 GS8716,963,1220,1326,43MBA8. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699087) 2019 GZ902019 GZ9016,703,2200,01710,22MBA4. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699088) 2019 GF912019 GF9116,873,1540,0639,76MBA4. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699089) 2019 GT912019 GT9117,312,8800,09715,98MBA2. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699090) 2019 GU932019 GU9317,233,0660,0128,60MBA27. října 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699091) 2019 GJ982019 GJ9817,223,0770,0327,85MBA5. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699092) 2019 GO982019 GO9817,712,8130,1583,42MBA2. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699093) 2019 GB1082019 GB10816,983,1730,06210,89MBA3. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699094) 2019 GM1082019 GM10816,873,2330,03511,11MBA6. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699095) 2019 GO1102019 GO11017,522,8450,10416,15MBA9. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699096) 2019 GA1122019 GA11217,282,9940,0898,93MBA2. listopadu 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699097) 2019 GM1122019 GM11217,452,8710,0453,00MBA2. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699098) 2019 GN1122019 GN11216,933,0460,0279,34MBA2. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699099) 2019 GE1132019 GE11317,492,8000,1178,19MBA5. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699100) 2019 GM1132019 GM11317,872,7020,0475,64MBA28. srpna 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699101) 2019 GC1142019 GC11416,943,1820,0469,38MBA3. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699102) 2019 GO1142019 GO11417,033,1370,08212,25MBA4. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699103) 2019 GH1172019 GH11717,202,9120,0813,69MBA29. srpna 2006Kitt PeakSpacewatch
(699104) 2019 GO1182019 GO11817,073,0860,10212,59MBA2. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699105) 2019 GR1182019 GR11817,142,8970,03912,31MBA4. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699106) 2019 GT1182019 GT11817,103,1390,08511,80MBA3. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699107) 2019 GW1182019 GW11817,382,8700,0878,00MBA3. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699108) 2019 GK1192019 GK11916,772,9150,06012,59MBA3. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699109) 2019 GO1192019 GO11917,122,9530,02610,98MBA5. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699110) 2019 GB1202019 GB12017,053,1040,0688,33MBA27. září 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699111) 2019 GM1212019 GM12117,182,9200,05510,44MBA7. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699112) 2019 GN1222019 GN12217,402,8590,0826,57MBA2. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699113) 2019 GU1222019 GU12217,592,7100,0425,60MBA28. srpna 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699114) 2019 GW1222019 GW12217,592,8580,0262,60MBA2. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699115) 2019 GD1232019 GD12317,332,8450,0578,74MBA31. března 2019Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699116) 2019 GF1232019 GF12318,022,7890,0286,08MBA8. října 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699117) 2019 GN1232019 GN12317,722,8520,0072,56MBA3. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699118) 2019 GO1232019 GO12317,922,7630,0223,24MBA3. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699119) 2019 GN1262019 GN12617,422,8950,1227,59MBA12. července 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(699120) 2019 GG1282019 GG12817,782,8000,0695,74MBA2. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699121) 2019 GK1312019 GK13118,821,8860,04124,17MBA7. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699122) 2019 GV1352019 GV13517,513,0700,04912,97MBA25. října 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(699123) 2019 GB1362019 GB13617,682,9000,03611,59MBA3. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699124) 2019 GF1372019 GF13717,252,9050,06312,22MBA4. dubna 2019Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699125) 2019 GB1442019 GB14417,442,8130,1005,65MBA4. dubna 2019Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699126) 2019 GJ1562019 GJ15617,992,8480,0663,22MBA14. dubna 2019Cerro ParanalAltmann, M., Prusti, T.
(699127) 2019 GH1792019 GH17916,993,1990,05410,85MBA9. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699128) 2019 GA1832019 GA18317,602,8800,0628,81MBA9. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699129) 2019 GP1832019 GP18317,862,8060,0336,83MBA3. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699130) 2019 HX12019 HX117,332,7980,1378,79MBA4. března 2014Kitt PeakSpacewatch
(699131) 2019 HX42019 HX418,462,1880,1503,95MBA6. května 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699132) 2019 HF62019 HF616,903,0560,1007,24MBA10. března 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699133) 2019 HH62019 HH617,683,0410,2391,23MBA25. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699134) 2019 HO82019 HO817,153,1160,1802,10MBA26. dubna 2019Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699135) 2019 HT112019 HT1117,133,1070,14415,07MBA26. dubna 2019Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699136) 2019 JL22019 JL218,521,9200,09920,42MBA30. září 2001PalomarNEAT
(699137) 2019 JP42019 JP416,782,6120,22418,87MBA8. srpna 2007SocorroLINEAR
(699138) 2019 JO82019 JO817,252,7640,1528,93MBA12. ledna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699139) 2019 JJ92019 JJ917,213,0230,1679,35MBA9. února 2013OukaimedenRinner, C.
(699140) 2019 JV112019 JV1117,492,9870,1219,18MBA8. května 2014Kitt PeakSpacewatch
(699141) 2019 JX132019 JX1317,342,9820,0858,99MBA3. listopadu 2011Kitt PeakSpacewatch
(699142) 2019 JC152019 JC1517,772,9010,1100,55MBA5. dubna 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(699143) 2019 JQ162019 JQ1616,623,0930,15111,37MBA26. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(699144) 2019 JF172019 JF1717,842,6820,0843,20MBA17. ledna 2005Kitt PeakSpacewatch
(699145) 2019 JL172019 JL1716,633,1980,10211,40MBA7. března 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(699146) 2019 JO192019 JO1917,792,9280,0852,67MBA6. září 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(699147) 2019 JP192019 JP1917,072,9770,0933,81MBA10. srpna 2010Kitt PeakSpacewatch
(699148) 2019 JU192019 JU1917,372,9810,03510,81MBA4. května 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(699149) 2019 JE232019 JE2317,063,1190,0836,45MBA15. ledna 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699150) 2019 JA262019 JA2617,333,0190,05613,24MBA6. listopadu 2016Kitt PeakSpacewatch
(699151) 2019 JS262019 JS2617,242,8130,12015,02MBA25. září 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(699152) 2019 JB282019 JB2817,153,2310,12612,23MBA6. listopadu 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699153) 2019 JA292019 JA2917,372,9810,04210,73MBA8. května 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(699154) 2019 JT292019 JT2917,093,0230,0839,64MBA11. března 2008Kitt PeakSpacewatch
(699155) 2019 JW292019 JW2916,963,1790,0839,65MBA28. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699156) 2019 JB322019 JB3217,642,8650,0382,48MBA23. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(699157) 2019 JN322019 JN3218,152,2440,2266,90MBA25. července 2006PalomarNEAT
(699158) 2019 JQ322019 JQ3217,103,0880,18517,77MBA8. února 2013NogalesSchwartz, M., Holvorcem, P. R.
(699159) 2019 JX352019 JX3516,993,1680,11411,56MBA21. srpna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(699160) 2019 JL362019 JL3617,472,8750,0702,73MBA3. července 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699161) 2019 JK372019 JK3716,993,0030,10610,26MBA13. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(699162) 2019 JL382019 JL3817,582,8570,08611,09MBA4. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699163) 2019 JR402019 JR4017,262,6810,24015,22MBA2. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(699164) 2019 JB412019 JB4117,013,0460,06517,15MBA12. srpna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(699165) 2019 JC462019 JC4617,293,0250,11315,68MBA3. května 2019Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699166) 2019 JN482019 JN4817,093,0400,22511,07MBA1. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699167) 2019 JC502019 JC5017,233,1170,15414,70MBA1. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699168) 2019 JF502019 JF5017,202,9960,09112,54MBA20. ledna 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(699169) 2019 JD512019 JD5117,033,0900,16814,59MBA20. ledna 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(699170) 2019 JV512019 JV5117,133,0500,0658,88MBA15. dubna 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699171) 2019 JA522019 JA5216,843,1220,19319,23MBA1. května 2019XuYiPMO NEO Survey Program
(699172) 2019 JL522019 JL5216,263,1830,09925,11MBA8. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699173) 2019 JX562019 JX5617,023,0270,03516,47MBA6. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699174) 2019 JF572019 JF5717,722,9710,1172,56MBA8. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(699175) 2019 JK612019 JK6116,963,1170,0474,24MBA10. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699176) 2019 JN612019 JN6117,143,0390,06210,88MBA1. července 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699177) 2019 JF622019 JF6216,933,1390,0429,57MBA1. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699178) 2019 JH622019 JH6217,233,0470,09711,62MBA7. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699179) 2019 JK622019 JK6217,153,0680,04410,97MBA8. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699180) 2019 JP622019 JP6217,152,9630,0508,13MBA1. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699181) 2019 JX622019 JX6216,823,0390,04120,75MBA12. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699182) 2019 JG632019 JG6317,033,1410,0438,27MBA1. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699183) 2019 JO632019 JO6317,103,0000,0798,67MBA7. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699184) 2019 JQ632019 JQ6319,111,9100,05923,22MBA12. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699185) 2019 JV632019 JV6317,142,9720,1279,25MBA1. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699186) 2019 JW632019 JW6317,312,9870,01710,17MBA8. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699187) 2019 JQ642019 JQ6416,763,0440,03610,88MBA1. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699188) 2019 JD652019 JD6517,343,0840,06810,36MBA1. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699189) 2019 JN652019 JN6517,073,1670,0508,10MBA1. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699190) 2019 JP652019 JP6516,973,2500,04810,48MBA1. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699191) 2019 JH662019 JH6618,182,6040,0995,77MBA20. května 2015Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(699192) 2019 JJ682019 JJ6817,443,1730,0779,57MBA12. září 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(699193) 2019 JX682019 JX6817,213,0400,1109,04MBA2. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699194) 2019 JZ682019 JZ6817,233,1490,09014,74MBA7. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699195) 2019 JA692019 JA6916,973,1350,1087,31MBA8. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699196) 2019 JF692019 JF6916,703,2180,06510,88MBA9. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699197) 2019 JM692019 JM6917,153,0190,04711,83MBA1. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699198) 2019 JN692019 JN6917,053,1590,0539,45MBA1. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699199) 2019 JO692019 JO6916,693,0690,08815,58MBA2. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699200) 2019 JG702019 JG7016,943,0460,09814,67MBA7. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699201) 2019 JK702019 JK7017,103,1430,05410,99MBA7. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699202) 2019 JY712019 JY7117,102,9850,0278,74MBA2. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699203) 2019 JB722019 JB7217,033,1810,10310,25MBA7. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699204) 2019 JE722019 JE7217,183,0540,02110,02MBA8. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699205) 2019 JE732019 JE7317,432,8760,1694,97MBA27. května 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(699206) 2019 JV732019 JV7317,093,0280,11219,82MBA8. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699207) 2019 JL742019 JL7417,312,9470,02717,08MBA12. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699208) 2019 JA752019 JA7516,912,9940,0859,09MBA2. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699209) 2019 JF762019 JF7617,542,9480,0770,51MBA13. srpna 2015Kitt PeakSpacewatch
(699210) 2019 JJ762019 JJ7616,893,1760,04512,44MBA7. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699211) 2019 JW772019 JW7717,332,9980,04711,33MBA12. srpna 2004Cerro TololoCerro Tololo
(699212) 2019 JR812019 JR8117,593,0370,2290,96MBA1. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699213) 2019 JG862019 JG8618,881,8740,07324,11MBA12. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699214) 2019 JO942019 JO9417,452,9500,0233,24MBA1. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699215) 2019 JL1002019 JL10017,263,1200,0650,92MBA1. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699216) 2019 JS1002019 JS10016,833,1900,0189,73MBA8. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699217) 2019 JB1022019 JB10216,783,1770,06015,27MBA25. července 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(699218) 2019 JH1032019 JH10316,723,1770,0649,11MBA2. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699219) 2019 JV1072019 JV10717,432,8930,09413,63MBA26. října 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(699220) 2019 JE1082019 JE10817,013,1260,04316,99MBA8. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699221) 2019 JF1082019 JF10817,442,9920,09510,51MBA8. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699222) 2019 JG1082019 JG10817,243,1320,06814,85MBA9. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699223) 2019 JN1082019 JN10817,283,0760,02710,33MBA7. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699224) 2019 JX1082019 JX10817,472,9810,05011,22MBA8. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699225) 2019 JB1102019 JB11018,052,6150,1192,58MBA8. září 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(699226) 2019 JC1102019 JC11017,822,8780,0663,25MBA21. října 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699227) 2019 JZ1102019 JZ11017,263,0400,06911,72MBA13. srpna 2015Kitt PeakSpacewatch
(699228) 2019 JM1132019 JM11317,163,2230,0636,24MBA11. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699229) 2019 JB1142019 JB11417,403,0820,03711,49MBA8. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699230) 2019 JJ1142019 JJ11416,483,1930,18618,14MBA9. prosince 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699231) 2019 JO1172019 JO11717,193,1640,03211,32MBA16. března 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699232) 2019 JT1392019 JT13917,443,0100,0775,61MBA27. března 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699233) 2019 JV1392019 JV13917,712,9830,0834,16MBA9. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699234) 2019 KQ62019 KQ618,661,9130,10318,11MBA11. října 2017Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699235) 2019 KT92019 KT917,073,1310,13414,05MBA3. července 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(699236) 2019 KD122019 KD1217,143,1180,1766,11MBA13. března 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(699237) 2019 KD132019 KD1316,293,0570,10328,85MBA26. května 2019Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699238) 2019 KV132019 KV1316,733,0470,14817,81MBA13. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699239) 2019 KG142019 KG1416,923,1600,09610,79MBA17. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(699240) 2019 KT142019 KT1417,213,0690,22915,29MBA8. května 2008Kitt PeakSpacewatch
(699241) 2019 KN182019 KN1817,402,6320,0574,74MBA15. března 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699242) 2019 KF192019 KF1917,052,9410,1339,98MBA21. května 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(699243) 2019 KO192019 KO1917,162,9730,0553,09MBA26. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699244) 2019 KV192019 KV1917,333,0480,0646,93MBA27. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699245) 2019 KG202019 KG2017,203,1120,15917,03MBA30. května 2019HaleakalaPan-STARRS 2
(699246) 2019 KL202019 KL2017,053,1670,07010,56MBA29. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699247) 2019 KX202019 KX2017,293,0540,04313,68MBA26. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699248) 2019 KL212019 KL2116,992,9900,02010,19MBA27. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699249) 2019 KM212019 KM2116,753,1640,04510,38MBA29. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699250) 2019 KR212019 KR2116,993,1240,12817,62MBA26. května 2019Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699251) 2019 KC232019 KC2317,383,0510,0708,27MBA30. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(699252) 2019 KE242019 KE2417,383,0110,08814,71MBA26. května 2019Mount LemmonMount Lemmon Survey
(699253) 2019 KG242019 KG2416,543,0890,05317,37MBA27. května 2019HaleakalaPan-STARRS 1
