Seznam planetek
| < 871 001 - 872 000 | 872 001 – 873 000 | 873 001 - 874 000 > |
| Planetka | Abs. mag. | Elementy dráhy | Typ obj. | Objevena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo a jméno | Prov. ozn. | a (au) | e | i (°) | kdy | kde | kým | ||
| (872001) 2017 XR44 | 2017 XR44 | 17,50 | 3,119 | 0,157 | 9,88 | MBA | 19. září 2011 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872002) 2017 XW47 | 2017 XW47 | 18,10 | 2,706 | 0,086 | 4,98 | MBA | 1. ledna 2014 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872003) 2017 XQ49 | 2017 XQ49 | 18,03 | 2,561 | 0,086 | 3,14 | MBA | 16. února 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872004) 2017 XF52 | 2017 XF52 | 18,75 | 2,574 | 0,217 | 1,19 | MBA | 21. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872005) 2017 XS52 | 2017 XS52 | 18,39 | 2,472 | 0,085 | 2,32 | MBA | 3. listopadu 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (872006) 2017 XC53 | 2017 XC53 | 18,19 | 2,632 | 0,136 | 6,18 | MBA | 7. října 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (872007) 2017 XE53 | 2017 XE53 | 17,78 | 2,636 | 0,027 | 6,23 | MBA | 18. dubna 2015 | Cerro Tololo | DECam NEO Survey |
| (872008) 2017 XK53 | 2017 XK53 | 18,43 | 2,642 | 0,038 | 4,91 | MBA | 8. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872009) 2017 XF55 | 2017 XF55 | 18,16 | 2,607 | 0,151 | 3,11 | MBA | 27. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872010) 2017 XE56 | 2017 XE56 | 18,96 | 1,923 | 0,090 | 19,82 | MBA | 17. listopadu 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (872011) 2017 XA59 | 2017 XA59 | 17,02 | 2,538 | 0,114 | 16,26 | MBA | 17. února 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872012) 2017 XX59 | 2017 XX59 | 18,32 | 2,607 | 0,124 | 8,15 | MBA | 6. října 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872013) 2017 XH60 | 2017 XH60 | 17,91 | 2,771 | 0,202 | 3,01 | MBA | 1. ledna 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (872014) 2017 XP62 | 2017 XP62 | 18,12 | 2,663 | 0,276 | 13,70 | MBA | 26. ledna 2014 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872015) 2017 XA63 | 2017 XA63 | 19,58 | 1,997 | 0,209 | 7,23 | MBA | 22. prosince 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (872016) 2017 XH64 | 2017 XH64 | 17,51 | 2,583 | 0,270 | 6,86 | MBA | 12. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872017) 2017 XM65 | 2017 XM65 | 17,83 | 2,635 | 0,093 | 13,80 | MBA | 12. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872018) 2017 XQ65 | 2017 XQ65 | 18,15 | 2,701 | 0,201 | 14,32 | MBA | 13. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872019) 2017 XM66 | 2017 XM66 | 18,12 | 2,359 | 0,140 | 21,95 | MBA | 12. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872020) 2017 XH67 | 2017 XH67 | 19,01 | 2,212 | 0,218 | 5,08 | MBA | 12. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872021) 2017 XX68 | 2017 XX68 | 17,38 | 2,567 | 0,320 | 13,24 | MBA | 9. srpna 2004 | Siding Spring | Siding Spring Survey |
| (872022) 2017 XM69 | 2017 XM69 | 18,41 | 1,913 | 0,078 | 19,04 | MBA | 19. prosince 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872023) 2017 XX69 | 2017 XX69 | 18,09 | 2,603 | 0,162 | 13,29 | MBA | 8. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872024) 2017 XQ70 | 2017 XQ70 | 17,69 | 2,767 | 0,055 | 7,51 | MBA | 13. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872025) 2017 XR70 | 2017 XR70 | 17,90 | 2,617 | 0,103 | 18,59 | MBA | 15. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872026) 2017 XS71 | 2017 XS71 | 18,05 | 2,583 | 0,259 | 8,71 | MBA | 13. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872027) 2017 XW71 | 2017 XW71 | 17,50 | 2,935 | 0,084 | 10,99 | MBA | 8. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872028) 2017 XB72 | 2017 XB72 | 17,64 | 2,625 | 0,205 | 11,34 | MBA | 12. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872029) 2017 XG73 | 2017 XG73 | 17,84 | 2,737 | 0,098 | 5,89 | MBA | 14. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872030) 2017 XO73 | 2017 XO73 | 18,63 | 2,305 | 0,192 | 5,39 | MBA | 15. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872031) 2017 XH74 | 2017 XH74 | 17,92 | 2,538 | 0,190 | 9,24 | MBA | 8. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872032) 2017 XO74 | 2017 XO74 | 17,66 | 2,779 | 0,104 | 8,03 | MBA | 12. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872033) 2017 XN75 | 2017 XN75 | 17,90 | 2,584 | 0,105 | 10,02 | MBA | 15. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872034) 2017 XZ75 | 2017 XZ75 | 19,25 | 2,161 | 0,205 | 2,96 | MBA | 12. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872035) 2017 XD78 | 2017 XD78 | 18,15 | 2,721 | 0,163 | 14,41 | MBA | 13. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872036) 2017 XV78 | 2017 XV78 | 18,07 | 2,692 | 0,112 | 6,67 | MBA | 21. května 2015 | Cerro Tololo | DECam NEO Survey |
| (872037) 2017 XL79 | 2017 XL79 | 18,82 | 2,422 | 0,179 | 3,77 | MBA | 12. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872038) 2017 XD80 | 2017 XD80 | 16,84 | 2,980 | 0,103 | 13,23 | MBA | 6. prosince 2012 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872039) 2017 XV81 | 2017 XV81 | 17,55 | 2,586 | 0,213 | 11,87 | MBA | 9. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872040) 2017 XG82 | 2017 XG82 | 17,94 | 2,695 | 0,105 | 12,17 | MBA | 28. listopadu 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872041) 2017 XH82 | 2017 XH82 | 17,32 | 2,596 | 0,179 | 12,37 | MBA | 8. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872042) 2017 XB84 | 2017 XB84 | 17,96 | 2,597 | 0,113 | 9,78 | MBA | 14. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872043) 2017 XO84 | 2017 XO84 | 17,64 | 2,605 | 0,209 | 12,58 | MBA | 12. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872044) 2017 XH85 | 2017 XH85 | 18,89 | 1,961 | 0,084 | 23,44 | MBA | 15. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872045) 2017 XR85 | 2017 XR85 | 17,96 | 2,570 | 0,210 | 10,19 | MBA | 15. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872046) 2017 XE87 | 2017 XE87 | 18,20 | 2,641 | 0,152 | 9,86 | MBA | 12. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872047) 2017 XX89 | 2017 XX89 | 17,94 | 2,745 | 0,096 | 11,74 | MBA | 26. srpna 2016 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872048) 2017 XQ90 | 2017 XQ90 | 17,41 | 2,565 | 0,128 | 14,26 | MBA | 29. července 2000 | Cerro Tololo | Deep Ecliptic Survey |
| (872049) 2017 XL93 | 2017 XL93 | 17,04 | 3,233 | 0,087 | 6,49 | MBA | 12. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872050) 2017 XQ93 | 2017 XQ93 | 17,12 | 3,103 | 0,120 | 8,60 | MBA | 15. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872051) 2017 XX97 | 2017 XX97 | 17,40 | 3,096 | 0,085 | 4,64 | MBA | 13. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872052) 2017 YJ | 2017 YJ | 18,99 | 1,892 | 0,089 | 23,62 | MBA | 27. dubna 2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872053) 2017 YR | 2017 YR | 16,30 | 3,061 | 0,411 | 21,94 | MBA | 22. listopadu 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (872054) 2017 YE2 | 2017 YE2 | 17,33 | 2,696 | 0,333 | 21,16 | MBA | 27. ledna 2000 | Socorro | LINEAR |
| (872055) 2017 YS5 | 2017 YS5 | 19,18 | 1,804 | 0,042 | 20,31 | MBA | 25. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872056) 2017 YE6 | 2017 YE6 | 18,50 | 1,924 | 0,118 | 25,25 | MBA | 28. listopadu 2014 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872057) 2017 YY6 | 2017 YY6 | 17,36 | 2,619 | 0,346 | 31,59 | MBA | 3. srpna 2016 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872058) 2017 YZ7 | 2017 YZ7 | 17,44 | 2,595 | 0,349 | 28,54 | MBA | 6. září 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872059) 2017 YD9 | 2017 YD9 | 18,67 | 2,402 | 0,119 | 6,32 | MBA | 14. listopadu 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872060) 2017 YX10 | 2017 YX10 | 17,87 | 2,872 | 0,119 | 14,12 | MBA | 21. října 2012 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (872061) 2017 YD12 | 2017 YD12 | 19,10 | 1,921 | 0,095 | 22,53 | MBA | 24. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872062) 2017 YY12 | 2017 YY12 | 17,44 | 3,051 | 0,164 | 14,28 | MBA | 12. listopadu 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872063) 2017 YF13 | 2017 YF13 | 18,20 | 2,586 | 0,281 | 6,61 | MBA | 29. října 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872064) 2017 YN13 | 2017 YN13 | 16,97 | 2,748 | 0,317 | 14,93 | MBA | 23. listopadu 2008 | Crni Vrh | Mikuz, H. |
| (872065) 2017 YD16 | 2017 YD16 | 17,30 | 2,649 | 0,264 | 13,13 | MBA | 15. listopadu 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872066) 2017 YF16 | 2017 YF16 | 17,71 | 2,743 | 0,301 | 8,72 | MBA | 23. května 2014 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872067) 2017 YE17 | 2017 YE17 | 17,59 | 3,168 | 0,171 | 16,39 | MBA | 27. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872068) 2017 YD19 | 2017 YD19 | 18,56 | 2,370 | 0,181 | 7,15 | MBA | 29. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872069) 2017 YD20 | 2017 YD20 | 18,05 | 2,702 | 0,234 | 11,07 | MBA | 23. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872070) 2017 YP20 | 2017 YP20 | 17,75 | 2,644 | 0,116 | 14,25 | MBA | 24. února 2014 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872071) 2017 YC24 | 2017 YC24 | 18,94 | 1,793 | 0,059 | 21,33 | MBA | 16. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872072) 2017 YC25 | 2017 YC25 | 17,89 | 2,732 | 0,027 | 5,83 | MBA | 16. ledna 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872073) 2017 YV25 | 2017 YV25 | 18,10 | 2,681 | 0,073 | 7,31 | MBA | 23. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872074) 2017 YA26 | 2017 YA26 | 17,82 | 2,675 | 0,112 | 12,96 | MBA | 25. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872075) 2017 YB29 | 2017 YB29 | 17,97 | 3,146 | 0,206 | 9,03 | MBA | 2. listopadu 2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872076) 2017 YF29 | 2017 YF29 | 17,67 | 2,809 | 0,027 | 1,00 | MBA | 23. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872077) 2017 YO29 | 2017 YO29 | 17,86 | 2,328 | 0,229 | 22,60 | MBA | 16. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872078) 2017 YV30 | 2017 YV30 | 18,40 | 2,476 | 0,196 | 3,56 | MBA | 23. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872079) 2017 YM31 | 2017 YM31 | 18,93 | 2,196 | 0,161 | 6,89 | MBA | 24. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872080) 2017 YW31 | 2017 YW31 | 17,97 | 2,693 | 0,031 | 7,64 | MBA | 25. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872081) 2017 YD32 | 2017 YD32 | 18,60 | 2,358 | 0,166 | 4,70 | MBA | 25. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872082) 2017 YJ32 | 2017 YJ32 | 17,68 | 2,861 | 0,125 | 2,53 | MBA | 23. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872083) 2017 YY32 | 2017 YY32 | 19,34 | 2,288 | 0,203 | 2,34 | MBA | 23. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872084) 2017 YG33 | 2017 YG33 | 18,29 | 2,524 | 0,061 | 4,12 | MBA | 23. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872085) 2017 YP33 | 2017 YP33 | 18,63 | 2,438 | 0,184 | 3,83 | MBA | 23. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872086) 2017 YZ33 | 2017 YZ33 | 18,89 | 2,352 | 0,230 | 5,22 | MBA | 25. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872087) 2017 YV34 | 2017 YV34 | 18,84 | 2,282 | 0,144 | 6,09 | MBA | 26. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872088) 2017 YJ35 | 2017 YJ35 | 18,77 | 2,290 | 0,053 | 6,35 | MBA | 18. dubna 2015 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872089) 2017 YO35 | 2017 YO35 | 19,06 | 2,242 | 0,155 | 3,61 | MBA | 23. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872090) 2017 YR35 | 2017 YR35 | 17,82 | 2,581 | 0,130 | 13,10 | MBA | 25. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872091) 2017 YM36 | 2017 YM36 | 18,92 | 2,167 | 0,110 | 4,76 | MBA | 26. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872092) 2017 YE37 | 2017 YE37 | 18,62 | 2,598 | 0,262 | 5,13 | MBA | 20. května 2015 | Cerro Tololo | DECam NEO Survey |
| (872093) 2017 YZ37 | 2017 YZ37 | 18,63 | 2,410 | 0,181 | 3,84 | MBA | 24. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872094) 2017 YD38 | 2017 YD38 | 17,55 | 2,611 | 0,108 | 15,22 | MBA | 26. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872095) 2017 YJ38 | 2017 YJ38 | 17,76 | 2,774 | 0,072 | 5,52 | MBA | 23. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872096) 2017 YJ39 | 2017 YJ39 | 19,10 | 1,962 | 0,055 | 23,32 | MBA | 26. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872097) 2017 YP39 | 2017 YP39 | 18,58 | 2,009 | 0,061 | 18,24 | MBA | 26. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872098) 2017 YC40 | 2017 YC40 | 17,82 | 2,718 | 0,047 | 6,77 | MBA | 23. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872099) 2017 YF40 | 2017 YF40 | 17,90 | 2,788 | 0,074 | 2,91 | MBA | 23. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872100) 2017 YG40 | 2017 YG40 | 18,28 | 2,723 | 0,074 | 3,13 | MBA | 11. března 2005 | Kitt Peak | Deep Ecliptic Survey |
| (872101) 2017 YG41 | 2017 YG41 | 18,31 | 2,659 | 0,179 | 4,89 | MBA | 25. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872102) 2017 YW41 | 2017 YW41 | 18,42 | 2,385 | 0,171 | 3,05 | MBA | 23. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872103) 2017 YL42 | 2017 YL42 | 17,26 | 3,020 | 0,152 | 6,47 | MBA | 29. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872104) 2017 YU42 | 2017 YU42 | 18,73 | 2,373 | 0,122 | 2,12 | MBA | 29. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872105) 2017 YW42 | 2017 YW42 | 19,34 | 2,316 | 0,210 | 2,57 | MBA | 29. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872106) 2017 YK43 | 2017 YK43 | 17,04 | 3,177 | 0,205 | 15,35 | MBA | 23. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872107) 2017 YA46 | 2017 YA46 | 17,52 | 2,700 | 0,143 | 11,92 | MBA | 19. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872108) 2017 YZ46 | 2017 YZ46 | 17,60 | 2,661 | 0,205 | 11,94 | MBA | 16. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872109) 2017 YY48 | 2017 YY48 | 18,01 | 2,698 | 0,074 | 13,73 | MBA | 26. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872110) 2017 YD50 | 2017 YD50 | 17,88 | 2,630 | 0,144 | 12,99 | MBA | 20. května 2015 | Cerro Tololo | DECam NEO Survey |
| (872111) 2017 YU51 | 2017 YU51 | 17,79 | 2,597 | 0,194 | 14,60 | MBA | 20. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872112) 2017 YM52 | 2017 YM52 | 17,97 | 2,747 | 0,094 | 2,52 | MBA | 28. srpna 2016 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872113) 2017 YQ52 | 2017 YQ52 | 18,22 | 2,684 | 0,121 | 5,93 | MBA | 23. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872114) 2017 YG53 | 2017 YG53 | 17,31 | 2,659 | 0,235 | 11,72 | MBA | 26. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872115) 2017 YX53 | 2017 YX53 | 17,92 | 2,712 | 0,081 | 11,78 | MBA | 24. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872116) 2017 YW60 | 2017 YW60 | 17,55 | 2,729 | 0,186 | 15,13 | MBA | 22. března 2014 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872117) 2017 YD61 | 2017 YD61 | 18,71 | 2,666 | 0,144 | 0,88 | MBA | 17. října 2012 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872118) 2017 YS62 | 2017 YS62 | 18,17 | 2,766 | 0,048 | 0,64 | MBA | 23. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872119) 2017 YZ62 | 2017 YZ62 | 17,61 | 3,184 | 0,382 | 23,92 | MBA | 28. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872120) 2017 YQ70 | 2017 YQ70 | 19,12 | 2,170 | 0,117 | 4,89 | MBA | 25. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872121) 2017 YV79 | 2017 YV79 | 17,97 | 2,694 | 0,042 | 4,73 | MBA | 25. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872122) 2018 AK | 2018 AK | 18,55 | 1,923 | 0,063 | 18,89 | MBA | 5. března 2013 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872123) 2018 AV1 | 2018 AV1 | 18,75 | 1,885 | 0,158 | 23,83 | MBA | 14. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872124) 2018 AC2 | 2018 AC2 | 18,25 | 1,932 | 0,049 | 18,87 | MBA | 29. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872125) 2018 AU4 | 2018 AU4 | 16,69 | 2,852 | 0,278 | 24,13 | MBA | 6. října 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872126) 2018 AR10 | 2018 AR10 | 17,67 | 2,675 | 0,200 | 14,23 | MBA | 7. března 2014 | Oukaimeden | Rinner, C. |
| (872127) 2018 AT10 | 2018 AT10 | 18,48 | 2,283 | 0,187 | 5,78 | MBA | 11. ledna 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872128) 2018 AW10 | 2018 AW10 | 16,99 | 2,593 | 0,051 | 22,81 | MBA | 20. listopadu 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872129) 2018 AD11 | 2018 AD11 | 18,64 | 2,605 | 0,256 | 6,61 | MBA | 12. prosince 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872130) 2018 AC13 | 2018 AC13 | 17,47 | 2,608 | 0,366 | 29,08 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
| (872131) 2018 AK15 | 2018 AK15 | 17,90 | 2,624 | 0,210 | 13,08 | MBA | 26. února 2014 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872132) 2018 AL16 | 2018 AL16 | 18,43 | 2,304 | 0,190 | 25,69 | MBA | 25. prosince 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872133) 2018 AO16 | 2018 AO16 | 18,41 | 1,876 | 0,126 | 18,52 | MBA | 24. června 2014 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872134) 2018 AR17 | 2018 AR17 | 18,24 | 2,652 | 0,239 | 12,50 | MBA | 6. října 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872135) 2018 AE19 | 2018 AE19 | 16,87 | 3,164 | 0,090 | 20,18 | MBA | 15. ledna 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872136) 2018 AM20 | 2018 AM20 | 18,52 | 2,415 | 0,127 | 2,28 | MBA | 14. ledna 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872137) 2018 AP21 | 2018 AP21 | 17,09 | 3,004 | 0,149 | 12,64 | MBA | 15. ledna 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872138) 2018 AG22 | 2018 AG22 | 16,51 | 3,215 | 0,147 | 23,99 | MBA | 12. ledna 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872139) 2018 AZ24 | 2018 AZ24 | 17,26 | 3,053 | 0,145 | 15,24 | MBA | 15. ledna 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872140) 2018 AW25 | 2018 AW25 | 17,54 | 2,733 | 0,050 | 14,37 | MBA | 10. října 2016 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872141) 2018 AV27 | 2018 AV27 | 19,00 | 2,197 | 0,113 | 5,18 | MBA | 15. ledna 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872142) 2018 AU29 | 2018 AU29 | 17,54 | 2,909 | 0,087 | 5,59 | MBA | 23. května 2014 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872143) 2018 AD30 | 2018 AD30 | 18,18 | 2,396 | 0,237 | 22,68 | MBA | 15. ledna 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872144) 2018 AO30 | 2018 AO30 | 18,43 | 2,382 | 0,264 | 10,84 | MBA | 13. ledna 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872145) 2018 AQ30 | 2018 AQ30 | 18,48 | 2,373 | 0,195 | 7,32 | MBA | 12. ledna 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872146) 2018 AQ31 | 2018 AQ31 | 17,70 | 2,809 | 0,016 | 4,65 | MBA | 12. ledna 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872147) 2018 AB32 | 2018 AB32 | 18,44 | 2,413 | 0,151 | 6,75 | MBA | 15. ledna 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872148) 2018 AG32 | 2018 AG32 | 18,96 | 2,327 | 0,224 | 2,85 | MBA | 18. dubna 2015 | Cerro Tololo | DECam NEO Survey |
| (872149) 2018 AY32 | 2018 AY32 | 17,27 | 3,001 | 0,188 | 7,82 | MBA | 14. ledna 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872150) 2018 AW33 | 2018 AW33 | 18,26 | 2,362 | 0,197 | 11,23 | MBA | 15. ledna 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872151) 2018 AA34 | 2018 AA34 | 18,62 | 2,427 | 0,184 | 10,67 | MBA | 12. ledna 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872152) 2018 AE34 | 2018 AE34 | 18,11 | 2,767 | 0,042 | 5,51 | MBA | 23. dubna 2014 | Cerro Tololo | DECam NEO Survey |
| (872153) 2018 AM34 | 2018 AM34 | 19,10 | 2,287 | 0,103 | 2,76 | MBA | 29. března 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872154) 2018 AU34 | 2018 AU34 | 17,86 | 2,580 | 0,099 | 8,68 | MBA | 12. ledna 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872155) 2018 AP36 | 2018 AP36 | 18,02 | 2,606 | 0,051 | 14,00 | MBA | 12. ledna 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872156) 2018 AE39 | 2018 AE39 | 18,60 | 2,041 | 0,091 | 17,05 | MBA | 15. ledna 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872157) 2018 AP43 | 2018 AP43 | 18,11 | 2,672 | 0,150 | 12,35 | MBA | 12. ledna 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872158) 2018 AU43 | 2018 AU43 | 19,13 | 2,413 | 0,254 | 8,65 | MBA | 18. dubna 2015 | Cerro Tololo | DECam NEO Survey |
| (872159) 2018 AY43 | 2018 AY43 | 16,88 | 3,143 | 0,113 | 26,89 | MBA | 8. ledna 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872160) 2018 AJ44 | 2018 AJ44 | 18,12 | 2,661 | 0,129 | 9,61 | MBA | 10. ledna 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872161) 2018 AC45 | 2018 AC45 | 17,67 | 2,472 | 0,147 | 12,42 | MBA | 13. ledna 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872162) 2018 AD45 | 2018 AD45 | 17,65 | 2,762 | 0,161 | 8,95 | MBA | 14. ledna 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872163) 2018 AL45 | 2018 AL45 | 17,87 | 2,898 | 0,157 | 3,71 | MBA | 15. ledna 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872164) 2018 AA47 | 2018 AA47 | 17,34 | 2,798 | 0,172 | 35,34 | MBA | 6. ledna 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872165) 2018 AE47 | 2018 AE47 | 17,85 | 2,787 | 0,042 | 5,62 | MBA | 13. ledna 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (872166) 2018 AL47 | 2018 AL47 | 17,38 | 3,043 | 0,036 | 10,58 | MBA | 12. ledna 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872167) 2018 AU49 | 2018 AU49 | 19,17 | 1,993 | 0,046 | 18,65 | MBA | 13. ledna 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (872168) 2018 AK50 | 2018 AK50 | 18,52 | 2,688 | 0,283 | 6,62 | MBA | 10. srpna 2012 | Kitt Peak | Spacewatch |
