Výsledek vyhledávání
Vyhledávám "Alkyone" | Nalezen 1 záznam (0,0021 s) |
Katalog HIPPARCOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIP | Označení | Jméno | RAhms | DEdms | Vmag | RAdeg | DEdeg | Plx | pmRA | pmDE | B-V | SpTyp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h m s | d m s | mag | ° | ° | mas | mas/r | mas/r | mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17702 | η Tau, 25 Tau | Alkyoné | 03 47 29,06 | +24 06 18,9 | 2,85 | 56,871 100 65 | 24,105 241 93 | 8,87 | 19,35 | -43,11 | -0,086 | B7III | úplný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další alternativní jména: Alcyone, Al'tsiona, Al'tsione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomická databáze SIMBAD (s písemným souhlasem CDS, Strasbourg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|







Katalog HIPPARCOS obsahuje hodnotu barevného indexu; absolutní hvězdná velikost je vypočítána z pozorované hvězdné velikost ve vizuálním oboru a vzdálenosti, která je získána z paralaxy. Databáze SIMBAD neobsahuje přímo hodnotu barevného indexu, je vypočítána rozdílem pozorovaných hvězdných velikostí v pásmech B (modrá) a V (visuální). V některých případech neodpovídá vypočítaný barevný index spektrální třídě, což se projevuje jako svislé linky v diagramu. Absolutní hvězdná velikost je počítána stejně jako u katalogu HIPPARCOS.
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/hipparcos/141-vysledek-vyhledavani?hip_text=Alkyone)
Nahrávám...