Výsledek vyhledávání
Vyhledávám "HD" | Nalezeno 72 záznamů, zobrazeno 20 záznamů (0,0054 s) |
HIP | Označení | Jméno | RAhms | DEdms | Vmag | RAdeg | DEdeg | Plx | pmRA | pmDE | B-V | SpTyp | |
h m s | d m s | mag | ° | ° | mas | mas/r | mas/r | mag | |||||
3419 | β Cet | Diphda | 00 43 35,23 | -17 59 12,1 | 2,04 | 10,896 784 52 | -17,986 684 10 | 34,04 | 232,79 | 32,71 | 1,019 | K0III | úplný |
73136 | 8 UMi | Baekdu | 14 56 48,32 | +74 54 03,3 | 6,83 | 224,201 346 02 | 74,900 913 29 | 6,67 | 13,50 | 5,65 | 0,985 | K0 | úplný |
99711 | V1703 Aql | Phoenicia | 20 13 59,88 | -00 52 03,1 | 7,79 | 303,499 508 90 | -0,867 514 41 | 50,27 | -63,37 | 262,26 | 0,938 | K0 | úplný |
90004 | Alasia | 18 21 49,80 | -11 55 21,1 | 7,95 | 275,457 484 95 | -11,922 515 03 | 23,19 | -22,13 | -69,23 | 0,713 | G5 | úplný | |
29550 | Amadioha | 06 13 35,56 | -29 53 50,3 | 8,98 | 93,398 174 31 | -29,897 303 23 | 18,20 | 148,18 | 13,97 | 0,817 | G8/K0IV/V | úplný | |
57820 | Aniara | 11 51 22,52 | +57 38 26,8 | 7,86 | 177,843 849 47 | 57,640 776 49 | 8,26 | -11,24 | -16,80 | 0,971 | K0III | úplný | |
72845 | Arcalis | 14 53 23,00 | +18 14 07,8 | 7,80 | 223,345 839 11 | 18,235 489 83 | 8,24 | 44,44 | -36,46 | 1,039 | K0 | úplný | |
118319 | Axolotl | 23 59 53,74 | -22 25 41,4 | 8,23 | 359,973 912 52 | -22,428 180 30 | 10,63 | 148,74 | 27,53 | 0,639 | G2V | úplný | |
13993 | Ayeyarwady | 03 00 10,67 | -20 48 09,2 | 7,81 | 45,044 452 86 | -20,802 549 74 | 7,82 | -18,14 | -22,20 | 0,936 | G8/K0IV | úplný | |
95124 | Belel | 19 21 04,26 | -23 37 10,2 | 7,55 | 290,267 750 67 | -23,619 495 68 | 8,66 | -45,15 | -31,23 | 1,022 | K0III | úplný | |
6643 | Belenos | 01 25 12,35 | +28 34 01,5 | 7,12 | 21,301 454 18 | 28,567 078 75 | 22,65 | 252,59 | -158,59 | 0,577 | F8 | úplný | |
48711 | Bibha | 09 56 05,96 | -03 48 30,5 | 8,73 | 149,024 823 14 | -3,808 463 17 | 10,97 | -67,22 | 17,02 | 0,664 | F8 | úplný | |
107251 | Bosona | 21 43 24,90 | -07 24 29,7 | 8,34 | 325,853 744 53 | -7,408 258 22 | 5,88 | 3,19 | 2,30 | 1,009 | K0 | úplný | |
26380 | Bubup | 05 37 01,73 | -73 41 56,7 | 6,69 | 84,257 202 05 | -73,699 082 04 | 26,47 | 138,79 | -107,29 | 0,584 | WN... | úplný | |
12191 | Buna | 02 37 01,94 | +42 03 45,8 | 7,28 | 39,258 089 32 | 42,062 730 07 | 16,71 | -38,74 | -39,91 | 0,656 | G0 | úplný | |
37284 | Ceibo | 07 39 21,91 | -78 16 44,0 | 9,37 | 114,841 293 42 | -78,278 875 87 | 27,93 | -20,65 | -39,69 | 1,006 | K4V | úplný | |
99894 | Chechia | 20 16 06,03 | +04 34 51,3 | 6,44 | 304,025 116 95 | 4,580 919 65 | 14,84 | -40,72 | -51,16 | 0,867 | G5 | úplný | |
1547 | Citadelle | 00 19 17,02 | +14 03 17,3 | 8,36 | 4,820 921 75 | 14,054 798 12 | 5,97 | 75,00 | -17,55 | 0,920 | K0 | úplný | |
33719 | Citala | 07 00 18,10 | -05 22 02,5 | 6,29 | 105,075 433 71 | -5,367 357 20 | 35,63 | -115,76 | 80,35 | 0,572 | G0III-IV | úplný | |
3479 | Cocibolca | 00 44 26,45 | -26 30 57,8 | 7,78 | 11,110 191 53 | -26,516 044 73 | 30,58 | 313,52 | 150,00 | 0,664 | G5V | úplný | |
Stránka: 1 | 2 | 3 | 4 Další » |
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/hipparcos/141-vysledek-vyhledavani?hip_text=HD+)
Nahrávám...