Výsledek vyhledávání
Vyhledávám "HD 199951" | Nalezen 1 záznam (0,0021 s) |
Katalog HIPPARCOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIP | Označení | Jméno | RAhms | DEdms | Vmag | RAdeg | DEdeg | Plx | pmRA | pmDE | B-V | SpTyp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h m s | d m s | mag | ° | ° | mas | mas/r | mas/r | mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103738 | γ Mic | 21 01 17,46 | -32 15 28,0 | 4,67 | 315,322 756 95 | -32,257 766 81 | 14,59 | -2,09 | -0,19 | 0,890 | G8III | úplný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomická databáze SIMBAD (s písemným souhlasem CDS, Strasbourg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Katalog HIPPARCOS obsahuje hodnotu barevného indexu; absolutní hvězdná velikost je vypočítána z pozorované hvězdné velikost ve vizuálním oboru a vzdálenosti, která je získána z paralaxy. Databáze SIMBAD neobsahuje přímo hodnotu barevného indexu, je vypočítána rozdílem pozorovaných hvězdných velikostí v pásmech B (modrá) a V (visuální). V některých případech neodpovídá vypočítaný barevný index spektrální třídě, což se projevuje jako svislé linky v diagramu. Absolutní hvězdná velikost je počítána stejně jako u katalogu HIPPARCOS.
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/hipparcos/141-vysledek-vyhledavani?hip_text=HD+199951)
Nahrávám...