Výsledek vyhledávání
Vyhledávám "alpha Mus" | Nalezen 1 záznam (0,0053 s) |
Katalog HIPPARCOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIP | Označení | Jméno | RAhms | DEdms | Vmag | RAdeg | DEdeg | Plx | pmRA | pmDE | B-V | SpTyp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h m s | d m s | mag | ° | ° | mas | mas/r | mas/r | mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61585 | α Mus | 12 37 11,08 | -69 08 07,9 | 2,69 | 189,296 182 08 | -69,135 533 58 | 10,67 | -39,87 | -12,44 | -0,176 | B2IV-V | úplný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomická databáze SIMBAD (s písemným souhlasem CDS, Strasbourg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Katalog HIPPARCOS obsahuje hodnotu barevného indexu; absolutní hvězdná velikost je vypočítána z pozorované hvězdné velikost ve vizuálním oboru a vzdálenosti, která je získána z paralaxy. Databáze SIMBAD neobsahuje přímo hodnotu barevného indexu, je vypočítána rozdílem pozorovaných hvězdných velikostí v pásmech B (modrá) a V (visuální). V některých případech neodpovídá vypočítaný barevný index spektrální třídě, což se projevuje jako svislé linky v diagramu. Absolutní hvězdná velikost je počítána stejně jako u katalogu HIPPARCOS.
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/hipparcos/141-vysledek-vyhledavani?hip_text=alpha+Mus)
Nahrávám...