Katalogy > Katalog NGC > Seznam NGC objektů v souhvězdí

Seznam NGC objektů v souhvězdí

Souhvězdí: Žirafa
Označení   RA ----(J2000)---- DE    Obj  Foto  Vis   Pov  Obj            Další
objektu     h  m  s      °  '  "    Typ  Mag   Mag   Jas  Vel            označení
------------------------------------------------------------------------------------------
NGC 1469   04 00 27,8  +68 34 37    GX   14,2  13,2  13,7 2,1'x0,7'      UGC 2909
NGC 1485   04 05 03,7  +70 59 44    GX   13,6  12,8  13,1 2,4'x0,8'      UGC 2933
NGC 1501   04 06 59,3  +60 55 15    PN   13,3  11,5  …  56"x48"        PK144+6.1
NGC 1502   04 07 49,3  +62 19 54    OC   …   6,9   …  7,0'           Cr 45
NGC 1530   04 23 26,9  +75 17 45    GX   12,3  11,5  14,0 4,9'x2,9'      UGC 3013
NGC 1560   04 32 48,9  +71 53 00    GX   12,1  11,4  14,2 10,0'x1,8'     CGCG 328.006
NGC 1569   04 30 49,2  +64 50 51    GX   11,8  11,2  13,1 2,9'x1,5'      UGC 3056
NGC 1573   04 35 04,1  +73 15 45    GX   12,9  11,9  13,0 1,9'x1,3'      UGC 3077
NGC 1708   05 03 21,9  +52 49 56    OC   …   …   …  20'x15'        h 337
NGC 1961   05 42 04,5  +69 22 43    GX   11,7  10,9  13,6 4,3'x3,0'      UGC 3334
NGC 2128   06 04 34,3  +57 37 39    GX   13,6  12,6  13,2 1,5'x1,1'      UGC 3392
NGC 2146   06 18 39,0  +78 21 28    GX   11,3  10,5  13,3 6,0'x3,8'      UGC 3429
NGC 2253   06 41 59,9  +65 50 35    UN   13,1  12,4  12,7 …            H VII 54
NGC 2256   06 47 13,9  +74 14 12    GX   13,6  12,6  14,3 2,3'x2,0'      UGC 3519
NGC 2258   06 47 46,5  +74 28 52    GX   13,0  12    13,2 2,3'x1,5'      UGC 3523
NGC 2268   07 14 17,0  +84 22 59    GX   12,2  11,4  12,8 3,4'x2,2'      UGC 3653
NGC 2314   07 10 32,7  +75 19 36    GX   13,2  12,2  12,1 2,1'x1,8'      UGC 3677
NGC 2336   07 27 03,7  +80 10 42    GX   11,1  10,3  13,8 6,9'x4,0'      UGC 3809
NGC 2347   07 16 04,0  +64 42 40    GX   13,2  12,4  13,2 2,0'x1,5'      UGC 3759
NGC 2363   07 28 29,9  +69 11 36    GX   15,5  14,9  15,3 1,7'x1,1'      UGC 3847
NGC 2366   07 28 43,0  +69 11 22    GX   11,5  10,9  14,2 8,1'x3,3'      UGC 3851
NGC 2403   07 36 51,8  +65 36 13    GX   8,9   8,2   14,2 18'x11'        UGC 3918
NGC 2404   07 37 07,1  +65 36 40    BN   …   …   …  …            …
NGC 2408   07 40 31,9  +71 40 05    OC   …   …   …  10'            h 452
NGC 2441   07 51 54,9  +73 00 54    GX   12,9  12,1  13,3 2,2'x2,0'      UGC 4036
NGC 2460   07 56 52,4  +60 20 57    GX   12,7  11,9  13,4 2,9'x2,2'      UGC 4097
NGC 2523   08 15 00,1  +73 34 44    GX   12,6  11,8  13,4 3,0'x2,0'      UGC 4271
NGC 2544   08 21 40,4  +73 59 18    GX   13,9  13    12,7 1,1'x0,8'      UGC 4327
NGC 2550   08 24 34,5  +74 00 43    GX   13,4  12,6  11,5 1,1'x0,4'      UGC 4359
NGC 2551   08 24 50,3  +73 24 44    GX   13,1  12,2  12,6 1,9'x1,3'      UGC 4362
NGC 2591   08 37 25,9  +78 01 34    GX   12,9  12,2  12,7 3,2'x0,7'      UGC 4472
NGC 2633   08 48 04,3  +74 05 55    GX   12,8  12    13,2 2,6'x1,7'      UGC 4574
NGC 2634   08 48 25,2  +73 58 00    GX   12,8  11,8  13,0 2,2'x2,1'      UGC 4581
NGC 2636   08 48 24,5  +73 40 15    GX   14,7  13,7  11,8 0,4'x0,4'      UGC 4583
NGC 2646   08 50 22,1  +73 27 45    GX   13,2  12,2  12,6 1,7'x1,6'      UGC 4604
NGC 2653   08 54 55,6  +78 23 37    DS   …   …   …  …            …
NGC 2655   08 55 38,4  +78 13 24    GX   11,0  10,1  13,2 5,1'x4,4'      UGC 4637
NGC 2715   09 08 06,5  +78 05 06    GX   11,8  11,1  13,2 5,0'x1,9'      UGC 4759
NGC 2732   09 13 24,8  +79 11 14    GX   12,9  11,9  12,5 2,3'x0,9'      UGC 4818
NGC 2748   09 13 42,9  +76 28 32    GX   12,3  11,5  12,7 3,1'x1,3'      UGC 4825
NGC 2760   09 24 13,7  +76 31 52    GX   …   …   …  0,5'x0,4'      MCG+13-07-027
NGC 3901   11 42 49,2  +77 22 22    GX   14,4  13,7  13,9 1,9'x0,8'      UGC 6675
NGC 4127   12 08 26,3  +76 48 14    GX   13,4  12,7  13,7 3,2'x1,6'      UGC 7122
NGC 5295   13 38 39,3  +79 27 31    GX   15,3  14,3  12,4 0,4'x0,4'      MCG+13-10-009
NGC 5640   14 20 41,1  +80 07 21    GX   15,6  14,7  13,4 0,9'x0,4'      CGCG 353.035
------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Typ objektu

       Galaxie.....................GX         Zbytky supernovy............SN  
       Otevřená hvězdokupa.........OC         Hvězda......................SS  
       Kulová hvězdokupa...........GC         Dvojhvězda..................DS  
       Planetární mlhovina.........PN         Trojhvězda..................TS  
       Jasná nebo difuzní mlhovina.BN         Hvězdné mračno v Galaxii....SC  
       Neznámý/nepotvrzený.........UN         Oblast HII v Galaxii........H2  
       Skupina hvězd...............AS    

                                  Vysvětlení pojmů

       RA..........................Rektascenze
       DE..........................Deklinace
       Obj Typ.....................Typ objektu (viz výše)
       Foto Mag....................Modrá hvězdná velikost [mag]
       Vis Mag.....................Visuální hvězdná velikost [mag]
       Pov Jas.....................Plošná jasnost [mag/arcmin2]
       Obj Vel.....................Velikost objektu

                                 Kritéria vyhledávání

       Typ objektu: všechny typy
       Limit hvězdné velikosti: bez omezení, 0 nebo jasnější
       Další označení: Libovolné nebo žádné
------------------------------------------------------------------------------------------
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 277322krát.

Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (astronomia.zcu.cz/objekty/ngc/2345-seznam-ngc-objektu-v-souhvezdi?const=11&objekt=All&mag=All&oznaceni=lib)
Nahrávám...