Malá tělesa > Planetky > Seznam planetek

Seznam planetek

< 580 001 - 581 000

581 001 – 582 000

582 001 - 583 000 >
PlanetkaAbs.
mag.
Elementy dráhyTyp
obj.
Objevena
Číslo a jménoProv. ozn.a (au)ei (°)kdykdekým
(581001) 2015 FK72015 FK717,372,6860,07315,46MBA22. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581002) 2015 FN72015 FN718,231,8940,05123,97MBA30. prosince 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(581003) 2015 FP72015 FP717,152,8100,0266,54MBA17. prosince 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581004) 2015 FY72015 FY717,272,7200,0466,49MBA9. ledna 2006Kitt PeakSpacewatch
(581005) 2015 FA82015 FA818,422,3610,1501,26MBA28. dubna 2001Kitt PeakSpacewatch
(581006) 2015 FQ92015 FQ917,102,6600,14415,51MBA16. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581007) 2015 FM122015 FM1217,362,7290,14311,97MBA26. ledna 2001Kitt PeakSpacewatch
(581008) 2015 FA132015 FA1317,053,0320,04211,12MBA31. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(581009) 2015 FL132015 FL1317,213,1160,02612,72MBA16. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581010) 2015 FK142015 FK1418,412,3940,18512,78MBA16. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581011) 2015 FD152015 FD1517,082,6700,09315,30MBA18. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581012) 2015 FN162015 FN1617,232,7270,12514,17MBA18. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581013) 2015 FM172015 FM1716,612,7450,22818,61MBA1. prosince 2013Crni VrhVales, J.
(581014) 2015 FZ172015 FZ1716,702,7600,12114,84MBA6. února 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581015) 2015 FH182015 FH1816,883,0640,02611,60MBA28. prosince 2013Kitt PeakSpacewatch
(581016) 2015 FJ182015 FJ1817,012,7290,09812,39MBA16. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581017) 2015 FR192015 FR1917,032,7140,15013,07MBA16. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581018) 2015 FP202015 FP2018,771,9460,05022,95MBA19. března 2004PalomarNEAT
(581019) 2015 FT242015 FT2416,792,7450,16515,06MBA27. února 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581020) 2015 FL252015 FL2517,172,6560,07015,38MBA16. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581021) 2015 FX272015 FX2716,642,7600,22216,30MBA28. září 2003Anderson MesaLONEOS
(581022) 2015 FS302015 FS3017,452,7060,04214,44MBA17. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581023) 2015 FX342015 FX3418,051,8620,13619,19MBA21. října 2011CatalinaCSS
(581024) 2015 FR362015 FR3618,571,8910,09817,03MBA22. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581025) 2015 FX372015 FX3716,572,7880,10917,04MBA20. prosince 2004Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581026) 2015 FZ372015 FZ3718,142,5520,1055,98MBA15. dubna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(581027) 2015 FV382015 FV3817,322,9330,0432,35MBA17. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581028) 2015 FB402015 FB4017,772,5360,0145,40MBA19. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(581029) 2015 FZ402015 FZ4017,782,6170,1012,96MBA27. listopadu 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(581030) 2015 FH412015 FH4116,933,0650,36223,90MBA3. října 2013Kitt PeakSpacewatch
(581031) 2015 FK412015 FK4117,841,9280,08721,17MBA19. února 2012CatalinaCSS
(581032) 2015 FP412015 FP4117,212,8650,0213,30MBA13. října 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581033) 2015 FB442015 FB4416,823,1120,07913,79MBA17. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581034) 2015 FM442015 FM4416,613,1000,04710,60MBA13. dubna 2004Kitt PeakSpacewatch
(581035) 2015 FN442015 FN4416,893,0350,28925,42MBA5. září 2000Apache PointSDSS Collaboration
(581036) 2015 FL462015 FL4617,522,5310,0123,70MBA29. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(581037) 2015 FF472015 FF4718,102,3570,0887,16MBA8. března 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581038) 2015 FP482015 FP4817,162,6010,07022,11MBA9. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581039) 2015 FE502015 FE5017,502,7560,1353,34MBA16. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581040) 2015 FC532015 FC5318,242,7780,29017,37MBA25. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581041) 2015 FC542015 FC5417,552,5610,10118,28MBA24. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581042) 2015 FJ562015 FJ5617,002,5940,02021,89MBA9. března 2007Kitt PeakSpacewatch
(581043) 2015 FY562015 FY5616,832,6570,11212,78MBA27. března 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581044) 2015 FZ582015 FZ5816,593,0650,16517,63MBA24. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581045) 2015 FG602015 FG6017,622,6690,18610,63MBA18. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581046) 2015 FN602015 FN6016,902,6810,07310,21MBA16. června 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581047) 2015 FX612015 FX6116,852,9400,1139,47MBA20. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581048) 2015 FG632015 FG6317,722,7170,17212,95MBA26. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581049) 2015 FD642015 FD6416,183,0900,10817,07MBA27. listopadu 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(581050) 2015 FU662015 FU6617,372,6880,04621,28MBA18. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581051) 2015 FY682015 FY6818,112,4280,13712,42MBA16. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581052) 2015 FQ692015 FQ6917,292,7210,15917,26MBA18. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581053) 2015 FB702015 FB7016,233,1160,13925,19MBA14. listopadu 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581054) 2015 FM712015 FM7116,213,1970,22425,96MBA17. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581055) 2015 FG722015 FG7217,722,6510,1275,69MBA19. prosince 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581056) 2015 FP732015 FP7316,952,7320,0309,70MBA9. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(581057) 2015 FS732015 FS7316,593,0660,0813,83MBA17. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(581058) 2015 FU732015 FU7317,232,8080,0689,61MBA26. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(581059) 2015 FH742015 FH7417,312,6640,20313,77MBA25. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581060) 2015 FL742015 FL7416,792,9460,1252,58MBA8. května 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581061) 2015 FM742015 FM7417,322,8620,0223,13MBA13. října 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581062) 2015 FR742015 FR7417,102,9910,1342,97MBA18. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581063) 2015 FA762015 FA7617,053,2000,1454,64MBA2. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(581064) 2015 FM762015 FM7617,142,9710,14114,84MBA18. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581065) 2015 FO772015 FO7716,523,1220,15311,96MBA4. listopadu 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581066) 2015 FL802015 FL8016,412,7380,1407,95MBA6. dubna 2011Siding SpringSiding Spring Survey
(581067) 2015 FH812015 FH8117,952,2290,1056,68MBA17. října 2003Kitt PeakSpacewatch
(581068) 2015 FW822015 FW8216,972,6280,27911,40MBA1. července 2008CatalinaCSS
(581069) 2015 FZ832015 FZ8316,962,9480,1009,99MBA26. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581070) 2015 FG852015 FG8516,102,9660,0779,38MBA27. listopadu 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(581071) 2015 FG862015 FG8617,093,0140,01710,21MBA20. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581072) 2015 FE882015 FE8816,952,7920,1858,57MBA10. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581073) 2015 FK882015 FK8816,823,0160,0178,27MBA25. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581074) 2015 FL882015 FL8816,922,7140,06011,42MBA7. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(581075) 2015 FG912015 FG9117,282,7720,05911,36MBA8. května 2011Kitt PeakSpacewatch
(581076) 2015 FB922015 FB9216,982,7090,13612,02MBA28. května 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581077) 2015 FG962015 FG9618,731,9930,04421,94MBA28. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581078) 2015 FP972015 FP9717,002,8000,1528,74MBA23. září 2012Mayhill-ISONElenin, L.
(581079) 2015 FN982015 FN9817,332,7120,1158,42MBA20. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581080) 2015 FW1002015 FW10016,862,8760,07310,45MBA8. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581081) 2015 FX1002015 FX10016,733,1310,0567,96MBA16. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581082) 2015 FZ1042015 FZ10416,823,0790,0899,56MBA26. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(581083) 2015 FR1062015 FR10617,402,7740,0245,62MBA1. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(581084) 2015 FS1062015 FS10617,252,7760,0594,30MBA20. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581085) 2015 FV1072015 FV10713,875,1840,09610,57JUT3. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(581086) 2015 FH1082015 FH10816,972,7130,0394,95MBA20. listopadu 2004Kitt PeakSpacewatch
(581087) 2015 FU1112015 FU11117,402,7850,0742,82MBA9. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581088) 2015 FC1132015 FC11316,913,0680,0889,72MBA14. prosince 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581089) 2015 FK1132015 FK11317,143,1370,18616,06MBA22. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581090) 2015 FE1152015 FE11516,543,1240,10413,73MBA12. listopadu 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581091) 2015 FQ1152015 FQ11516,713,1400,23317,76MBA3. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581092) 2015 FU1162015 FU11617,122,8050,0225,67MBA16. října 2003Kitt PeakSpacewatch
(581093) 2015 FJ1172015 FJ11718,431,8940,12218,82MBA10. února 2007PalomarNEAT
(581094) 2015 FZ1232015 FZ12317,952,4190,1573,17MBA10. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581095) 2015 FA1242015 FA12416,973,0610,1308,61MBA17. února 2004Kitt PeakSpacewatch
(581096) 2015 FM1242015 FM12413,145,2350,04125,48JUT18. ledna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(581097) 2015 FY1272015 FY12717,292,7250,13113,44MBA13. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581098) 2015 FC1292015 FC12917,182,7290,12319,53MBA19. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581099) 2015 FT1292015 FT12917,272,6980,13413,31MBA11. listopadu 2013Kitt PeakSpacewatch
(581100) 2015 FW1302015 FW13016,582,6620,12015,69MBA10. prosince 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581101) 2015 FK1332015 FK13316,812,6120,16515,24MBA6. listopadu 1996Kitt PeakSpacewatch
(581102) 2015 FW1332015 FW13318,182,3060,1306,97MBA12. června 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(581103) 2015 FU1342015 FU13417,442,7470,0685,68MBA23. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(581104) 2015 FX1342015 FX13417,462,7680,0234,84MBA16. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581105) 2015 FH1352015 FH13517,312,8130,0354,14MBA26. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(581106) 2015 FS1352015 FS13516,753,1080,04614,90MBA21. srpna 2006Kitt PeakSpacewatch
(581107) 2015 FW1362015 FW13618,712,3590,0213,72MBA8. listopadu 2013Kitt PeakSpacewatch
(581108) 2015 FV1392015 FV13917,572,5130,0951,84MBA29. listopadu 2005Kitt PeakSpacewatch
(581109) 2015 FA1412015 FA14117,442,8590,0292,75MBA21. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581110) 2015 FS1412015 FS14116,683,0100,05710,56MBA12. září 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581111) 2015 FU1412015 FU14115,953,0770,1088,09MBA13. března 2004PalomarNEAT
(581112) 2015 FB1422015 FB14217,073,1110,0861,43MBA2. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(581113) 2015 FG1422015 FG14217,232,7590,0496,06MBA22. září 2003Kitt PeakSpacewatch
(581114) 2015 FJ1422015 FJ14217,342,8700,0282,02MBA18. března 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581115) 2015 FL1422015 FL14217,212,7960,09112,27MBA17. března 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581116) 2015 FT1432015 FT14318,422,3900,1312,22MBA23. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581117) 2015 FZ1452015 FZ14517,752,5560,06214,14MBA25. července 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581118) 2015 FN1462015 FN14617,282,7920,0653,78MBA2. května 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581119) 2015 FY1462015 FY14618,162,3850,1353,35MBA6. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581120) 2015 FO1472015 FO14717,342,7200,12414,84MBA21. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581121) 2015 FT1492015 FT14917,792,6850,0824,80MBA3. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581122) 2015 FJ1522015 FJ15217,302,8070,0514,52MBA28. září 2003Kitt PeakSpacewatch
(581123) 2015 FK1562015 FK15617,042,7890,0884,70MBA19. ledna 2005Kitt PeakSpacewatch
(581124) 2015 FS1612015 FS16117,402,9780,11216,13MBA21. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581125) 2015 FJ1632015 FJ16317,522,7870,0896,07MBA23. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581126) 2015 FT1642015 FT16417,152,9720,08010,79MBA11. dubna 2010Kitt PeakSpacewatch
(581127) 2015 FD1672015 FD16717,592,7230,22917,08MBA23. března 2006Kitt PeakSpacewatch
(581128) 2015 FR1672015 FR16717,203,1590,1082,60MBA31. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(581129) 2015 FC1682015 FC16817,012,8650,0192,99MBA11. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581130) 2015 FW1682015 FW16816,502,7600,09416,01MBA6. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581131) 2015 FV1692015 FV16917,382,8500,0363,01MBA21. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581132) 2015 FC1712015 FC17117,622,7420,0994,77MBA26. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581133) 2015 FQ1712015 FQ17117,372,6300,23411,97MBA6. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581134) 2015 FN1722015 FN17217,962,5410,09415,28MBA21. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581135) 2015 FT1722015 FT17217,232,8800,0093,01MBA14. října 2012ESA OGSESA OGS
(581136) 2015 FU1732015 FU17316,843,1060,08111,40MBA8. listopadu 2007Kitt PeakSpacewatch
(581137) 2015 FD1752015 FD17517,132,7140,1439,60MBA28. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581138) 2015 FS1752015 FS17516,163,1260,23516,66MBA24. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(581139) 2015 FT1752015 FT17515,903,0900,11814,91MBA3. listopadu 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581140) 2015 FD1762015 FD17617,093,0780,03610,33MBA1. ledna 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(581141) 2015 FC1782015 FC17817,352,7680,0195,85MBA26. září 2003Apache PointSDSS Collaboration
(581142) 2015 FT1792015 FT17917,412,7590,0591,74MBA23. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581143) 2015 FW1792015 FW17918,402,4730,1351,86MBA17. ledna 2007Kitt PeakSpacewatch
(581144) 2015 FN1802015 FN18016,833,1220,1469,53MBA23. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581145) 2015 FP1802015 FP18017,512,7460,08214,22MBA27. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581146) 2015 FW1802015 FW18017,102,8740,0142,53MBA10. března 2005Kitt PeakBuie, M. W., Wasserman, L. H.
(581147) 2015 FQ1812015 FQ18116,772,7020,0437,21MBA5. července 2003Kitt PeakSpacewatch
(581148) 2015 FA1822015 FA18218,122,4630,1713,49MBA6. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581149) 2015 FR1822015 FR18218,172,4510,1086,81MBA23. října 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581150) 2015 FA1842015 FA18417,422,8410,0646,43MBA5. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(581151) 2015 FX1842015 FX18417,632,6530,1144,59MBA7. ledna 2006Kitt PeakSpacewatch
(581152) 2015 FF1892015 FF18917,092,6530,05321,68MBA23. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581153) 2015 FP1892015 FP18917,232,7310,16615,98MBA7. listopadu 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581154) 2015 FL1912015 FL19117,132,7480,06610,28MBA20. září 2003Kitt PeakSpacewatch
(581155) 2015 FQ1922015 FQ19216,962,5260,10512,82MBA26. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581156) 2015 FP1942015 FP19417,472,7210,0175,39MBA4. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(581157) 2015 FE1952015 FE19517,542,6740,0562,63MBA30. ledna 2006Kitt PeakSpacewatch
(581158) 2015 FW1952015 FW19516,893,0610,1128,14MBA24. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581159) 2015 FC1962015 FC19617,352,6820,0445,33MBA2. ledna 1997Kitt PeakSpacewatch
(581160) 2015 FM1962015 FM19617,512,6700,0465,02MBA7. listopadu 2005Mauna KeaMauna Kea
(581161) 2015 FT1972015 FT19716,243,0800,0869,80MBA13. února 2004PalomarNEAT
(581162) 2015 FZ1972015 FZ19717,292,6820,0487,60MBA1. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581163) 2015 FJ1982015 FJ19817,432,7060,1085,65MBA19. prosince 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581164) 2015 FW1982015 FW19816,772,6640,2289,55MBA23. ledna 2006Kitt PeakSpacewatch
(581165) 2015 FU1992015 FU19918,202,3290,0425,95MBA10. března 2008Kitt PeakSpacewatch
(581166) 2015 FZ1992015 FZ19917,822,6570,0055,34MBA24. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581167) 2015 FB2002015 FB20017,032,7010,0728,24MBA25. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581168) 2015 FQ2022015 FQ20218,162,3690,1382,21MBA5. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581169) 2015 FD2032015 FD20316,702,9570,0873,97MBA23. srpna 2007Kitt PeakSpacewatch
(581170) 2015 FY2032015 FY20316,972,7540,0884,83MBA16. října 2003Kitt PeakSpacewatch
(581171) 2015 FM2042015 FM20417,102,6150,12812,58MBA23. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581172) 2015 FV2052015 FV20516,643,0600,17015,49MBA23. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581173) 2015 FD2062015 FD20618,402,3350,1145,62MBA18. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(581174) 2015 FZ2082015 FZ20816,853,0250,0609,06MBA14. srpna 2012Kitt PeakSpacewatch
(581175) 2015 FA2102015 FA21018,592,3750,12710,03MBA22. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581176) 2015 FY2102015 FY21017,412,7410,0396,71MBA22. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581177) 2015 FZ2122015 FZ21216,843,1190,05314,44MBA5. listopadu 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581178) 2015 FR2132015 FR21317,282,7130,05218,06MBA22. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581179) 2015 FN2162015 FN21616,882,9260,1517,26MBA18. prosince 2009Kitt PeakSpacewatch
(581180) 2015 FE2192015 FE21917,552,7480,1093,74MBA29. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(581181) 2015 FN2202015 FN22017,272,7510,0913,80MBA1. listopadu 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581182) 2015 FD2222015 FD22217,382,7710,0696,90MBA16. února 2010Kitt PeakSpacewatch
(581183) 2015 FQ2222015 FQ22217,602,7430,0516,83MBA25. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(581184) 2015 FW2232015 FW22317,162,7960,1074,42MBA21. října 2003Kitt PeakSpacewatch
(581185) 2015 FP2242015 FP22417,322,7660,1078,06MBA6. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581186) 2015 FD2262015 FD22617,522,7430,0495,36MBA28. listopadu 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581187) 2015 FJ2262015 FJ22617,132,7150,0246,42MBA20. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(581188) 2015 FF2302015 FF23018,602,3300,1237,01MBA27. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581189) 2015 FY2302015 FY23017,462,7760,0453,15MBA2. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(581190) 2015 FJ2312015 FJ23117,592,8130,0694,28MBA23. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581191) 2015 FS2312015 FS23116,923,0150,0472,63MBA9. října 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581192) 2015 FW2312015 FW23117,472,9960,0182,53MBA16. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581193) 2015 FP2332015 FP23317,242,6770,0513,24MBA31. ledna 2006Kitt PeakSpacewatch
(581194) 2015 FW2342015 FW23417,212,8030,1064,45MBA21. října 2003Kitt PeakSpacewatch
(581195) 2015 FG2362015 FG23617,592,7680,0704,72MBA23. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581196) 2015 FD2402015 FD24017,092,7600,0626,61MBA25. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581197) 2015 FZ2402015 FZ24016,752,6630,1617,28MBA3. listopadu 2004PalomarNEAT
(581198) 2015 FS2412015 FS24117,402,7610,0616,54MBA18. února 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581199) 2015 FX2412015 FX24117,682,7120,0756,71MBA7. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581200) 2015 FX2422015 FX24217,472,8590,0866,84MBA16. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581201) 2015 FX2432015 FX24317,203,0170,1046,36MBA23. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581202) 2015 FL2462015 FL24616,522,9680,05410,37MBA15. října 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581203) 2015 FN2462015 FN24617,253,0300,1768,42MBA23. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581204) 2015 FX2462015 FX24617,062,6260,1196,51MBA24. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581205) 2015 FB2472015 FB24716,723,0110,01712,28MBA23. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581206) 2015 FR2472015 FR24717,372,8520,0586,28MBA23. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581207) 2015 FQ2482015 FQ24817,352,9890,08012,63MBA27. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581208) 2015 FC2492015 FC24918,772,2110,0965,92MBA23. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581209) 2015 FO2502015 FO25017,682,7220,0297,10MBA28. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581210) 2015 FX2522015 FX25218,052,7170,0312,92MBA17. března 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581211) 2015 FR2532015 FR25317,242,6860,0523,58MBA21. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581212) 2015 FZ2532015 FZ25317,712,7080,0826,02MBA23. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581213) 2015 FF2542015 FF25417,382,8470,2482,91MBA7. května 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581214) 2015 FQ2542015 FQ25418,272,3160,30311,45MBA27. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581215) 2015 FD2562015 FD25617,632,7400,1337,61MBA23. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581216) 2015 FN2562015 FN25617,422,6700,1715,96MBA23. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581217) 2015 FO2562015 FO25617,822,7740,0745,99MBA18. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581218) 2015 FU2562015 FU25617,593,1400,18516,56MBA18. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581219) 2015 FJ2572015 FJ25718,272,4640,15110,08MBA23. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581220) 2015 FU2582015 FU25816,963,0560,1339,37MBA22. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(581221) 2015 FO2602015 FO26017,502,7410,0678,44MBA27. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581222) 2015 FV2602015 FV26016,992,7550,0714,81MBA16. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581223) 2015 FF2612015 FF26117,662,7680,0235,41MBA21. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581224) 2015 FG2632015 FG26317,692,7630,0185,50MBA27. listopadu 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(581225) 2015 FJ2632015 FJ26317,502,8110,0854,59MBA16. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581226) 2015 FK2632015 FK26317,372,7300,0145,30MBA29. listopadu 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581227) 2015 FP2632015 FP26317,222,7650,0594,83MBA3. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(581228) 2015 FZ2632015 FZ26317,352,7220,0965,86MBA1. října 2013Kitt PeakSpacewatch
(581229) 2015 FO2642015 FO26417,412,8110,0925,84MBA7. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(581230) 2015 FA2652015 FA26517,122,7230,0866,45MBA1. listopadu 2013Kitt PeakSpacewatch
(581231) 2015 FN2662015 FN26618,052,3890,1156,53MBA3. května 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581232) 2015 FY2662015 FY26617,752,6210,23213,20MBA27. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(581233) 2015 FK2682015 FK26817,402,7610,0903,56MBA2. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581234) 2015 FA2702015 FA27017,282,9920,0564,54MBA23. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(581235) 2015 FX2702015 FX27017,622,7670,0414,71MBA27. listopadu 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(581236) 2015 FT2712015 FT27117,063,0370,2235,93MBA19. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(581237) 2015 FQ2722015 FQ27217,262,7930,0517,05MBA25. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581238) 2015 FJ2732015 FJ27317,552,5390,31811,57MBA12. července 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581239) 2015 FH2752015 FH27517,532,7320,0476,55MBA28. října 2013Kitt PeakSpacewatch
(581240) 2015 FY2752015 FY27516,972,7750,0589,99MBA28. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581241) 2015 FM2762015 FM27617,532,7840,0206,74MBA27. listopadu 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(581242) 2015 FN2762015 FN27617,052,7650,0826,49MBA14. února 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581243) 2015 FE2772015 FE27717,102,6340,14015,45MBA5. března 2002Kitt PeakSpacewatch
(581244) 2015 FK2772015 FK27716,903,1950,16811,39MBA5. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(581245) 2015 FY2782015 FY27817,062,7270,1429,69MBA6. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581246) 2015 FF2792015 FF27917,442,7810,0096,12MBA18. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581247) 2015 FG2792015 FG27917,022,7070,0336,74MBA20. listopadu 1995Kitt PeakSpacewatch
(581248) 2015 FM2802015 FM28017,142,7770,0485,46MBA8. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(581249) 2015 FN2802015 FN28016,672,7890,0865,34MBA19. září 2003PalomarNEAT
(581250) 2015 FC2832015 FC28317,802,7960,0305,16MBA19. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(581251) 2015 FP2832015 FP28317,482,7120,0697,46MBA27. listopadu 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(581252) 2015 FR2852015 FR28517,123,1540,22715,15MBA12. září 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(581253) 2015 FQ2882015 FQ28816,862,7020,08817,19MBA28. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
