Malá tělesa > Planetky > Seznam planetek

Seznam planetek

< 647 001 - 648 000

648 001 – 649 000

649 001 - 650 000 >
PlanetkaAbs.
mag.
Elementy dráhyTyp
obj.
Objevena
Číslo a jménoProv. ozn.a (au)ei (°)kdykdekým
(648001) 2009 CF42009 CF418,182,4080,0761,11MBA4. září 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648002) 2009 CB72009 CB716,663,0760,0509,17MBA17. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(648003) 2009 CY82009 CY817,002,9980,10811,42MBA1. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648004) 2009 CV122009 CV1217,962,5140,1503,52MBA20. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648005) 2009 CB132009 CB1317,832,4640,0645,57MBA1. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648006) 2009 CE152009 CE1518,812,4530,1872,19MBA31. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648007) 2009 CC182009 CC1817,612,6430,23710,00MBA3. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648008) 2009 CN242009 CN2417,162,8830,0384,02MBA1. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(648009) 2009 CO252009 CO2518,482,4260,2143,34MBA1. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(648010) 2009 CP312009 CP3116,843,0670,1438,17MBA1. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(648011) 2009 CF322009 CF3216,792,9760,1109,18MBA16. března 2004Kitt PeakSpacewatch
(648012) 2009 CC492009 CC4916,883,0590,1257,18MBA14. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648013) 2009 CF492009 CF4917,392,7580,0546,55MBA20. října 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648014) 2009 CX652009 CX6517,092,9420,0737,74MBA19. srpna 2006Kitt PeakSpacewatch
(648015) 2009 CY662009 CY6615,664,0270,2223,92HLD3. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(648016) 2009 CE702009 CE7018,352,4330,1274,03MBA29. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648017) 2009 CH722009 CH7216,553,0600,13918,14MBA18. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648018) 2009 CY742009 CY7417,192,9660,04810,63MBA1. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(648019) 2009 CS752009 CS7516,433,1040,11318,66MBA5. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648020) 2009 CT752009 CT7516,803,0980,02416,38MBA4. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648021) 2009 CS772009 CS7716,913,0790,05611,13MBA2. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648022) 2009 DY12009 DY117,453,0100,1810,79MBA25. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648023) 2009 DH82009 DH816,533,0650,1327,51MBA28. září 2001PalomarNEAT
(648024) 2009 DO172009 DO1718,271,8900,04423,85MBA17. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(648025) 2009 DX172009 DX1718,332,4270,1511,98MBA20. prosince 2004Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648026) 2009 DJ182009 DJ1817,572,3760,1652,04MBA9. května 2002PalomarNEAT
(648027) 2009 DP182009 DP1816,653,1530,12018,22MBA27. srpna 2006Kitt PeakSpacewatch
(648028) 2009 DW272009 DW2716,953,0350,0309,22MBA22. února 2009Calar AltoHormuth, F.
(648029) 2009 DG302009 DG3017,593,0020,1450,61MBA3. listopadu 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648030) 2009 DM382009 DM3817,123,0050,10410,91MBA18. srpna 2006Kitt PeakSpacewatch
(648031) 2009 DL482009 DL4816,073,1530,18227,61MBA24. února 2009CatalinaCSS
(648032) 2009 DK542009 DK5418,342,4340,1641,83MBA16. prosince 2004Kitt PeakSpacewatch
(648033) 2009 DH552009 DH5516,292,9920,10411,33MBA17. března 2004Kitt PeakSpacewatch
(648034) 2009 DS602009 DS6017,872,6850,2107,58MBA22. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(648035) 2009 DH652009 DH6516,683,0820,06210,17MBA29. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648036) 2009 DS692009 DS6918,102,4360,1300,87MBA4. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(648037) 2009 DW752009 DW7516,802,9830,1168,99MBA20. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648038) 2009 DZ782009 DZ7816,833,1290,1921,38MBA15. ledna 2007MaunakeaMaunakea
(648039) 2009 DD872009 DD8718,712,4750,1373,12MBA19. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(648040) 2009 DH932009 DH9317,602,7440,3118,63MBA28. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648041) 2009 DE1012009 DE10117,492,4770,1246,94MBA26. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(648042) 2009 DT1012009 DT10117,212,5790,13812,17MBA26. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(648043) 2009 DF1072009 DF10718,612,4120,1563,16MBA28. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(648044) 2009 DH1072009 DH10715,853,9290,1044,19HLD1. ledna 2008Kitt PeakSpacewatch
(648045) 2009 DK1162009 DK11617,063,0720,1994,33MBA9. října 2007Kitt PeakSpacewatch
(648046) 2009 DA1212009 DA12117,263,0000,04712,69MBA27. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(648047) 2009 DM1352009 DM13517,032,9850,1678,78MBA26. února 2009Cerro BurekCerro Burek
(648048) 2009 DX1392009 DX13916,492,5450,30213,32MBA2. února 2005PalomarNEAT
(648049) 2009 DS1422009 DS14218,292,1740,2187,57MBA20. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(648050) 2009 DG1462009 DG14618,222,1620,1465,20MBA20. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(648051) 2009 DS1532009 DS15316,443,2460,20214,09MBA20. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648052) 2009 DT1532009 DT15316,443,1460,0869,97MBA22. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(648053) 2009 DU1532009 DU15316,523,1300,12510,52MBA19. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(648054) 2009 DC1542009 DC15416,413,1600,08615,23MBA20. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(648055) 2009 DE1542009 DE15417,373,0380,0865,59MBA20. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(648056) 2009 DB1562009 DB15617,682,4810,1007,01MBA28. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648057) 2009 DN1562009 DN15617,822,6960,2097,20MBA27. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648058) 2009 DR1622009 DR16217,642,9440,0812,86MBA17. října 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648059) 2009 EB22009 EB216,523,1360,12111,64MBA1. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(648060) 2009 ER22009 ER216,302,7210,18612,73MBA5. března 2009Cerro BurekCerro Burek
(648061) 2009 EM52009 EM517,812,4180,1796,54MBA1. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648062) 2009 EX52009 EX517,053,0000,1152,91MBA16. března 2004Kitt PeakSpacewatch
(648063) 2009 EF62009 EF616,373,1250,15026,98MBA14. září 2006CatalinaCSS
(648064) 2009 EH72009 EH715,993,0820,01610,77MBA21. července 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648065) 2009 EJ72009 EJ716,783,0910,12110,64MBA2. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(648066) 2009 ES82009 ES818,532,1770,1484,61MBA2. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648067) 2009 EO102009 EO1017,163,0660,1774,19MBA19. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(648068) 2009 EU162009 EU1616,403,2180,20215,45MBA15. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(648069) 2009 EO362009 EO3617,042,9860,03712,28MBA18. května 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(648070) 2009 ER392009 ER3916,772,6860,21211,33MBA6. března 2009Siding SpringSiding Spring Survey
(648071) 2009 EN402009 EN4015,683,9350,0642,26HLD31. prosince 2007Kitt PeakSpacewatch
(648072) 2009 EA422009 EA4217,193,0260,08010,69MBA2. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648073) 2009 FX12009 FX116,843,0430,22012,42MBA17. března 2009TaunusSchwab, E., Kling, R.
(648074) 2009 FZ12009 FZ116,953,1090,1122,20MBA19. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(648075) 2009 FY72009 FY717,043,0190,0906,04MBA1. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(648076) 2009 FQ232009 FQ2318,112,2010,17926,56MBA15. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(648077) 2009 FH312009 FH3116,893,0350,1783,12MBA31. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(648078) 2009 FJ352009 FJ3517,153,0290,2365,74MBA30. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648079) 2009 FK352009 FK3516,783,1170,14614,15MBA1. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(648080) 2009 FY412009 FY4116,573,0740,09511,93MBA28. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(648081) 2009 FE442009 FE4416,783,1610,06911,49MBA30. března 2009Bergisch GladbachBickel, W.
(648082) 2009 FP542009 FP5417,592,4680,1286,60MBA17. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(648083) 2009 FE622009 FE6216,603,1750,1129,64MBA21. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648084) 2009 FG722009 FG7216,792,5960,05821,80MBA18. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(648085) 2009 FC812009 FC8116,663,2180,13010,60MBA8. prosince 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648086) 2009 FB932009 FB9318,412,2800,1735,69MBA26. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(648087) 2009 GQ32009 GQ316,303,1660,23426,01MBA21. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(648088) 2009 GR42009 GR417,672,5970,05111,64MBA3. dubna 2009Cerro BurekCerro Burek
(648089) 2009 GL82009 GL817,812,5940,1472,01MBA23. října 1998Kitt PeakSpacewatch
(648090) 2009 HH122009 HH1216,322,7210,18914,30MBA22. října 2006Kitt PeakSpacewatch
(648091) 2009 HN152009 HN1516,863,1310,10822,96MBA2. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648092) 2009 HK182009 HK1818,472,4720,1411,99MBA1. listopadu 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648093) 2009 HB222009 HB2217,252,4830,0807,36MBA17. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648094) 2009 HH242009 HH2416,883,0200,05415,92MBA17. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648095) 2009 HY242009 HY2418,062,4520,1365,32MBA12. dubna 2005Kitt PeakSpacewatch
(648096) 2009 HV252009 HV2517,972,5960,1802,74MBA25. září 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648097) 2009 HF272009 HF2716,613,1190,14728,36MBA28. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(648098) 2009 HF292009 HF2917,392,9930,21012,16MBA16. října 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648099) 2009 HZ312009 HZ3116,662,9210,1439,10MBA19. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648100) 2009 HR382009 HR3816,523,0290,04012,50MBA18. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648101) 2009 HT392009 HT3916,153,0320,05514,57MBA18. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648102) 2009 HW432009 HW4316,583,1200,02011,25MBA20. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648103) 2009 HE482009 HE4816,432,9850,08113,10MBA19. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648104) 2009 HM542009 HM5417,282,6220,09615,24MBA20. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648105) 2009 HW562009 HW5616,912,5630,04423,09MBA22. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648106) 2009 HX602009 HX6016,623,1190,0686,60MBA15. ledna 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648107) 2009 HM632009 HM6317,662,5940,1483,87MBA13. května 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648108) 2009 HA842009 HA8416,712,7260,14812,56MBA19. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648109) 2009 HS842009 HS8415,963,1390,13622,96MBA23. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648110) 2009 HQ1042009 HQ10417,332,7030,26814,70MBA29. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648111) 2009 HD1072009 HD10716,663,0710,32315,50MBA27. dubna 2009CatalinaCSS
(648112) 2009 HY1082009 HY10816,923,0340,06712,58MBA22. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648113) 2009 HA1122009 HA11218,942,2060,1542,88MBA19. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648114) 2009 HC1192009 HC11916,753,1840,07310,36MBA14. srpna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(648115) 2009 HP1212009 HP12117,543,1240,1131,11MBA22. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648116) 2009 HN1232009 HN12316,713,2220,1047,78MBA17. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648117) 2009 HO1232009 HO12318,432,1910,2035,14MBA27. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648118) 2009 HD1252009 HD12517,682,5470,07015,86MBA23. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648119) 2009 HS1262009 HS12617,242,5930,09710,99MBA20. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648120) 2009 JF22009 JF216,162,5200,05615,48MBA11. března 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648121) 2009 JG42009 JG413,955,2090,0419,67JUT29. dubna 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648122) 2009 JW52009 JW518,661,8890,05520,70MBA13. května 2009Kitt PeakSpacewatch
(648123) 2009 JU72009 JU717,582,5290,0929,46MBA21. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648124) 2009 JZ142009 JZ1417,702,5190,04012,77MBA1. května 2009Cerro BurekCerro Burek
(648125) 2009 JT152009 JT1517,182,5660,19415,04MBA18. dubna 2009CatalinaCSS
(648126) 2009 JT192009 JT1916,692,6090,29420,26MBA4. srpna 2001PalomarNEAT
(648127) 2009 JB222009 JB2217,053,1760,0719,91MBA4. května 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648128) 2009 KC2009 KC18,241,9020,05924,41MBA16. května 2009WrightwoodYoung, J.
(648129) 2009 KQ22009 KQ218,212,4550,23011,61MBA20. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648130) 2009 KQ32009 KQ317,792,5200,0848,25MBA20. května 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648131) 2009 KG42009 KG418,202,2060,2636,66MBA24. května 2009La SagraOAM Observatory
(648132) 2009 KG62009 KG616,253,1870,06613,52MBA25. května 2009Kitt PeakSpacewatch
(648133) 2009 KM112009 KM1117,882,5840,1614,11MBA25. května 2009Kitt PeakSpacewatch
(648134) 2009 KK162009 KK1616,453,1330,0959,99MBA26. května 2009Kitt PeakSpacewatch
(648135) 2009 KU172009 KU1717,662,5340,03315,50MBA4. května 2009Kitt PeakSpacewatch
(648136) 2009 KL262009 KL2618,562,2560,1963,19MBA29. srpna 2006Kitt PeakSpacewatch
(648137) 2009 KN352009 KN3517,872,4770,1591,84MBA6. prosince 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648138) 2009 LX72009 LX717,202,5400,07215,16MBA19. září 1998Apache PointSDSS Collaboration
(648139) 2009 MB12009 MB116,732,5870,22613,20MBA15. června 2009Kitt PeakSpacewatch
(648140) 2009 MP82009 MP817,981,9000,09418,28MBA13. prosince 2007SocorroLINEAR
(648141) 2009 MO92009 MO916,133,1320,24223,66MBA22. června 2009HaleakalaPan-STARRS 1
(648142) 2009 MU102009 MU1016,823,0560,15415,50MBA9. ledna 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648143) 2009 MP112009 MP1118,001,9350,06219,70MBA6. února 2011La SagraOAM Observatory
(648144) 2009 OR22009 OR218,182,2440,2506,04MBA20. července 2009Zelenchukskaya StnKryachko, c., Satovski, B.
(648145) 2009 OY22009 OY218,342,2330,2133,55MBA21. října 2006Kitt PeakSpacewatch
(648146) 2009 OT32009 OT317,372,6230,28112,11MBA30. září 2005Anderson MesaLONEOS
(648147) 2009 OH82009 OH817,522,5730,1438,41MBA28. července 2009PlanaFratev, F.
(648148) 2009 OC122009 OC1216,403,1850,0819,50MBA27. července 2009Kitt PeakSpacewatch
(648149) 2009 OT122009 OT1216,752,6430,13812,35MBA27. července 2009Kitt PeakSpacewatch
(648150) 2009 OS142009 OS1418,552,2110,2188,07MBA24. července 2009Cerro BurekCerro Burek
(648151) 2009 OD152009 OD1516,423,0820,2128,66MBA24. března 2001Kitt PeakSpacewatch
(648152) 2009 OZ152009 OZ1517,222,6210,09412,13MBA26. srpna 2005PalomarNEAT
(648153) 2009 OO182009 OO1818,272,2200,1451,02MBA11. listopadu 2006CatalinaCSS
(648154) 2009 OU182009 OU1816,453,1990,10111,39MBA28. července 2009Kitt PeakSpacewatch
(648155) 2009 OT232009 OT2317,132,6420,03621,92MBA28. července 2009Kitt PeakSpacewatch
(648156) 2009 OQ252009 OQ2517,662,5860,20110,96MBA28. července 2009PalomarPalomar Transient Factory
(648157) 2009 OQ272009 OQ2718,662,2230,1424,98MBA10. srpna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(648158) 2009 PO12009 PO118,352,2640,2273,26MBA23. června 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648159) 2009 PF52009 PF518,102,2330,1743,02MBA27. října 2006Kitt PeakSpacewatch
(648160) 2009 PE62009 PE616,023,3820,0849,55MBA7. ledna 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648161) 2009 PZ142009 PZ1416,902,7560,1698,26MBA23. února 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648162) 2009 PL212009 PL2117,232,7580,21513,81MBA1. září 2000SaltsjobadenBrandeker, A.
(648163) 2009 PQ212009 PQ2117,482,7680,0921,77MBA15. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648164) 2009 PD222009 PD2217,412,6500,08814,93MBA15. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648165) 2009 QL2009 QL17,832,7440,1873,08MBA15. dubna 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648166) 2009 QY42009 QY418,282,2020,1754,55MBA16. srpna 2009La SagraOAM Observatory
(648167) 2009 QF102009 QF1016,552,8610,12614,30MBA21. srpna 2009DaubanRinner, C., Kugel, F.
(648168) 2009 QH102009 QH1017,692,6260,1474,52MBA21. srpna 2009WildbergApitzsch, R.
(648169) 2009 QM102009 QM1016,852,6130,10814,09MBA1. září 2005PalomarNEAT
(648170) 2009 QQ142009 QQ1416,463,1880,0582,36MBA16. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648171) 2009 QP222009 QP2218,252,2510,1493,31MBA20. srpna 2009La SagraOAM Observatory
(648172) 2009 QX242009 QX2418,102,2630,2074,46MBA18. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648173) 2009 QV272009 QV2717,322,7240,20214,01MBA27. července 2009CatalinaCSS
(648174) 2009 QO302009 QO3016,992,6360,28511,12MBA13. prosince 2001PalomarNEAT
(648175) 2009 QT302009 QT3016,872,7180,21411,42MBA22. srpna 2009TaunusKarge, S., Kling, R.
(648176) 2009 QT312009 QT3118,392,2220,1585,46MBA6. září 1999Kitt PeakSpacewatch
(648177) 2009 QN322009 QN3217,002,7110,0336,25MBA11. dubna 2008Kitt PeakSpacewatch
(648178) 2009 QS322009 QS3216,213,0860,11416,73MBA9. března 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648179) 2009 QU322009 QU3216,782,7960,27414,29MBA16. srpna 2009CatalinaCSS
(648180) 2009 QD332009 QD3318,022,6350,1596,75MBA20. srpna 2009HibiscusTeamo, N.
(648181) 2009 QO372009 QO3718,572,1880,1682,84MBA10. března 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648182) 2009 QU472009 QU4716,023,1440,2437,37MBA28. srpna 2009La SagraOAM Observatory
(648183) 2009 QW492009 QW4917,722,7320,18110,06MBA28. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648184) 2009 QP512009 QP5116,343,2140,26813,90MBA28. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648185) 2009 QL592009 QL5917,722,7580,32619,90MBA19. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648186) 2009 QQ612009 QQ6118,212,2690,1782,22MBA27. srpna 2009CatalinaCSS
(648187) 2009 QX632009 QX6317,482,6850,25212,26MBA17. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648188) 2009 QB652009 QB6517,112,6850,19813,38MBA18. prosince 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648189) 2009 QD652009 QD6517,432,3120,20622,92MBA5. února 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(648190) 2009 QA662009 QA6617,362,7000,16814,47MBA16. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648191) 2009 QB722009 QB7217,022,5990,07329,50MBA27. srpna 2009CatalinaCSS
(648192) 2009 QL722009 QL7218,282,2720,1436,91MBA20. srpna 2009La SagraOAM Observatory
(648193) 2009 QX732009 QX7318,002,5640,12010,24MBA18. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648194) 2009 QY742009 QY7416,333,3880,0599,97MBA29. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648195) 2009 QN762009 QN7618,352,3570,2012,18MBA27. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648196) 2009 QD772009 QD7716,573,2390,0527,80MBA23. srpna 2009GaisbergGierlinger, R.
(648197) 2009 RA12009 RA116,912,6860,15810,88MBA27. srpna 2009CatalinaCSS
(648198) 2009 RB22009 RB215,623,1380,07411,16MBA21. března 2001Kitt PeakSpacewatch
(648199) 2009 RV52009 RV517,222,5760,15632,87MBA15. září 2009Bisei SG CenterHashimoto, N., Okumura, S.
(648200) 2009 RQ62009 RQ617,812,5970,1803,83MBA29. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648201) 2009 RC132009 RC1317,542,7430,2013,52MBA12. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648202) 2009 RG132009 RG1318,492,2670,2406,13MBA12. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648203) 2009 RC222009 RC2215,493,2060,04020,47MBA17. února 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648204) 2009 RN232009 RN2317,552,6050,1255,09MBA15. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648205) 2009 RW262009 RW2618,522,2560,1745,37MBA12. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648206) 2009 RT282009 RT2818,542,2670,2725,49MBA19. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648207) 2009 RB292009 RB2918,432,2300,0207,39MBA14. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648208) 2009 RT292009 RT2917,622,7410,2552,86MBA14. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648209) 2009 RT312009 RT3118,412,1890,2043,81MBA14. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648210) 2009 RY352009 RY3515,235,1840,2589,72JUT14. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648211) 2009 RL382009 RL3817,182,6400,0299,91MBA30. srpna 2009Zelenchukskaya StnKryachko, c., Satovski, B.
(648212) 2009 RV402009 RV4017,362,8000,2819,45MBA15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648213) 2009 RZ412009 RZ4117,822,6590,13013,58MBA15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648214) 2009 RA422009 RA4218,092,2870,1855,82MBA15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648215) 2009 RL422009 RL4217,432,6970,17610,96MBA8. září 2000Kitt PeakSpacewatch
(648216) 2009 RM452009 RM4518,362,6780,2174,16MBA15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648217) 2009 RY472009 RY4717,372,6760,19012,48MBA19. listopadu 2001Kitt PeakBecker, A.
(648218) 2009 RN502009 RN5017,242,7630,18113,22MBA15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648219) 2009 RE512009 RE5114,985,2150,1550,55JUT6. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648220) 2009 RJ572009 RJ5717,542,7190,2406,42MBA14. září 2009CatalinaCSS
(648221) 2009 RC592009 RC5917,332,6870,20212,11MBA15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648222) 2009 RA642009 RA6414,645,1340,0776,48JUT15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648223) 2009 RG642009 RG6414,805,1630,1461,29JUT15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648224) 2009 RY662009 RY6618,681,9060,07220,63MBA15. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648225) 2009 RL692009 RL6917,872,2690,25410,56MBA28. srpna 2009La SagraOAM Observatory
(648226) 2009 RD752009 RD7517,252,7790,22711,67MBA14. září 2009CatalinaCSS
(648227) 2009 RL762009 RL7617,212,6550,20712,86MBA7. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648228) 2009 RM782009 RM7818,772,2540,1497,53MBA1. června 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648229) 2009 RF802009 RF8014,295,1650,0839,67JUT15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648230) 2009 RH802009 RH8016,493,2380,05115,02MBA30. září 2003Kitt PeakSpacewatch
(648231) 2009 RE822009 RE8215,055,1910,1376,72JUT15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648232) 2009 RU822009 RU8214,365,2750,0575,22JUT15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648233) 2009 RC832009 RC8317,752,6940,19811,76MBA14. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648234) 2009 RN832009 RN8314,995,2050,1116,56JUT15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648235) 2009 RR832009 RR8318,642,2680,0821,26MBA12. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648236) 2009 SW22009 SW218,862,2950,2453,31MBA16. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648237) 2009 SY62009 SY617,332,6860,0525,82MBA16. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648238) 2009 ST72009 ST718,442,2290,1915,20MBA27. října 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648239) 2009 SN132009 SN1317,492,6550,1365,67MBA16. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648240) 2009 SR152009 SR1518,872,2140,2232,64MBA14. listopadu 2006Kitt PeakSpacewatch
(648241) 2009 SS212009 SS2116,752,6500,12213,34MBA22. září 2009Bergisch GladbachBickel, W.
(648242) 2009 SC282009 SC2818,632,2850,1695,37MBA16. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648243) 2009 SA292009 SA2917,742,7600,0784,33MBA16. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648244) 2009 SL292009 SL2917,112,6880,2206,37MBA29. března 2008Kitt PeakSpacewatch
(648245) 2009 SC332009 SC3317,792,7890,1724,12MBA16. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648246) 2009 SH382009 SH3817,592,7360,0596,57MBA16. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648247) 2009 SF452009 SF4517,792,7580,1673,52MBA16. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648248) 2009 ST452009 ST4517,962,2470,0937,02MBA2. května 2008CatalinaCSS
(648249) 2009 SK462009 SK4615,623,2170,09610,64MBA18. září 2003Kitt PeakSpacewatch
(648250) 2009 SA492009 SA4917,172,8140,11915,26MBA16. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648251) 2009 SK502009 SK5017,002,6490,22510,42MBA17. srpna 2009CatalinaCSS
(648252) 2009 SX502009 SX5018,642,2800,1724,57MBA17. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648253) 2009 SA532009 SA5318,042,2210,2096,90MBA17. září 2009CatalinaCSS
(648254) 2009 SQ542009 SQ5417,672,7430,0716,10MBA17. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648255) 2009 SU572009 SU5717,212,7230,0606,20MBA17. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(648256) 2009 SY662009 SY6614,405,2270,08111,06JUT6. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(648257) 2009 SV752009 SV7517,582,6960,0386,94MBA1. května 2003Kitt PeakSpacewatch
(648258) 2009 SR812009 SR8118,092,6610,0577,75MBA18. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648259) 2009 SQ832009 SQ8317,612,6750,0133,94MBA10. ledna 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648260) 2009 SR852009 SR8517,302,7150,3107,88MBA20. srpna 2009La SagraOAM Observatory
(648261) 2009 SE872009 SE8718,692,2800,1431,74MBA18. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(648262) 2009 SK882009 SK8818,142,2240,1534,22MBA15. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(648263) 2009 SS932009 SS9318,692,2830,1023,33MBA16. listopadu 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
