Malá tělesa > Planetky > Seznam planetek

Seznam planetek

< 648 001 - 649 000

649 001 – 650 000

650 001 - 651 000 >
PlanetkaAbs.
mag.
Elementy dráhyTyp
obj.
Objevena
Číslo a jménoProv. ozn.a (au)ei (°)kdykdekým
(649001) 2010 TL1862010 TL18617,202,5190,10813,92MBA4. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649002) 2010 TG1932010 TG19318,012,2020,0336,17MBA19. listopadu 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649003) 2010 TE1952010 TE19517,972,6020,24213,48MBA2. října 2010Kitt PeakSpacewatch
(649004) 2010 TJ1952010 TJ19517,882,6190,2125,45MBA15. srpna 2001HaleakalaAMOS
(649005) 2010 TC1972010 TC19718,062,3700,1246,38MBA17. března 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649006) 2010 TC1982010 TC19818,902,1590,1581,24MBA9. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649007) 2010 TU1982010 TU19817,792,5920,2323,73MBA11. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649008) 2010 TC2062010 TC20616,433,2000,04911,72MBA9. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649009) 2010 TJ2122010 TJ21217,602,5510,1016,56MBA9. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649010) 2010 TN2122010 TN21218,292,6420,2595,41MBA9. října 2010Kitt PeakSpacewatch
(649011) 2010 TT2122010 TT21217,892,6360,09914,47MBA2. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649012) 2010 TK2172010 TK21716,613,1820,23516,79MBA14. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649013) 2010 TU2172010 TU21718,761,8580,05821,87MBA12. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649014) 2010 TW2212010 TW22114,505,1770,12715,02JUT13. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649015) 2010 TY2212010 TY22114,315,1690,11414,87JUT13. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649016) 2010 TK2242010 TK22417,882,6380,1195,39MBA14. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649017) 2010 TO2242010 TO22418,622,3600,1084,10MBA18. ledna 2008Kitt PeakSpacewatch
(649018) 2010 TP2242010 TP22416,843,1960,08312,00MBA14. října 2004Kitt PeakSpacewatch
(649019) 2010 TH2272010 TH22717,263,2360,1204,15MBA14. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649020) 2010 TP2292010 TP22916,813,1970,1213,99MBA11. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649021) 2010 TV2302010 TV23018,902,6030,2163,15MBA14. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649022) 2010 UZ102010 UZ1018,092,3750,2165,42MBA11. září 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649023) 2010 UF112010 UF1117,942,6000,2382,13MBA13. prosince 2006CatalinaCSS
(649024) 2010 UK242010 UK2418,082,6410,1155,58MBA28. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649025) 2010 UY272010 UY2718,542,2100,1383,29MBA31. prosince 2007Kitt PeakSpacewatch
(649026) 2010 UB292010 UB2917,702,6710,3469,19MBA16. srpna 2001PalomarNEAT
(649027) 2010 UF392010 UF3917,922,5770,1333,13MBA23. října 2006Kitt PeakSpacewatch
(649028) 2010 UZ402010 UZ4018,662,3670,1631,80MBA30. října 2010PiszkestetoKuli, Z., Sarneczky, K.
(649029) 2010 UR442010 UR4417,802,6260,2343,11MBA12. října 2010Kitt PeakSpacewatch
(649030) 2010 UL472010 UL4716,743,4280,0927,86MBA18. září 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649031) 2010 UB502010 UB5017,772,6160,0656,19MBA19. listopadu 2006Kitt PeakSpacewatch
(649032) 2010 UK502010 UK5017,992,6440,1982,58MBA31. října 2010Kitt PeakSpacewatch
(649033) 2010 UN562010 UN5617,782,6260,1682,37MBA11. září 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649034) 2010 UZ622010 UZ6216,952,6210,23112,76MBA26. ledna 2003Anderson MesaLONEOS
(649035) 2010 UH632010 UH6317,252,6390,1709,33MBA23. října 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649036) 2010 UQ632010 UQ6316,483,1880,0458,36MBA6. února 2007Kitt PeakSpacewatch
(649037) 2010 UA642010 UA6417,962,6100,2023,09MBA31. října 2010PiszkestetoKuli, Z., Sarneczky, K.
(649038) 2010 UH682010 UH6817,792,6480,19411,19MBA31. října 2010PiszkéstetőK. Sárneczky, Z. Kuli
(649039) 2010 UY722010 UY7218,642,1810,2027,27MBA29. října 2010Kitt PeakSpacewatch
(649040) 2010 UU862010 UU8617,852,5850,1973,22MBA12. listopadu 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649041) 2010 UB942010 UB9417,572,5490,1373,76MBA18. října 2006Kitt PeakSpacewatch
(649042) 2010 UA1002010 UA10018,801,9480,10820,76MBA30. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649043) 2010 UV1002010 UV10017,562,6250,0847,49MBA13. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649044) 2010 UP1122010 UP11217,122,6030,07822,28MBA19. září 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(649045) 2010 UL1212010 UL12116,593,3750,0579,19MBA17. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649046) 2010 UU1262010 UU12616,743,2240,0366,03MBA28. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649047) 2010 UY1282010 UY12816,733,1500,15711,58MBA19. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649048) 2010 UD1312010 UD13116,443,3530,0469,24MBA17. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649049) 2010 UR1312010 UR13116,753,1330,01421,93MBA17. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649050) 2010 UQ1342010 UQ13418,962,1970,1942,00MBA31. října 2010Kitt PeakSpacewatch
(649051) 2010 VF52010 VF517,402,5940,10713,91MBA1. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649052) 2010 VA62010 VA617,822,5620,18513,39MBA29. března 2008Kitt PeakSpacewatch
(649053) 2010 VN142010 VN1417,732,5920,2864,65MBA24. ledna 2003La SillaBoattini, A., Hainaut, O.
(649054) 2010 VJ152010 VJ1517,602,5740,16813,43MBA1. listopadu 2010Bisei SG CenterNishiyama, K., Sakamoto, T.
(649055) 2010 VO172010 VO1718,311,8790,08821,62MBA2. listopadu 2010SocorroLINEAR
(649056) 2010 VE242010 VE2417,842,6540,0915,65MBA2. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649057) 2010 VN272010 VN2718,042,4150,1983,44MBA13. října 2010CatalinaCSS
(649058) 2010 VO322010 VO3217,652,6250,1423,59MBA3. května 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649059) 2010 VV332010 VV3317,542,6270,2004,91MBA8. září 2010CharlestonHolmes, R.
(649060) 2010 VK422010 VK4217,582,5250,0892,06MBA18. září 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649061) 2010 VU432010 VU4317,552,6610,13815,71MBA1. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649062) 2010 VK492010 VK4918,222,5950,2344,91MBA3. listopadu 2010Kitt PeakSpacewatch
(649063) 2010 VU522010 VU5216,693,1520,1872,10MBA3. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649064) 2010 VY532010 VY5318,932,1960,1503,19MBA3. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649065) 2010 VM552010 VM5517,192,6710,00612,57MBA11. září 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649066) 2010 VF582010 VF5816,313,1620,1018,18MBA30. listopadu 2005Kitt PeakSpacewatch
(649067) 2010 VC692010 VC6917,672,6660,2745,18MBA4. listopadu 2010Mayhill-ISONElenin, L.
(649068) 2010 VP692010 VP6918,302,6160,1871,67MBA31. října 2010PiszkestetoKuli, Z., Sarneczky, K.
(649069) 2010 VN752010 VN7517,752,5900,16910,13MBA27. listopadu 2006Kitt PeakSpacewatch
(649070) 2010 VJ782010 VJ7817,562,6510,2273,61MBA5. dubna 2003Kitt PeakSpacewatch
(649071) 2010 VB832010 VB8317,982,5760,2983,14MBA5. listopadu 2010Les EngarouinesBernasconi, L.
(649072) 2010 VT852010 VT8517,802,6390,2605,73MBA28. října 2010Kitt PeakSpacewatch
(649073) 2010 VA932010 VA9316,473,3950,03110,59MBA7. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649074) 2010 VU952010 VU9517,552,6760,1316,65MBA29. října 2010Kitt PeakSpacewatch
(649075) 2010 VS992010 VS9917,042,5790,1157,72MBA4. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649076) 2010 VJ1002010 VJ10017,162,5960,1342,18MBA16. listopadu 2006Kitt PeakSpacewatch
(649077) 2010 VK1022010 VK10218,092,6670,2110,69MBA12. září 2001Kitt PeakSpacewatch
(649078) 2010 VH1092010 VH10914,485,2010,0587,36JUT6. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649079) 2010 VM1132010 VM11318,122,6050,2325,95MBA30. října 2010Kitt PeakSpacewatch
(649080) 2010 VB1172010 VB11717,742,3490,0626,02MBA10. října 2010Kitt PeakSpacewatch
(649081) 2010 VZ1172010 VZ11717,032,5750,0564,13MBA27. února 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649082) 2010 VP1192010 VP11917,232,5830,0958,47MBA14. dubna 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649083) 2010 VX1192010 VX11918,042,3870,2022,60MBA28. srpna 2006Kitt PeakSpacewatch
(649084) 2010 VO1232010 VO12317,192,6210,2022,85MBA4. února 2003HaleakalaAMOS
(649085) 2010 VY1262010 VY12617,162,6350,04718,17MBA8. listopadu 2010CharlestonHolmes, R.
(649086) 2010 VB1272010 VB12717,812,4120,1185,99MBA5. března 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649087) 2010 VU1282010 VU12818,062,6530,1933,90MBA2. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649088) 2010 VV1302010 VV13016,533,1650,22711,08MBA12. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649089) 2010 VS1312010 VS13117,842,6230,2125,14MBA24. prosince 2006Kitt PeakSpacewatch
(649090) 2010 VC1392010 VC13917,742,6620,2181,70MBA25. srpna 2001Kitt PeakSpacewatch
(649091) 2010 VT1392010 VT13916,702,6120,28031,47MBA7. října 2002HaleakalaAMOS
(649092) 2010 VM1632010 VM16314,695,2150,0523,67JUT10. listopadu 2010Kitt PeakSpacewatch
(649093) 2010 VV1652010 VV16518,092,4070,2096,54MBA20. září 2006CatalinaCSS
(649094) 2010 VD1662010 VD16617,902,6590,21214,72MBA14. října 2001Kitt PeakSpacewatch
(649095) 2010 VL1662010 VL16617,872,5430,0201,18MBA10. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649096) 2010 VN1722010 VN17218,702,2150,1570,84MBA10. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649097) 2010 VT1792010 VT17917,862,6790,1644,91MBA11. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649098) 2010 VZ1802010 VZ18017,852,6480,1335,77MBA11. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649099) 2010 VT1852010 VT18514,765,1510,1087,68JUT30. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649100) 2010 VD1862010 VD18618,692,1800,1116,01MBA13. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649101) 2010 VS1942010 VS19417,252,6650,26814,02MBA1. srpna 2001PalomarNEAT
(649102) 2010 VU1972010 VU19717,602,6190,24512,92MBA30. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649103) 2010 VX1982010 VX19818,672,3860,2761,70MBA29. října 2010Kitt PeakSpacewatch
(649104) 2010 VA2012010 VA20116,642,6900,24612,66MBA12. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649105) 2010 VR2012010 VR20117,562,6460,2667,67MBA2. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649106) 2010 VB2082010 VB20818,002,5960,1432,31MBA23. února 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649107) 2010 VB2102010 VB21018,832,1380,1182,43MBA7. listopadu 2007Kitt PeakSpacewatch
(649108) 2010 VE2162010 VE21616,852,5410,08314,65MBA3. února 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(649109) 2010 VR2172010 VR21717,592,6720,18012,64MBA2. listopadu 2010Kitt PeakSpacewatch
(649110) 2010 VZ2182010 VZ21817,852,6550,2063,87MBA8. listopadu 2010Kitt PeakSpacewatch
(649111) 2010 VE2292010 VE22917,932,3260,2386,14MBA2. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649112) 2010 VP2292010 VP22917,092,6360,22711,55MBA19. září 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(649113) 2010 VF2302010 VF23017,552,6310,27013,47MBA14. listopadu 2010CatalinaCSS
(649114) 2010 VG2332010 VG23316,413,1210,22219,13MBA11. dubna 2002SocorroLINEAR
(649115) 2010 VA2352010 VA23517,652,6810,24512,87MBA2. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649116) 2010 VE2442010 VE24416,632,9260,0489,90MBA5. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649117) 2010 VF2462010 VF24617,032,6920,06012,13MBA4. ledna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(649118) 2010 VH2502010 VH25019,112,2020,1262,31MBA2. listopadu 2010Kitt PeakSpacewatch
(649119) 2010 VT2502010 VT25016,643,2550,0739,62MBA4. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649120) 2010 VY2502010 VY25017,922,5820,0266,74MBA5. října 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649121) 2010 VJ2522010 VJ25218,392,6710,1532,29MBA8. listopadu 2010Kitt PeakSpacewatch
(649122) 2010 VS2532010 VS25313,995,2350,10521,49JUT1. listopadu 2010Kitt PeakSpacewatch
(649123) 2010 VL2562010 VL25616,503,1810,06211,17MBA6. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649124) 2010 VW2572010 VW25714,625,2180,1247,72JUT3. listopadu 2010Kitt PeakSpacewatch
(649125) 2010 VC2632010 VC26314,495,2550,08110,00JUT10. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649126) 2010 VZ2632010 VZ26317,862,6640,10511,73MBA10. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649127) 2010 VL2642010 VL26418,122,5690,1133,73MBA2. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649128) 2010 VJ2702010 VJ27014,825,2530,0841,80JUT11. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649129) 2010 VQ2772010 VQ27718,602,2070,1975,40MBA6. února 2002Kitt PeakMillis, R. L., Buie, M. W.
(649130) 2010 VV2802010 VV28016,883,2500,04310,06MBA1. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649131) 2010 WC62010 WC617,842,5750,1419,75MBA27. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649132) 2010 WZ72010 WZ717,102,5320,07010,84MBA30. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649133) 2010 WV152010 WV1518,072,6870,1753,74MBA26. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649134) 2010 WW192010 WW1916,892,7220,21612,13MBA27. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649135) 2010 WX192010 WX1916,812,6850,27514,84MBA6. srpna 2005Siding SpringSiding Spring Survey
(649136) 2010 WB302010 WB3014,865,2590,0533,82JUT27. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649137) 2010 WC372010 WC3717,482,5430,11612,59MBA27. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649138) 2010 WV412010 WV4117,412,5330,17010,91MBA27. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649139) 2010 WX452010 WX4517,542,6840,2513,42MBA23. září 2005CatalinaCSS
(649140) 2010 WO472010 WO4717,602,5710,1546,63MBA14. listopadu 2010Kitt PeakSpacewatch
(649141) 2010 WJ522010 WJ5218,082,3850,2219,94MBA28. října 2010Kitt PeakSpacewatch
(649142) 2010 WF562010 WF5617,482,6080,23413,54MBA25. ledna 2003PalomarNEAT
(649143) 2010 WO672010 WO6717,762,6200,2903,28MBA27. listopadu 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649144) 2010 WP672010 WP6717,962,6300,1571,46MBA30. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649145) 2010 WC682010 WC6817,352,5720,1752,18MBA30. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649146) 2010 WS752010 WS7517,512,6350,1683,59MBA30. března 2012Kitt PeakSpacewatch
(649147) 2010 WK792010 WK7918,852,2000,1403,16MBA25. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649148) 2010 XT22010 XT218,251,8980,08219,48MBA13. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649149) 2010 XV62010 XV617,542,6660,1517,72MBA12. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649150) 2010 XH92010 XH917,482,6300,15312,85MBA19. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649151) 2010 XR122010 XR1218,162,6770,2313,73MBA24. ledna 2007Kitt PeakSpacewatch
(649152) 2010 XU222010 XU2217,112,9660,1519,86MBA13. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649153) 2010 XW262010 XW2617,782,6210,1946,09MBA14. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649154) 2010 XN282010 XN2818,512,1720,2396,15MBA24. července 2000Kitt PeakSpacewatch
(649155) 2010 XN292010 XN2917,352,5860,0482,76MBA12. září 2005Kitt PeakSpacewatch
(649156) 2010 XM332010 XM3316,233,2030,05012,78MBA2. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649157) 2010 XW402010 XW4017,952,6380,21312,95MBA4. prosince 2010PiszkestetoKuli, Z.
(649158) 2010 XF422010 XF4218,832,1880,1223,91MBA5. prosince 2010Kitt PeakSpacewatch
(649159) 2010 XU422010 XU4217,112,6490,3957,35MBA11. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649160) 2010 XU432010 XU4317,732,6170,2225,92MBA23. února 2003Kitt PeakSpacewatch
(649161) 2010 XD442010 XD4418,202,3940,1812,29MBA21. srpna 2006Kitt PeakSpacewatch
(649162) 2010 XP492010 XP4917,602,5690,2996,37MBA4. listopadu 2010Mayhill-ISONElenin, L.
(649163) 2010 XT522010 XT5215,085,1380,1895,36JUT21. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649164) 2010 XC542010 XC5417,932,6730,1200,94MBA11. dubna 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649165) 2010 XP542010 XP5416,422,6190,31428,80MBA2. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649166) 2010 XD552010 XD5515,783,1990,09126,16MBA10. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649167) 2010 XZ552010 XZ5517,192,5550,11513,51MBA1. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649168) 2010 XD562010 XD5614,345,2190,07927,00JUT12. listopadu 2010CharlestonHolmes, R.
(649169) 2010 XS662010 XS6614,515,1490,0738,17JUT24. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649170) 2010 XT842010 XT8417,902,5900,1845,02MBA17. listopadu 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649171) 2010 XB862010 XB8617,462,6390,24410,10MBA2. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649172) 2010 XE912010 XE916,7263,8600,46517,74CNT17. listopadu 2010HaleakalaPan-STARRS 1
(649173) 2010 XW932010 XW9317,452,6410,21211,90MBA26. ledna 2003PalomarNEAT
(649174) 2010 XE982010 XE9818,582,3840,1762,32MBA19. října 1995Kitt PeakSpacewatch
(649175) 2010 XE1092010 XE10918,172,5820,2422,41MBA10. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649176) 2010 XP1092010 XP10917,362,7040,0308,30MBA3. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649177) 2010 XK1122010 XK11218,172,7080,2212,67MBA5. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649178) 2010 XR1132010 XR11315,175,0770,1172,98JUT3. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649179) 2010 XO1182010 XO11816,253,1810,20213,72MBA2. prosince 2010DaubanRinner, C., Kugel, F.
(649180) 2010 XG1192010 XG11916,553,2290,0667,38MBA4. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649181) 2010 XK1192010 XK11914,785,2630,0447,96JUT2. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649182) 2010 XE1222010 XE12218,702,2440,1212,10MBA13. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649183) 2010 YC22010 YC216,782,6700,13811,43MBA10. února 2007CatalinaCSS
(649184) 2010 YV42010 YV417,542,6130,20611,24MBA17. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649185) 2010 YZ42010 YZ416,043,1290,0197,83MBA14. října 2004MoletaiCernis, K., Zdanavicius, J.
(649186) 2011 AW32011 AW319,022,2150,1345,46MBA4. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649187) 2011 AF62011 AF617,692,5700,18213,76MBA3. ledna 2011PiszkestetoKuli, Z., Sarneczky, K.
(649188) 2011 AN62011 AN617,072,6190,24712,63MBA10. září 2001Anderson MesaLONEOS
(649189) 2011 AK72011 AK717,942,5980,0845,40MBA11. března 2003Kitt PeakSpacewatch
(649190) 2011 AH122011 AH1217,232,6700,10110,48MBA15. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649191) 2011 AH292011 AH2917,132,6920,21425,50MBA25. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649192) 2011 AU292011 AU2918,272,3460,1176,28MBA8. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649193) 2011 AQ302011 AQ3017,742,6150,1993,44MBA30. srpna 2005Kitt PeakSpacewatch
(649194) 2011 AB312011 AB3117,772,7010,1579,33MBA9. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649195) 2011 AF342011 AF3416,852,4840,0837,70MBA27. srpna 2005PalomarNEAT
(649196) 2011 AD372011 AD3718,061,8780,26223,33MBA13. ledna 2011CatalinaCSS
(649197) 2011 AC472011 AC4715,813,0680,16727,87MBA10. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(649198) 2011 AC482011 AC4817,502,5960,2496,66MBA10. dubna 2003Kitt PeakSpacewatch
(649199) 2011 AH582011 AH5817,642,6320,1595,53MBA11. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(649200) 2011 AA622011 AA6218,182,6700,1085,52MBA13. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649201) 2011 AV662011 AV6618,082,6470,2889,21MBA14. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(649202) 2011 AF702011 AF7017,842,6110,0395,53MBA27. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649203) 2011 AL702011 AL7017,982,2250,1496,89MBA4. května 2005Kitt PeakSpacewatch
(649204) 2011 AE752011 AE7517,092,6450,28712,57MBA1. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649205) 2011 AU752011 AU7517,382,6290,2544,70MBA28. září 2001PalomarNEAT
(649206) 2011 AX782011 AX7818,912,1850,1634,08MBA20. září 2003Kitt PeakSpacewatch
(649207) 2011 AU812011 AU8117,532,6420,0748,01MBA28. ledna 2007Kitt PeakSpacewatch
(649208) 2011 AN842011 AN8418,342,2150,1533,23MBA1. května 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649209) 2011 AW852011 AW8515,633,3640,16324,28MBA21. prosince 2004CatalinaCSS
(649210) 2011 AP862011 AP8617,312,5880,23012,57MBA12. června 2004Siding SpringSiding Spring Survey
(649211) 2011 AZ902011 AZ9018,522,2510,1874,85MBA14. října 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649212) 2011 AO932011 AO9317,562,7100,1898,51MBA28. října 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(649213) 2011 AO942011 AO9417,952,6680,0504,86MBA21. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(649214) 2011 AO952011 AO9517,452,6730,25412,79MBA4. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649215) 2011 AQ952011 AQ9518,302,6930,0924,18MBA3. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649216) 2011 AR952011 AR9518,022,7050,1116,28MBA10. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649217) 2011 AV952011 AV9517,932,6980,0923,82MBA14. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649218) 2011 AT962011 AT9618,582,1940,1877,66MBA4. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649219) 2011 AZ1032011 AZ10317,842,6370,0756,18MBA3. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649220) 2011 AS1072011 AS10718,962,2270,2117,17MBA10. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649221) 2011 BQ32011 BQ319,122,2260,1223,05MBA28. února 2008Kitt PeakSpacewatch
(649222) 2011 BH42011 BH418,332,7170,1653,51MBA16. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649223) 2011 BL52011 BL517,642,6930,0205,50MBA16. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649224) 2011 BF72011 BF718,012,2160,1935,88MBA16. září 2006CatalinaCSS
(649225) 2011 BQ92011 BQ918,012,6790,1924,78MBA16. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649226) 2011 BD122011 BD1217,732,7000,1245,48MBA21. února 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649227) 2011 BB132011 BB1317,522,6870,0776,82MBA24. ledna 2011Alder SpringsLevin, K.
(649228) 2011 BZ132011 BZ1317,182,4250,1709,16MBA8. prosince 2010Mayhill-ISONElenin, L.
(649229) 2011 BA242011 BA2417,522,6100,21711,21MBA27. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(649230) 2011 BH282011 BH2816,203,1300,16010,44MBA31. března 2001Kitt PeakSpacewatch
(649231) 2011 BB342011 BB3418,062,6480,2777,11MBA27. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(649232) 2011 BK462011 BK4617,772,6420,0713,94MBA30. ledna 2011PiszkestetoKuli, Z., Sarneczky, K.
(649233) 2011 BO462011 BO4617,722,3650,1223,47MBA30. ledna 2011PiszkestetoKuli, Z., Sarneczky, K.
(649234) 2011 BQ492011 BQ4916,823,0660,1758,62MBA25. února 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649235) 2011 BC502011 BC5016,182,9990,0989,76MBA25. dubna 2007Kitt PeakSpacewatch
(649236) 2011 BE502011 BE5016,043,1560,07911,68MBA31. ledna 2011PiszkestetoKuli, Z., Sarneczky, K.
(649237) 2011 BF532011 BF5318,391,8770,04520,23MBA11. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(649238) 2011 BK562011 BK5617,302,6670,0555,86MBA6. listopadu 2005NogalesMerlin, J.-C.
(649239) 2011 BO562011 BO5617,882,2380,0708,03MBA25. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649240) 2011 BT632011 BT6317,352,6860,03810,73MBA28. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(649241) 2011 BO642011 BO6417,062,6980,21712,45MBA29. ledna 2011Mayhill-ISONElenin, L.
(649242) 2011 BQ662011 BQ6617,992,4130,1734,52MBA12. dubna 2004Kitt PeakSpacewatch
(649243) 2011 BW662011 BW6616,393,1630,0459,32MBA25. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(649244) 2011 BB692011 BB6918,922,2080,1633,50MBA29. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649245) 2011 BM692011 BM6917,842,6790,0393,60MBA29. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649246) 2011 BS692011 BS6917,542,7380,13414,77MBA27. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649247) 2011 BM732011 BM7318,622,2530,0886,28MBA10. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(649248) 2011 BA742011 BA7417,172,3810,1326,13MBA27. srpna 2005Anderson MesaLONEOS
(649249) 2011 BU762011 BU7618,072,7920,0944,98MBA5. února 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(649250) 2011 BZ772011 BZ7716,073,0480,07910,68MBA17. ledna 2007Kitt PeakSpacewatch
