Výsledek hledání
<< IC 2573 | IC 2574 | IC 2575 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) | ![]() (8) | ![]() (9) | ![]() (10) |
![]() (11) | ![]() (12) | ![]() (13) | ![]() (14) | ![]() (15) |
![]() (16) | ![]() (17) | ![]() (18) | ![]() (19) | ![]() (20) |
![]() (21) | ![]() (22) | ![]() (23) | ![]() (24) | ![]() (25) |
![]() (26) | ![]() (27) | ![]() (28) | ![]() (29) | ![]() (30) |
![]() (31) | ![]() (32) | ![]() (33) | ![]() (34) | ![]() (35) |
![]() (36) |
Data pro IC 2574 | |||
Rektascenze (2000): 10h 28,4m | Deklinace (2000): +68° 25' | ||
Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Velká medvědice | ||
Visuální hvězdná velikost: 10,6 mag | Velikost: 12,3 arcmin | ||
Popis: vF, vL, iF |
Zdrojová data: VizieR archive server
# | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
---|---|---|---|---|---|
(1) | ![]() | 103aE 6450 Å | 40,0 x 40,0 | 1,70 | Palomar 48palcový Schmidt |
(2) | ![]() | 1,4 GHz 22 cm | 34,7 x 34,7 | 13,00 | Westerbork |
(3) | ![]() | 20 cm 20 cm | 29,9 x 29,9 | 60,00 | VLA |
(4) | ![]() | 1,49 GHz 20 cm | N/A | 54,00 | VLA |
(5) | ![]() | 1,7 GHz 18 cm | 34,7 x 34,7 | 10,50 | Westerbork |
(6) | ![]() | MIPS160 160 µm | 48,9 x 57,2 | 6,00 | Spitzer_MIPS |
(7) | ![]() | MIPS70 70 µm | 49,3 x 58,5 | 3,00 | Spitzer_MIPS |
(8) | ![]() | MIPS24 24 µm | 51,6 x 60,5 | 0,75 | Spitzer_MIPS |
(9) | ![]() | IR ÅC_8,0 7,91 µm | 27,9 x 28,7 | 0,75 | Spitzer_IRAC |
(10) | ![]() | IR ÅC_5,8 5,73 µm | 27,9 x 28,7 | 0,75 | Spitzer_IRAC |
(11) | ![]() | IR ÅC_4,5 4,52 µm | 27,8 x 28,6 | 0,75 | Spitzer_IRAC |
(12) | ![]() | IR ÅC_3,6 3,56 µm | 27,9 x 28,7 | 0,75 | Spitzer_IRAC |
(13) | ![]() | Ks 2,2 µm | 16,2 x 16,2 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
(14) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 16,2 x 16,2 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
(15) | ![]() | H 1,6 µm | 16,2 x 16,2 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
(16) | ![]() | J 1,2 µm | 16,2 x 16,2 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
(17) | ![]() | I 8800 Å | 12,4 x 13,5 | 0,31 | KP_2,1m_CFIM |
(18) | ![]() | I 8800 Å | 16,7 x 16,7 | 3,00 | Pal_5m |
(19) | ![]() | R 7000 Å | 16,7 x 16,7 | 3,00 | Pal_60inch |
(20) | ![]() | R 7000 Å | 12,4 x 13,5 | 0,31 | KP_2,1m_CFIM |
(21) | ![]() | R 7000 Å | 9,4 x 10,3 | 0,31 | KP_2,1m_CFIM |
(22) | ![]() | R 7000 Å | 12,4 x 13,5 | 0,31 | KP_2,1m_CFIM |
(23) | ![]() | Hα 6573 Å | 12,4 x 13,5 | 0,31 | KP_2,1m_CFIM |
(24) | ![]() | Hα 6573 Å | 12,4 x 13,5 | 0,31 | KP_2,1m_CFIM |
(25) | ![]() | V 5500 Å | 12,4 x 13,5 | 0,31 | KP_2,1m_CFIM |
(26) | ![]() | V 5500 Å | 16,7 x 16,7 | 3,00 | Pal_5m |
(27) | ![]() | B 4400 Å | 12,4 x 13,5 | 0,31 | KP_2,1m_CFIM |
(28) | ![]() | B 4400 Å | 16,7 x 16,7 | 3,00 | Pal_60inch |
(29) | ![]() | U 3650 Å | 16,7 x 16,7 | 3,00 | Pal_60inch |
(30) | ![]() | NUV 2267 Å | 2,1 x 2,1 | 1,51 | GALEX |
(31) | ![]() | FUV_B1 1520 Å | 16,7 x 16,7 | 3,00 | UIT |
(32) | ![]() | FUV 1516 Å | 2,1 x 2,1 | 1,51 | GALEX |
(33) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
(34) | ![]() | 0,8-3,5keV 9,2 Å | N/A | N/A | Einstein_Obs |
(35) | ![]() | FUV-NUV 1516-2267 Å | N/A | 1,51 | GALEX |
(36) | ![]() | 103aE 6450 Å | N/A | N/A | Palomar 48palcový Schmidt |
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (astronomia.zcu.cz/objekty/ic2574)
Nahrávám...