Charakteristika
Planeta
Název | absolutní |
relativní (Země=1) |
|
---|---|---|---|
Objevitel | neznámý | ||
Datum objevení | předhistorické | ||
Hmotnost | 1,898 6.1027 kg | 317,83 | |
Objem | 143 128.1010 m3 | 1 321,33 | |
Rovníkový poloměr | 71 492 km | 11,209 | |
Polární poloměr | 66 854 km | 10,517 | |
Průměrný objemový poloměr | 69 911 km | 10,973 | |
Eliptičnost | 0,064 87 | 19,36 | |
Hustota | 1 326 kg/m3 | 0,240 | |
Střední vzdálenost od Slunce | 778 570 000 km | 5,204 | |
Přísluní | 740 520 000 km | 5,034 | |
Odsluní | 816 620 000 km | 5,369 | |
Otočka kolem osy - siderická | 9h 50min 30s | 0,413 | |
Doba oběhu - siderická | 4 332,589 dny | 11,862 | |
Střední oběžná rychlost | 13,07 km/s | 0,439 | |
Maximální oběžná rychlost | 13,72 km/s | 0,453 | |
Minimální oběžná rychlost | 12,44 km/s | 0,425 | |
Výstřednost dráhy | 0,048 9 | 2,928 | |
Sklon rotační osy | 3,13° | 0,133 | |
Sklon oběžné dráhy | 1,304° | - | |
Gravitace při 100kPa | 23,12 m/s2 | 2,364 | |
Rovníková úniková rychlost | 59,56 km/s | 5,32 | |
Albedo | 0,52 | 1,42 | |
Zdánlivá hvězdná velikost | -2,70 mag | ||
Sluneční osvětlení | 50,50 W/m2 | 0,037 | |
Průměrná teplota oblak | -121°C | ||
Vzdálenost od Země | |||
minimální | 588 500 000 km | ||
maximální | 968 100 000 km | ||
Zdánlivý průměr ze Země | |||
maximální | 59,0 úhlových vteřin | ||
minimální | 29,8 úhlových vteřin | ||
Průměrná hodnota v opozici ze Země | |||
vzdálenost od Země | 628 760 000 km | ||
zdánlivý průměr | 46,9 úhlových vteřin | ||
zdánlivá hvězdná velikost | -2,7 mag | ||
Jupiterova magnetosféra (Model Goddard Space Flight Center O4) | |||
Naklonění k rotační ose | 9,6° | ||
Zeměpisná šířka naklonění | 201,7° | ||
Vzdálenost dipolové odchylky (střed planety ke středu dipólu) |
0,131 Rj (km) | ||
Šířka/délka vektoru odchylky | -8,0° / 148,57° | ||
Pozn.: všechny šířky/délky jsou dány v souřadnicích Jovian System III (1965.0) Pozn.: Rj označuje poloměr Jupitera, 71 398 km |
|||
Jupiterova atmosféra | |||
Povrchový tlak | >>10 MPa | ||
Průměrná teplota | ~129 K | ||
Teplota při 100 kPa | ~165 K | ||
Hustota při 100 kPa | ~0,16 kg/m3 | ||
Rychlosti větru | až ~150 m/s (<30 stupňů šířky) | ||
až ~40 m/s (>30 stupňů šířky) | |||
Měrná molekulová hmotnost | 2,22 g/mol | ||
Složení atmosféry (nejistota v závorce) | |||
hlavní: | molekulární vodík (H2) | 89,8 % (2,0 %) | |
helium (He) | 10,2 % (2,0 %) | ||
minoritní: | metan (CH4) | 3 000 ppm (1 000 ppm) | |
čpavek (NH3) | 260 ppm (40 ppm) | ||
deuterium (HD) | 28 ppm (10 ppm) | ||
etanol (C2H6) | 5,8 ppm (1,5 ppm) | ||
voda (H2O) | ~4 ppm (různé s tlakem) | ||
aerosoly: | zmrzlý čpavek | ||
zmrzlá voda | |||
hydrosulfid čpavku |
Prstence
Jméno prstence | Vzdálenost* | Šířka | Tloušťka | Hmotnost | Albedo |
---|---|---|---|---|---|
Halový | 92 000 km | 30 500 km | 20 000 km | ? | 0,05 |
Hlavní | 122 500 km | 6 440 km | <30 km | 1013 kg | 0,05 |
Vnitřní pavučinový | 128 940 km | 52 060 km | ? | ? | 0,05 |
Vnější pavučinový | 181 000 km | 40 000 km | ? | ? | 0,05 |
Pozn.: * Vzdálenost je měřena od středu planety k začátku prstence. |
Měsíce
Měsíc | # | Poloměr | GM | Vzdálenost | Objevitel | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|
(km) | (km3.s-2) | (km) | ||||
Metis (S/1979 J3) |
XVI | 21,5 ± 2,0 | 0,008 ± 0,002 | 128 100 | S. Synnott/Voyager 2 | 1979 |
Adrastea (S/1979 J1) |
XV | 8,2 ± 2,0 | 0,000 5 ± 0,000 3 | 128 900 | D. Jewitt, E. Danielson | 1979 |
Amalthea | V | 83,5 ± 2,0 | 0,50 ± 0,20 | 181 400 | E.E. Barnard | 1892 |
Thebe (S/1979 J2) |
XIV | 49,3 ± 2,0 | 0,10 ± 0,01 | 221 900 | S. Synnott/Voyager 1 | 1979 |
Io | I | 1 821,6 ± 0,5 | 5 959,91 ± 0,02 | 421 800 | Galileo | 1610 |
Europa | II | 1 560,8 ± 0,5 | 3 202,74 ± 0,02 | 671 100 | Galileo | 1610 |
Ganymedes | III | 2 631,2 ± 1,7 | 9 887,83 ± 0,03 | 1 070 400 | Galileo | 1610 |
Callisto | IV | 2 410,3 ± 1,5 | 7 179,29 ± 0,02 | 1 882 700 | Galileo | 1610 |
Themisto (S/2000 J1) |
XVIII | 4,0 | 0,000 046 | 7 507 000 | Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier | 2000 |
Leda | XIII | 10 | 0,000 73 | 11 165 000 | C. Kowal | 1974 |
Himalia | VI | 85 | 0,45 | 11 461 000 | C. Perrine | 1904 |
Lysithea | X | 18 | 0,004 2 | 11 717 000 | S. Nicholson | 1938 |
Elara | VII | 43 | 0,058 | 11 741 000 | C. Perrine | 1905 |
S/2000 J11 | 2,0 | 0,000 006 | 12 555 000 | Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier | 2000 | |
Carpo (S/2003 J20) |
XLVI | 1,5 | 0,000 003 | 16 989 000 | S.S. Sheppard | 2003 |
Euporie (S/2001 J10) |
XXXIV | 1,0 | 0,000 001 | 19 302 000 | Sheppard, Jewitt, Kleyna | 2001 |
Orthosie (S/2001 J9) |
XXXV | 1,0 | 0,000 001 | 20 721 000 | Sheppard, Jewitt, Kleyna | 2001 |
Euanthe (S/2001 J7) |
XXXIII | 1,5 | 0,000 003 | 20 799 000 | Sheppard, Jewitt, Kleyna | 2001 |
Thyone (S/2001 J2) |
XXIX | 2,0 | 0,000 006 | 20 940 000 | Sheppard, Jewitt, Kleyna | 2001 |
Mneme (S/2003 J21) |
XL | 1 | 0,000 001 | 21 069 000 | S.S. Sheppard, B. Gladman | 2003 |
Harpalyke (S/2000 J5) |
XXII | 2,2 | 0,000 008 | 21 105 000 | Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier | 2000 |
Hermippe (S/2001 J3) |
XXX | 2,0 | 0,000 006 | 21 131 000 | Sheppard, Jewitt, Kleyna | 2001 |
Praxidike (S/2000 J7) |
XXVII | 3,4 | 0,000 029 | 21 147 000 | Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier | 2000 |
Thelxinoe (S/2003 J22) |
XLII | 1 | 0,000 001 | 21 162 000 | S.S. Sheppard, B. Gladman | 2003 |
Iocaste (S/2000 J3) |
XXIV | 2,6 | 0,000 013 | 21 269 000 | Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier | 2000 |
Ananke | XII | 14 | 0,002 | 21 276 000 | S. Nicholson | 1951 |
Arche (S/2002 J1) |
XLIII | 1,5 | 0,000 003 | 22 931 000 | Sheppard | 2002 |
Pasithee (S/2001 J6) |
XXXVIII | 1,0 | 0,000 001 | 23 096 000 | Sheppard, Jewitt, Kleyna | 2001 |
Herse (S/2003 J17) |
L | 1,0 | 0,000 001 | 23 097 000 | B. Gladman | 2003 |
Chaldene (S/2000 J10) |
XXI | 1,9 | 0,000 005 | 23 179 000 | Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier | 2000 |
Kale (S/2001 J8) |
XXXVII | 1,0 | 0,000 001 | 23 217 000 | Sheppard, Jewitt, Kleyna | 2001 |
Isonoe (S/2000 J6) |
XXVI | 1,9 | 0,000 005 | 23 217 000 | Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier | 2000 |
Aitne (S/2001 J11) |
XXXI | 1,5 | 0,000 003 | 23 231 000 | Sheppard, Jewitt, Kleyna | 2001 |
Erinome (S/2000 J4) |
XXV | 1,6 | 0,000 003 | 23 279 000 | Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier | 2000 |
Taygete (S/2000 J9) |
XX | 2,5 | 0,000 011 | 23 360 000 | Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier | 2000 |
Carme | XI | 23 | 0,008 8 | 23 404 000 | S. Nicholson | 1938 |
Kalyke (S/2000 J2) |
XXIII | 2,6 | 0,000 013 | 23 583 000 | Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier | 2000 |
Eukelade (S/2003 J1) |
XLVII | 2 | 0,000 006 | 23 661 000 | Sheppard | 2003 |
Kallichore (S/2003 J11) |
XLIV | 1 | 0,000 001 | 24 043 000 | Sheppard | 2003 |
Helike (S/2003 J6) |
XLV | 2 | 0,000 006 | 21 263 000 | Sheppard | 2003 |
Eurydome (S/2001 J4) |
XXXII | 1,5 | 0,000 003 | 22 865 000 | Sheppard, Jewitt, Kleyna | 2001 |
Autonoe (S/2001 J1) |
XXVIII | 2,0 | 0,000 006 | 23 039 000 | Sheppard, Jewitt, Kleyna | 2001 |
Sponde (S/2001 J5) |
XXXVI | 1,0 | 0,000 001 | 23 487 000 | Sheppard, Jewitt, Kleyna | 2001 |
Pasiphae | VIII | 30 | 0,02 | 23 624 000 | P. Melotte | 1908 |
Megaclite (S/2000 J8) |
XIX | 2,7 | 0,000 014 | 23 806 000 | Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier | 2000 |
Sinope | IX | 19 | 0,005 | 23 939 000 | S. Nicholson | 1914 |
Hegemone (S/2003 J8) |
XXXIX | 1,5 | 0,000 003 | 23 947 000 | Sheppard | 2003 |
Aoede (S/2003 J7) |
XLI | 2 | 0,000 006 | 23 981 000 | Sheppard | 2003 |
Callirrhoe (S/1999 J1) |
XVII | 4,3 | 0,000 058 | 24 102 000 |
J.V. Scotti, T.B. Spahr, R.S. McMillan, J.A. Larsen, J. Montani, A.E. Gleason, T. Gehrels |
1999 |
Cyllene (S/2003 J13) |
XLVIII | 1 | 0,000 001 | 24 349 000 | Sheppard | 2003 |
Kore (S/2003 J14) |
XLIX | 1 | 0,000 001 | 24 543 000 | Sheppard | 2003 |
S/2003 J2 | 1 | 0,000 001 | 28 570 410 | Sheppard | 2003 | |
S/2003 J3 | 1 | 0,000 001 | 18 339 885 | Sheppard | 2003 | |
S/2003 J4 | 1 | 0,000 001 | 23 257 920 | Sheppard | 2003 | |
S/2003 J5 | 2 | 0,000 006 | 24 084 180 | Sheppard | 2003 | |
S/2003 J9 | 0,5 | 0,000 000 1 | 22 441 680 | Sheppard | 2003 | |
S/2003 J10 | 1 | 0,000001 | 24 249 600 | Sheppard | 2003 | |
S/2003 J12 | 0,5 | 0,000 000 1 | 19 002 480 | Sheppard | 2003 | |
S/2003 J15 | 1 | 0,000 001 | 22 000 000 | Sheppard | 2003 | |
S/2003 J16 | 1 | 0,000 001 | 21 000 000 | B. Gladman | 2003 | |
S/2003 J18 | 1 | 0,000 001 | 20 700 000 | B. Gladman | 2003 | |
S/2003 J19 | 1 | 0,000 001 | 22 800 000 | B. Gladman | 2003 | |
S/2003 J23 | 1 | 0,000 001 | 24 055 500 | S.S. Sheppard | 2003 | |
S/2010 J1 | 1 | 0,000 001 | 23 314 335 | B. Gladman | 2010 | |
S/2010 J2 | 0,5 | 0,000 000 1 | 20 307 150 | B. Gladman | 2010 | |
S/2011 J1 | 0,5 | 0,000 000 1 | 20 155 290 | Sheppard | 2011 | |
S/2011 J2 | 0,5 | 0,000 000 1 | 23 329 710 | Sheppard | 2011 | |
S/2016 J1 | 0,5 | 0,000 000 1 | 20 650 845 | Sheppard | 2016 | |
S/2017 J1 | 1 | 0,000 001 | 23 547 105 | Sheppard | 2017 |
Vytištěno ze stránky projektu Planety (astronomia.zcu.cz/planety/jupiter/1030-charakteristika)
Nahrávám...