Kandidáti detekovaní přechodem
Aktualizace dat: 22. 10. 2024
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zobrazeny záznamy 301 až 400 | Statistika: 4 488 planet / 3 416 planetárních systémů / 702 násobných planetárních systémů |
EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
planeta |
hmotnost (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev |
aktual. |
vzdál. (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] (-) |
RA (h m) |
Dec (° ') |
HAT-P-52 b | 0,819 | 1,009 | 2,753.. | 0,036.. | 0,047 | 87,02 | - | 2015 | 17.12.2018 | 385 | - | 0,887 | 0,893 | 5 131 | 0,28 | 01 47 | +29 01 |
TOI-4641 b | 3,87 | 0,73 | 22,093.. | 0,173 | 0,074 | 87,9 | - | 2023 | 8.12.2023 | 87,6 | - | 1,42 | 1,72 | 6 500 | -0,09 | 01 46 | +25 20 |
HD 17156 b | 3,195 | 1,095 | 21,216.. | 0,162.. | 0,676.. | 87,21 | 2,074 | 2007 | 16.8.2014 | 78,24 | G0 | 1,275 | 1,508 | 6 079 | 0,24 | 01 46 | +71 45 |
TOI-558 b | 3,61 | 1,086 | 14,574.. | 0,129.. | 0,298 | 86,24 | - | 2021 | 5.2.2021 | 401 | - | 1,349 | 1,496 | 6 466 | -0,004 | 01 46 | –58 01 |
TOI-1201 Ab | 0,019.. | 0,215.. | 2,491.. | 0,028.. | 0 | 88,11 | - | 2021 | 30.7.2024 | 37,636 | M2V | 0,512 | 0,508 | 3 476 | 0,05 | 01 46 | –14 32 |
WASP-138 b | 1,22 | - | 3,634.. | 0,049.. | - | 88,5 | - | 2016 | 27.7.2016 | 308 | F9 | 1,22 | 1,36 | 6 272 | -0,09 | 01 44 | –00 28 |
WASP-72 Ab | 1,446 | 1,27 | 2,216.. | 0,037.. | 0,017 | 81,6 | - | 2013 | 31.7.2024 | 434,75.. | G2IV | 1,03 | 2,66 | 5 773,.. | -0,361 | 01 43 | –30 10 |
TOI-2443 b | 0,025.. | 0,247.. | 15,669.. | - | - | 89,38 | - | 2019 | 20.8.2024 | 23,925.. | - | 0,66 | 0,732 | - | - | 01 40 | +01 12 |
Qatar-4 b | 5,85 | 1,552 | 1,805.. | 0,028.. | - | 88,82 | - | 2016 | 18.9.2016 | - | K | 0,896 | 0,849 | 5 215 | 0,103 | 00 12 | +44 02 |
TOI-260 b | 0,029.. | 0,145.. | 13,475.. | 0,094.. | 0,68 | 88,84 | - | 2024 | 11.6.2024 | 20,21 | K8V | 0,616 | 0,607 | 4 026 | -0,47 | 00 12 | –09 58 |
WASP-26 Ab | 1,028 | 1,281 | 2,756.. | 0,039.. | 0 | 82,91 | 0,159 | 2010 | 6.9.2024 | 250 | G0IV-V | 1,12 | 1,34 | 5 950 | -0,02 | 00 12 | –15 16 |
HD 1397 b | 0,415 | 1,026 | 11,535.. | 0,109.. | 0,251 | 88,99 | - | 2018 | 26.3.2021 | 79,31 | G5III | 1,322 | 2,328 | 5 528 | 0,27 | 00 11 | –66 22 |
WASP-158 b | 2,79 | 1,07 | - | 0,051.. | 0 | 87,7 | - | 2018 | 15.5.2018 | - | F6V | 1,38 | 1,39 | 6 350 | 0,24 | 00 10 | –10 59 |
SOI-7 b | - | 1,96 | 4,71 | - | 0,55 | 81,5 | - | 2023 | 6.4.2023 | - | - | - | 0,52 | - | - | 00 10 | +50 41 |
SOI-8 b | - | - | 0,78 | - | 0,05 | 82,8 | - | 2023 | 5.4.2023 | - | - | - | - | - | - | 00 10 | +50 32 |
WASP-99 b | 2,78 | 1,1 | 5,752.. | 0,071.. | 0 | 88,8 | - | 2013 | 17.12.2018 | - | F8 | 1,48 | 1,76 | 6 180 | 0,21 | 01 40 | –50 00 |
TOI-4145 Ab | 0,43 | 1,187 | 4,066.. | 0,048.. | 0 | 86,2 | - | 2022 | 19.8.2024 | 205 | G8V | 0,905 | 0,859 | 5 281 | 0,168 | 01 39 | +80 16 |
TOI-3688 b | 0,98 | 1,167 | 3,246.. | 0,045.. | 0 | 87,9 | - | 2022 | 31.10.2022 | 401 | - | 1,2 | 1,302 | 5 950 | 0,262 | 01 38 | +54 51 |
TIC 4672985 | 12,74 | 1,026 | 69,048 | 0,33 | 0,018 | - | - | 2024 | 19.1.2024 | - | - | - | - | - | - | 01 36 | –10 39 |
GPX-1 b | 19,7 | 1,47 | 1,744.. | 0,033.. | 0 | 79,9 | - | 2020 | 1.8.2024 | - | - | 1,68 | 1,56 | 7 000 | 0,35 | 01 36 | +56 02 |
TOI-1601 b | 0,99 | 1,239 | 5,331.. | 0,068.. | 0,036 | 88,84 | - | 2021 | 7.1.2021 | 336 | - | 1,517 | 2,186 | 5 948 | 0,329 | 01 36 | +41 01 |
HAT-P-47 b | 0,206 | 1,313 | 4,732.. | 0,061.. | 0 | 84,8 | - | 2016 | 25.6.2017 | 268 | - | 1,387 | 1,515 | 6 703 | 0 | 01 36 | +30 22 |
HD 15906 b | - | 0,199.. | 10,924.. | 0,09 | 0,11 | 88 | - | 2023 | 10.12.2023 | 45,562.. | KV | 0,79 | 0,762 | 4 757 | 0,02 | 01 36 | –10 21 |
HD 15906 c | - | 0,261.. | 21,583.. | 0,141 | 0,04 | 88,75 | - | 2024 | 10.12.2023 | ||||||||
TOI-1062 b | 0,032 | 0,201.. | 4,114.. | 0,052 | 0,179 | 85,908 | - | 2021 | 6.5.2021 | 82,2 | - | 0,94 | 0,84 | 5 328 | 0,14 | 01 35 | –78 01 |
TOI-2431 b | - | 0,144.. | 0,224.. | 0,006.. | - | - | - | 2022 | 4.8.2024 | 36,055.. | M0V | 0,64 | 0,676 | 4 079 | - | 01 34 | +08 23 |
TOI-1224 b | - | 0,187 | 4,178.. | 0,035.. | - | 89,2 | - | 2024 | 11.6.2024 | 37,28 | - | 0,4 | 0,404 | 3 326 | - | 01 33 | –80 54 |
TOI-1224 c | - | 0,256.. | 17,945.. | - | 0 | - | - | 2024 | 11.6.2024 | ||||||||
WASP-77 Ab | 1,759 | 1,21 | 1,360.. | 0,023.. | 0,013.. | 87,18 | - | 2012 | 2.8.2024 | - | G8V | 1,002 | 0,955 | 5 500 | 0 | 01 33 | –07 04 |
TOI-263 b | 61,6 | 0,91 | 0,556.. | 0,009.. | 0,017 | 87 | - | 2019 | 23.3.2021 | 279 | M3,5V | 0,4 | 0,405 | 3 250 | - | 01 33 | –25 06 |
TOI-402 b | 0,020.. | 0,157.. | 4,755.. | 0,052.. | - | 88,36 | - | 2019 | 28.7.2024 | 44,86 | K0V | 0,851 | 0,839 | 5 131 | 0,03 | 01 32 | –27 38 |
TOI-402 c | 0,021.. | 0,225.. | 17,180.. | 0,123.. | 0,096 | 88,41 | - | 2019 | 28.7.2024 | ||||||||
WASP-117 b | 0,3 | 0,98 | 10,020.. | 0,071.. | 0,302 | 88,15 | - | 2014 | 31.7.2024 | - | F9 | 1,126 | 1,17 | 6 040 | -0,11 | 01 32 | –50 17 |
WASP-33 Ab | 2,8 | 1,603 | 1,219.. | 0,025.. | 0 | 87,7 | 0,221 | 2010 | 1.8.2024 | 116 | A5V | 1,495 | 1,444 | 7 400 | 0,1 | 01 32 | +37 33 |
TOI-2384 b | 1,966 | 1,025 | 2,135.. | 0,027.. | 0 | 88,37 | - | 2024 | 30.8.2024 | 187 | - | 0,635 | 0,611 | 3 943 | 0,332 | 01 30 | –65 00 |
WASP-8 Ab | 2,244 | 1,038 | 8,158.. | 0,080.. | 0,31 | 88,55 | 0,921 | 2008 | 4.8.2024 | 87 | G6V | 1,033 | 0,953 | 5 600 | 0,17 | 14 60 | –35 02 |
TOI-3629 b | 0,26 | 0,74 | 3,936.. | 0,043 | 0,05 | 88,74 | - | 2022 | 15.7.2023 | 129,7 | - | 0,63 | 0,6 | 3 870 | 0,4 | 14 59 | +39 19 |
WASP-5 b | 1,637 | 1,171 | 1,628.. | 0,027.. | 0 | 85,8 | 0,092 | 2007 | 5.4.2022 | 297 | G5 | 1 | 1,084 | 5 700 | 0,09 | 14 58 | –41 17 |
WASP-147 b | 0,275 | 1,115 | 4,602.. | 0,054.. | 0 | 87,9 | - | 2018 | 22.7.2018 | 426 | G4 | 1,044 | 1,429 | 5 702 | 0,092 | 14 58 | –22 09 |
Qatar-3 Ab | 4,31 | 1,096 | 2,507.. | 0,037.. | - | 86,8 | - | 2016 | 2.8.2024 | 735,60.. | F8IV | 1,19 | 1,727 | 6 207,.. | -0,069 | 14 58 | +36 13 |
WASP-146 b | 1,11 | 1,228 | 3,396.. | 0,045.. | 0,15 | 83,96 | - | 2018 | 10.10.2024 | 495 | G0 | 1,057 | 1,29 | 6 100 | -0,01 | 14 58 | –13 16 |
LTT 9779 b | 0,092.. | 0,421.. | 0,792.. | 0,016.. | 0 | 76,39 | - | 2019 | 11.7.2023 | 80,6 | G8 | 1 | 0,92 | 5 445 | 0,25 | 14 57 | –37 38 |
HATS-16 b | 3,27 | 1,3 | 2,686.. | 0,037.. | 0 | 83,53 | - | 2015 | 28.4.2016 | 774 | - | 0,97 | 1,238 | 5 738 | 0,1 | 14 56 | –30 01 |
Qatar-7 b | 1,88 | 1,7 | 2,032.. | 0,035.. | 0 | 89 | - | 2018 | 18.12.2018 | 725 | F4V | 1,409 | 1,564 | 6 387 | 0,276 | 14 56 | +37 01 |
WASP-30 b | 60,86 | 0,889 | 4,156.. | 0,053.. | 0 | 89,57 | - | 2010 | 23.9.2022 | 366 | F8V | 1,166 | 0,889 | 6 201 | -0,03 | 14 56 | –10 07 |
TOI-2379 b | 5,76 | 1,046 | 5,469.. | 0,052.. | 0,342 | 88,85 | - | 2024 | 30.8.2024 | 211,4 | - | 0,645 | 0,62 | 3 707 | 0,5 | 14 56 | –53 03 |
WASP-29 Ab | 0,243 | 0,775 | 3,922.. | 0,047 | 0,03 | 89,468 | 0,571 | 2010 | 5.8.2024 | 80 | K4V | 0,825 | 0,846 | 4 800 | 0,11 | 14 55 | –39 54 |
WASP-91 b | 1,34 | 1,03 | 2,798.. | 0,037 | 0 | 86,8 | - | 2017 | 31.10.2022 | - | K3 | 0,84 | 0,86 | 4 920 | 0,19 | 14 55 | –70 09 |
TOI-7041 b | 0,36 | 1,02 | 9,691 | 0,091 | 0,04 | - | - | 2024 | 22.10.2024 | 442 | K2III-.. | 1,07 | 4,1 | 4 700 | 0,25 | 14 55 | –50 52 |
WASP-165 b | 0,658 | 1,26 | 3,465.. | 0,048.. | 0 | 84,9 | - | 2018 | 22.7.2018 | - | G6 | 1,248 | 1,75 | 5 599 | 0,33 | 14 54 | –17 05 |
WASP-60 b | 0,5 | 0,9 | 4,3 | - | - | - | - | 2011 | 12.9.2011 | 400 | G1V | 1,078 | 1,14 | 5 900 | -0,04 | 14 52 | +31 09 |
K2-391 b | 0,007.. | 0,122.. | 4,622.. | 0,049.. | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | 507,94 | G5VI | 0,757 | 0,566 | 5 543 | -0,543 | 14 51 | –07 42 |
TOI-5293 Ab | 0,54 | 1,06 | 2,930.. | 0,034 | 0,08 | 88,8 | - | 2023 | 16.2.2023 | - | - | - | - | - | - | 14 50 | –02 03 |
K2-390 b | 0,063.. | 0,416.. | 3,312.. | 0,040.. | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | 456,12.. | G5V | 0,966 | 0,789 | 5 558 | -0,116 | 14 49 | –09 35 |
K2-389 b | 0,017.. | 0,194.. | 8,584.. | 0,076.. | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | 259,20.. | G2V | 0,802 | 1,084 | 5 782 | -0,034 | 14 49 | –09 43 |
K2-389 c | 0,016.. | 0,182 | 20,851.. | 0,137.. | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | ||||||||
TOI-6207 b | - | - | 9,771.. | - | - | - | - | 2023 | 17.12.2023 | 243,6 | - | 0,9 | 0,79 | - | - | 14 49 | +31 48 |
DS Tuc Ab | 0,045.. | 0,508.. | 8,138.. | 0,079.. | - | 88,73 | - | 2019 | 4.8.2024 | 44,12 | G6V | 0,959 | 0,872 | 5 597 | -0,08 | 14 47 | –69 12 |
HAT-P-6 b | 1,11 | 1,275 | 3,852.. | 0,049.. | 0 | 84,6 | 0,262 | 2007 | 5.8.2024 | 200 | F | 1,29 | 1,46 | 6 570 | -0,13 | 14 47 | +42 28 |
TOI-1758 b | 0,021.. | 0,303 | 20,705.. | 0,138 | 0 | - | - | 2024 | 5.6.2024 | 96,62 | - | 0,88 | 0,8 | 5 170 | - | 14 47 | +75 41 |
K2-392 b | 0,014 | 0,165 | 15,398.. | 0,114.. | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | 406,98.. | G2V | 0,841 | 1,058 | 5 726 | -0,238 | 14 47 | –07 29 |
TOI-1422 b | 0,028 | 0,353.. | 12,997.. | 0,108 | 0,04 | 89,52 | - | 2022 | 8.7.2022 | 154,56 | G2V | 0,981 | 1,019 | 5 840 | -0,09 | 14 46 | +39 38 |
KELT-22 Ab | 3,69 | 1,2 | 1,386.. | 0,024.. | 0 | 85,2 | - | 2018 | 6.9.2024 | 232,98 | G3V | 1,05 | 1,11 | 5 700 | 0,16 | 14 45 | –34 37 |
HIP 116454 Ab | 0,037.. | 0,226 | 9,126.. | 0,098 | 0,205 | 88,43 | - | 2014 | 4.8.2024 | 55,2 | K2V | 0,775 | 0,716 | 5 089 | -0,16 | 14 45 | +00 27 |
K2-325 b | - | 0,196 | 6,93 | 0,041.. | - | 89,37 | - | 2020 | 5.2.2021 | 111,98 | - | 0,27 | 0,3 | 3 287 | - | 14 45 | –07 41 |
WASP-28 b | 0,907 | 1,213 | 3,408.. | 0,044.. | 0,046 | 88,61 | 0,136 | 2010 | 13.6.2019 | 410 | F8-G0 | 1,021 | 1,094 | 6 150 | -0,29 | 14 44 | –01 35 |
WASP-4 b | 1,197.. | 1,384.. | 1,338.. | 0,023.. | 0,005.. | 88,87 | 0,077 | 2007 | 21.4.2020 | 300 | G8 | 0,93 | 1,15 | 5 500 | -0,03 | 14 44 | –42 04 |
K2-413 b | - | 0,067.. | 0,809.. | 0,011.. | - | 89,951.. | - | 2022 | 15.12.2022 | 292,52 | - | 0,808 | 0,7 | 4 116 | -0,205 | 14 44 | –07 07 |
K2-413 c | - | 0,109.. | 5,330.. | 0,042.. | - | 89,998.. | - | 2022 | 15.12.2022 | ||||||||
TOI-237 b | 0,009 | 0,128.. | 5,436.. | 0,034.. | - | 89,5 | - | 2020 | 2.11.2020 | 38,11 | - | 0,179 | 0,211 | 3 212 | - | 14 43 | –29 25 |
TOI-251 b | 1 | 0,244.. | 4,937.. | 0,057.. | 0 | 87,52 | - | 2020 | 30.11.2020 | 99,52 | - | 1,036 | 0,881 | 5 875 | -0,106 | 14 43 | –37 15 |
HD 221416 b | 0,190.. | 0,836 | 14,276.. | 0,122.. | 0,115 | 85,75 | - | 2019 | 8.3.2020 | 95,075 | K0IV/V | 1,212 | 2,943 | 5 080 | -0,08 | 14 43 | –21 48 |
K2-388 b | 0,041.. | 0,326.. | 6,339.. | 0,063.. | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | 290,49.. | G7V | 0,842 | 0,897 | 5 367 | 0,124 | 14 42 | –11 05 |
NGTS-7 Ab | 62 | 1,07 | 0,675.. | 0,013.. | - | 88,435.. | - | 2019 | 31.7.2024 | 152,67 | M3V | - | 0,61 | 3 359 | - | 14 41 | –38 58 |
TOI-1518 b | 2,3 | 1,875 | 1,902.. | 0,039 | 0,01 | 77,84 | - | 2021 | 27.8.2021 | - | - | 1,79 | 1,95 | 7 300 | -0,1 | 14 41 | +67 02 |
TOI-181 b | 0,13 | 0,618.. | 4,532.. | 0,055.. | 0,19 | 88,4 | - | 2022 | 16.11.2022 | 96,233.. | - | 0,781 | 0,74 | 4 994 | 0,272 | 14 40 | –34 29 |
K2-294 b | - | 0,148 | 2,503.. | 0,036 | - | 85,5 | - | 2019 | 5.2.2021 | 377,04 | - | 0,99 | 1,2 | 5 612 | 0,194 | 14 40 | –07 36 |
GJ 9827 b | 0,015.. | 0,136.. | 1,208.. | 0,018.. | 0 | 85,8 | - | 2017 | 10.12.2023 | 30,3 | K6V | 0,659 | 0,651 | 4 255 | -0,28 | 14 39 | –01 17 |
GJ 9827 c | 0,006.. | 0,107 | 3,648.. | 0,038.. | - | 87,8 | - | 2017 | 10.12.2023 | ||||||||
GJ 9827 d | 0,010.. | 0,174.. | 6,201.. | 0,055.. | 0 | 87,39 | - | 2017 | 10.12.2023 | ||||||||
K2-414 b | - | 0,108.. | 4,369.. | 0,048.. | - | 90 | - | 2022 | 21.11.2022 | 260,03.. | - | 0,814 | 0,732 | 4 343 | -0,1 | 14 39 | –04 36 |
K2-414 c | - | 0,172.. | 6,669 | 0,055.. | - | 90 | - | 2022 | 21.11.2022 | ||||||||
K2-326 b | - | 0,203 | 1,256 | 0,019.. | - | 85,63 | - | 2020 | 5.2.2021 | 284,58 | - | 0,51 | 0,69 | 3 924 | - | 14 39 | +01 20 |
K2-293 b | - | 0,219 | 13,122.. | 0,1 | - | 88,8 | - | 2019 | 5.2.2021 | 396,64 | - | 0,96 | 0,95 | 5 532 | 0,218 | 14 39 | –06 02 |
TOI-329 b | 0,127.. | 0,421.. | 5,704.. | 0,063.. | 0,39 | - | - | 2024 | 26.6.2024 | 284,4 | - | 0,98 | 1,61 | 5 560 | -0,11 | 14 38 | –15 38 |
K2-329 Ab | 0,26 | 0,774 | 12,455.. | 0,101.. | 0,069.. | 89,22 | - | 2020 | 4.8.2024 | 230,4 | G8V | 0,901 | 0,822 | 5 282 | 0,098 | 14 38 | –05 10 |
K2-141 b | 0,015.. | 0,135 | 0,280.. | - | 0 | 86,3 | - | 2018 | 5.2.2021 | 61 | - | 0,708 | 0,681 | 4 599 | -0,06 | 14 37 | –01 11 |
K2-141 c | 0,023.. | 0,624 | 7,748.. | - | 0 | 87,2 | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
K2-417 b | 0,029.. | 0,283.. | 8,3 | 0,065 | - | 89 | - | 2023 | 30.5.2023 | - | - | - | - | - | - | 14 35 | –10 02 |
L 168-9 b | 0,012.. | 0,139.. | 1,401.. | 0,020.. | 0,022 | 85,75 | - | 2020 | 12.6.2024 | 25,149.. | M0,5V | 0,614 | 0,604 | 3 842 | -0,03 | 14 35 | –60 04 |
HAT-P-38 b | 0,267 | 0,825 | 4,640.. | 0,052.. | 0,067 | 88,3 | 0,21 | 2012 | 14.6.2019 | 249 | G | 0,886 | 0,923 | 5 330 | 0,06 | 01 28 | +32 15 |
ZTF J0220+21 b | 14 | 0,54 | 0,037 | - | - | 85,3 | - | 2021 | 16.6.2024 | 350 | WD | 0,83 | 0,01 | 14 200 | - | 01 28 | +21 42 |
WASP-59 Ab | 0,863 | 0,775 | 7,919.. | 0,069.. | 0,1 | 89,27 | - | 2011 | 6.9.2024 | 125 | K5V | 0,719 | 0,613 | 4 650 | -0,15 | 14 34 | +24 53 |
HD 219666 b | 0,052.. | 0,420.. | 6,036.. | 0,063.. | 0 | 86,38 | - | 2018 | 20.1.2023 | 94,4 | - | 0,92 | 1,03 | 5 527 | 0,04 | 14 34 | –56 54 |
NSVS 11868841 (AB)b | 47 | - | 4 321 | - | - | - | - | 2022 | 16.6.2024 | 676,53 | G8V+G9.. | 0,97 | 1,149 | 5 250 | -0,101 | 14 34 | +19 17 |
K2-285 b | 0,030.. | 0,231 | 3,471.. | 0,038.. | 0 | 86,846 | - | 2018 | 5.2.2021 | 155,65 | K2 V | 0,83 | 0,79 | 4 975 | 0 | 14 33 | +01 18 |
K2-285 c | 0,049.. | 0,315 | 7,138.. | 0,082.. | 0 | 89,861 | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
K2-285 d | 0,020.. | 0,221 | 10,455.. | 0,117.. | 0 | 89,643 | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
K2-285 e | 0,033.. | 0,174 | 14,762.. | 0,180.. | 0 | 89,799 | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
TOI-238 b | 0,011.. | 0,143.. | 1,273.. | 0,021.. | - | 85,78 | - | 2023 | 8.2.2024 | 80,53 | - | 0,788 | 0,75 | 5 080 | -0,05 | 14 33 | –18 36 |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=400&mode=-17&od=301)
Nahrávám...