Kandidáti detekovaní přechodem
Aktualizace dat: 1. 4. 2025
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zobrazeny záznamy 4001 až 4100 | Statistika: 4 556 planet / 3 475 planetárních systémů / 708 násobných planetárních systémů |
EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
planeta |
hmotnost (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev |
aktual. |
vzdál. (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] (-) |
RA (h m) |
Dec ![]() (° ') |
WASP-122 Ab | 1,401 | 1,792 | 1,710.. | 0,031.. | 0 | 78,35 | - | 2015 | 28.7.2024 | 250,12.. | G1IV | 1,06 | 1,508 | 5 875 | 0,32 | 04 31 | –42 25 |
TOI-406 b | 0,006.. | 0,117.. | 3,307.. | 0,032.. | 0,032 | 87,6 | - | 2024 | 18.9.2024 | 31,06 | - | 0,48 | 0,39 | 3 324 | - | 02 03 | –42 15 |
TOI-406 c | 0,020.. | 0,185.. | 13,175.. | 0,080.. | 0,056 | 89,4 | - | 2024 | 18.9.2024 | ||||||||
WASP-42 b | 0,5 | 1,08 | 4,981.. | 0,045.. | 0,06 | 88,25 | - | 2011 | 19.8.2016 | - | - | - | - | - | - | 08 02 | –42 04 |
WASP-129 Ab | 1 | 0,93 | 5,748.. | 0,062.. | 0,096 | 87,7 | - | 2016 | 1.8.2024 | 246 | G1V | 1 | 0,9 | 5 900 | 0,15 | 07 21 | –42 04 |
WASP-4 b | 1,197.. | 1,384.. | 1,338.. | 0,023.. | 0,005.. | 88,87 | 0,077 | 2007 | 21.4.2020 | 300 | G8 | 0,93 | 1,15 | 5 500 | -0,03 | 14 44 | –42 04 |
WASP-182 b | 0,148 | 0,85 | 3,376.. | 0,045.. | 0 | 83,88 | - | 2019 | 24.4.2019 | 331 | - | 1,076 | 1,34 | 5 638 | 0,27 | 12 59 | –41 49 |
WASP-128 b | 37,19 | 0,937 | 2,208.. | 0,035.. | 0 | 89,1 | - | 2018 | 7.2.2020 | 422 | G0V | 1,155 | 1,152 | 5 950 | 0,01 | 07 12 | –41 41 |
TOI-1130 b | 0,062.. | 0,326.. | 4,074.. | 0,045.. | 0,052.. | 87,5 | - | 2020 | 6.9.2024 | 58,26 | K7V | 0,684 | 0,687 | 4 250 | 0,17 | 11 56 | –41 26 |
TOI-1130 c | 1,057 | 1,16 | 8,350.. | 0,073.. | 0,039.. | 87,61 | - | 2020 | 9.7.2024 | ||||||||
WASP-174 b | 0,33 | 1,437 | 4,233.. | 0,055.. | 0 | 83,78 | - | 2018 | 20.9.2019 | - | F6V | 1,28 | - | 6 400 | 0,12 | 08 09 | –41 23 |
WASP-139 Ab | 0,117 | 0,8 | 5,924.. | 0,062 | 0 | 88,9 | - | 2016 | 1.8.2024 | 212,47.. | K0V | 0,87 | 0,846 | 5 151 | 0,2 | 02 04 | –41 18 |
WASP-5 b | 1,637 | 1,171 | 1,628.. | 0,027.. | 0 | 85,8 | 0,092 | 2007 | 5.4.2022 | 297 | G5 | 1 | 1,084 | 5 700 | 0,09 | 14 58 | –41 17 |
TOI-456 | 39 | 1,97 | - | - | - | - | - | 2003 | 29.1.2025 | 39,478.. | - | - | - | - | - | 02 53 | –41 15 |
TOI-733 b | 0,018 | 0,177.. | 4,884.. | 0,061.. | 0,046 | 88,85 | - | 2023 | 16.4.2024 | 75,27 | - | 0,956 | 0,95 | 5 585 | -0,04 | 06 39 | –40 53 |
HIP 67522 b | 0,043.. | 0,897 | 6,959.. | 0,075.. | 0,053 | 89,46 | - | 2020 | 26.9.2024 | 127,27 | G3V | 1,22 | 1,38 | 5 675 | - | 08 39 | –40 50 |
HIP 67522 c | - | 0,731 | 14,334.. | 0,123.. | 0,08 | 89 | - | 2020 | 9.7.2024 | 127,27 | - | 1,22 | 1,38 | 5 675 | - | 08 39 | –40 50 |
WASP-190 b | 1 | 1,15 | 5,367.. | 0,066.. | - | 87,1 | - | 2018 | 8.3.2020 | 555 | F6-IV-.. | 1,35 | 1,6 | 6 400 | -0,02 | 00 19 | –40 34 |
TOI-615 b | 0,435 | 1,693 | 4,661.. | 0,067.. | 0 | 86,73 | - | 2023 | 8.5.2023 | - | - | - | - | - | - | 05 34 | –40 33 |
TOI-4336 Ab | - | 0,189.. | 16,336.. | 0,087.. | - | 89,55 | - | 2024 | 11.2.2025 | 22,45 | - | 0,33 | 0,33 | 3 298 | -0,21 | 08 35 | –40 20 |
TIC 165227846 b | - | 1,14 | 2,096.. | - | - | 88 | - | 2023 | 22.6.2024 | - | - | - | - | - | - | 07 27 | –40 09 |
WASP-144 b | 0,44 | 0,85 | 2,278.. | 0,031.. | 0 | 86,9 | - | 2018 | 16.3.2018 | - | K2V | 0,81 | 0,81 | 4 950 | 0,18 | 13 22 | –40 03 |
NGTS-23 b | 0,613 | 1,267 | 4,076 | 0,050.. | 0 | 89,12 | - | 2022 | 3.11.2022 | 991 | F9V | 1,01 | 1,24 | 6 057 | -0,26 | 02 56 | –40 03 |
K2-243 b | - | 0,194 | 11,541.. | 0,108.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | 269,2 | - | 1,29 | 1,39 | 6 570 | -0,03 | 07 33 | –04 54 |
K2-243 c | - | 0,179 | 24,945.. | 0,181.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
K2-327 b | - | 0,093.. | 6,798.. | 0,034.. | 0 | 89 | - | 2020 | 30.5.2024 | 134 | M3,5V | 0,287 | 0,282 | 3 648 | - | 07 05 | –04 48 |
K2-254 b | - | 0,145 | 4,096.. | 0,044.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | 229,4 | - | 0,71 | 0,67 | 4 629 | -0,14 | 07 44 | –04 43 |
K2-254 c | - | 0,195 | 12,118.. | 0,092.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
K2-200 Ab | - | 0,122 | 2,849.. | - | - | 87,968 | - | 2018 | 1.8.2024 | 185,09 | G8V | 0,86 | 0,79 | 5 233 | -0,04 | 08 26 | –04 37 |
K2-414 b | - | 0,108.. | 4,369.. | 0,048.. | - | 90 | - | 2022 | 21.11.2022 | 260,03.. | - | 0,814 | 0,732 | 4 343 | -0,1 | 14 39 | –04 36 |
K2-414 c | - | 0,172.. | 6,669 | 0,055.. | - | 90 | - | 2022 | 21.11.2022 | ||||||||
CoRoT-31 b | 0,84 | 1,46 | 4,629.. | 0,058.. | 0,02 | 83,2 | - | 2017 | 2.9.2019 | 2 190 | G2IV | 1,25 | 2,15 | 5 370 | 0 | 03 57 | –04 25 |
TOI-4364 b | - | 0,179.. | 5,424.. | 0,047.. | 0,29 | 88,7 | - | 2024 | 19.10.2024 | 43,85 | M2V | 0,487 | 0,468.. | 3 528 | 0,148 | 03 20 | –04 14 |
WASP-29 Ab | 0,243 | 0,775 | 3,922.. | 0,047 | 0,03 | 89,468 | 0,571 | 2010 | 5.8.2024 | 80 | K4V | 0,825 | 0,846 | 4 800 | 0,11 | 14 55 | –39 54 |
NGTS-29 b | 0,39 | 0,857 | 69,336.. | 0,347 | 0,17 | - | - | 2024 | 14.5.2024 | 149,4 | - | 1,034 | 1,006 | 5 730 | 0,18 | 02 57 | –39 54 |
LHS 1678 b | 0,000.. | 0,061.. | 0,860.. | 0,012.. | 0,033 | 88,53 | - | 2021 | 4.3.2024 | 19,89 | M2V | 0,345 | 0,329 | 3 490 | - | 02 50 | –39 47 |
LHS 1678 c | 0,001.. | 0,083.. | 3,694.. | 0,032.. | 0,039 | 89,8 | - | 2021 | 4.3.2024 | ||||||||
LHS 1678 d | 0,002.. | 0,087.. | 4,965.. | 0,04 | 0,04 | 88,8 | - | 2024 | 4.3.2024 | ||||||||
1SWASP J1407 b | 20 | - | 3 725 | 3,9 | - | - | - | 2012 | 29.10.2014 | 133 | - | 0,9 | 0,99 | 4 400 | - | 08 50 | –39 46 |
TOI-763 Ab | 0,030.. | 0,203.. | 5,605.. | 0,06 | 0,04 | - | - | 2020 | 30.7.2024 | 95,39 | G6V | 0,917 | 0,897 | 5 450 | 0,01 | 08 06 | –39 45 |
TOI-763 Ac | 0,029.. | 0,234.. | 12,273.. | 0,1 | 0,04 | - | - | 2020 | 30.7.2024 | ||||||||
TOI-2459 Bb | 0,028.. | 0,263.. | 19,104.. | - | - | 89,6 | - | 2019 | 19.8.2024 | 36,611.. | K8V | 0,66 | 0,675 | 4 195 | - | 03 25 | –39 22 |
TOI-672 b | 0,075.. | 0,469.. | 3,633.. | - | - | 88,43 | - | 2019 | 25.2.2023 | 66,907 | - | 0,54 | 0,544 | 3 659 | - | 06 60 | –39 20 |
WASP-7 b | 0,96 | 1,33 | 4,954.. | 0,061.. | 0 | 87,03 | 0,441 | 2008 | 20.9.2012 | 140 | F5V | 1,276 | 1,432 | 6 400 | 0 | 12 58 | –39 14 |
WASP-121 b | 1,184 | 1,865 | 1,274.. | 0,025.. | 0,02 | 87,6 | - | 2015 | 6.1.2024 | 270 | F6V | 1,353 | 1,458 | 6 460 | 0,13 | 04 29 | –39 06 |
NGTS-25 b | 0,639 | 1,023 | 2,823.. | 0,038.. | 0 | 89,34 | - | 2022 | 3.11.2022 | 517 | KOV | 0,91 | 0,86 | 5 321 | 0,13 | 12 49 | –39 02 |
NGTS-7 Ab | 62 | 1,07 | 0,675.. | 0,013.. | - | 88,435.. | - | 2019 | 31.7.2024 | 152,67 | M3V | - | 0,61 | 3 359 | - | 14 41 | –38 58 |
WASP-159 b | 0,55 | 1,38 | 3,840.. | 0,053.. | 0 | 88,1 | - | 2018 | 4.3.2019 | - | F9 | 1,41 | 2,11 | 6 000 | 0,22 | 02 50 | –38 58 |
WASP-192 b | 2,3 | 1,23 | 2,878.. | 0,040.. | 0 | 82,7 | - | 2019 | 27.7.2021 | - | G0 | - | - | - | - | 09 19 | –38 45 |
NGTS-31 b | 1,12 | 1,61 | 4,162.. | 0,064 | 0 | 85,6 | - | 2021 | 29.11.2024 | - | - | - | - | - | - | 03 21 | –38 39 |
TOI-512 b | 0,011.. | 0,137.. | 7,188.. | - | 0,02 | 88,9 | - | 2025 | 21.2.2025 | 67,196 | - | 0,74 | 0,89 | 5 277 | -0,11 | 04 02 | –38 36 |
NGTS-14 Ab | 0,092 | 0,44 | 3,535.. | 0,040.. | 0 | 86,7 | - | 2021 | 4.8.2024 | 325,1 | K1V | 0,898 | 0,842 | 5 187 | 0,1 | 13 41 | –38 23 |
WASP-63 b | 0,38 | 1,43 | 4,378.. | 0,057.. | 0 | 87,8 | 1,739 | 2011 | 22.3.2013 | 330 | G8 | 1,32 | 1,88 | 5 550 | 0,08 | 03 56 | –38 19 |
NGTS-13 b | 4,84 | 1,142 | 4,119.. | 0,054.. | 0,086 | 88,7 | - | 2021 | 13.1.2021 | 657 | - | 1,3 | 1,788 | 5 918 | 0,25 | 07 21 | –38 08 |
TOI-451 Ab | - | 0,168.. | 1,858.. | 0,027.. | 0,19 | 86,5 | - | 2021 | 6.9.2024 | 123,74 | G5V | 0,95 | 0,879 | 5 550 | - | 02 37 | –37 56 |
TOI-451 Ac | - | 0,274.. | 9,192.. | 0,082.. | 0,2 | 88,49 | - | 2021 | 1.8.2024 | ||||||||
TOI-451 Ad | - | 0,363.. | 16,364.. | 0,125.. | 0,057 | 89,56 | - | 2021 | 1.8.2024 | ||||||||
NGTS-24 b | 0,52 | 1,214 | 3,467.. | 0,047.. | 0 | 82,61 | - | 2022 | 3.11.2022 | 723 | G2IV | 1,26 | 1,64 | 5 820 | 0,27 | 07 01 | –37 55 |
LTT 9779 b | 0,092.. | 0,421.. | 0,792.. | 0,016.. | 0 | 76,39 | - | 2019 | 11.7.2023 | 80,6 | G8 | 1 | 0,92 | 5 445 | 0,25 | 14 57 | –37 38 |
TOI-776 b | 0,014.. | 0,165 | 8,246.. | 0,065.. | - | 89,65 | - | 2020 | 13.2.2025 | 27,19 | M1V | 0,544 | 0,538 | 3 709 | -0,2 | 07 26 | –37 33 |
TOI-776 c | 0,021.. | 0,182.. | 15,665.. | 0,1 | 0,09 | 89,5 | - | 2020 | 3.3.2025 | ||||||||
TOI-251 b | 1 | 0,244.. | 4,937.. | 0,057.. | 0 | 87,52 | - | 2020 | 30.11.2020 | 99,52 | - | 1,036 | 0,881 | 5 875 | -0,106 | 14 43 | –37 15 |
TOI-2589 b | 3,5 | 1,08 | 61,627.. | 0,3 | 0,522 | 89,17 | - | 2023 | 6.4.2023 | 202 | - | 0,93 | 1,07 | 5 579 | 0,12 | 04 29 | –37 14 |
TOI-674 b | 0,073.. | 0,469.. | 1,977.. | 0,023.. | 0,1 | 86,68 | - | 2021 | 3.6.2021 | 46,16 | - | 0,442 | 0,421 | 3 505 | 0,114 | 06 51 | –36 51 |
GJ 1046 b | 28,62 | - | 168,84.. | 0,457 | 0,278.. | - | - | 2008 | 4.7.2024 | 15,190.. | M2,5V | 0,42 | 0,426 | 3 461 | - | 01 27 | –36 47 |
GJ 1018 b | 0,008.. | 0,135.. | 7,397.. | 0,055.. | - | - | - | 2023 | 11.5.2023 | 22,075 | M2 | 0,427 | 0,428 | 3 433 | -0,39 | 00 26 | –36 43 |
TOI-640 Ab | 0,88 | 1,771 | 5,003.. | 0,066.. | 0,05 | 82,54 | - | 2021 | 28.7.2024 | 341,9 | F5IV | 1,536 | 2,082 | 6 460 | 0,174 | 04 09 | –36 39 |
NGTS-1 b | 0,812 | 1,33 | 2,647.. | 0,032.. | 0,016 | 82,8 | - | 2017 | 31.10.2017 | 224 | M05 | 0,617 | 0,573 | 3 916 | 0 | 03 27 | –36 38 |
WASP-45 Ab | 1,007 | 1,16 | 3,126.. | 0,040.. | 0 | 84,47 | - | 2011 | 1.8.2024 | - | K2V | 0,909 | 0,945 | 5 140 | 0,36 | 00 13 | –35 60 |
NGTS-33 b | 3,63 | 1,64 | 2,827.. | 0,048 | 0 | 83,94 | - | 2024 | 15.11.2024 | - | - | - | - | - | - | 04 30 | –35 51 |
WASP-133 b | 1,16 | 1,21 | 2,176.. | 0,034.. | 0,17 | 87 | - | 2016 | 5.2.2016 | 457 | G4 | 1,16 | 1,44 | 5 700 | 0,29 | 13 06 | –35 48 |
NGTS-3 Ab | 2,38 | 1,48 | 1,675.. | 0,023 | 0 | 89,56 | - | 2018 | 1.4.2025 | 1 010 | G9V | 1,017 | 0,93 | 5 570 | 0,12 | 03 56 | –35 42 |
NGTS-12 b | 0,208 | 1,048 | 7,532.. | 0,075.. | - | 88,9 | - | 2020 | 23.9.2020 | 452 | - | 1,021 | 1,589 | 5 690 | -0,03 | 07 21 | –35 38 |
TOI-757 b | 0,033 | 0,223 | 17,468.. | 0,122 | 0,39 | 89,5 | - | 2024 | 31.7.2024 | 60,4 | - | 0,8 | 0,773 | 5 278 | -0,27 | 07 50 | –35 33 |
WASP-167 b | 0,37 | 1,62 | 2,021.. | 0,036.. | - | 79,3 | - | 2017 | 29.3.2024 | 381 | F1 V | 1,518 | 1,756 | 7 043 | -0,04 | 08 10 | –35 33 |
NGTS-18 b | 0,409 | 1,21 | 3,051.. | 0,044.. | 0 | - | - | 2021 | 19.3.2021 | 1 108 | G5V | 1,003 | 1,392 | 5 610 | 0,15 | 07 31 | –35 33 |
NGTS-21 b | 2,36 | 1,33 | 1,543.. | 0,023.. | 0 | 83,85 | - | 2022 | 4.10.2022 | 641 | - | 0,72 | 0,86 | 4 660 | -0,26 | 12 58 | –35 26 |
TOI-2421 b | 0,333 | 0,925 | 4,347.. | 0,054.. | 0 | 86,49 | - | 2022 | 11.7.2023 | 327,3 | - | - | 1,92 | 5 645 | - | 01 23 | –35 23 |
TOI-6628 b | 0,75 | 0,98 | 18,184.. | 0,133 | 0,667 | 88,17 | - | 2024 | 4.12.2024 | - | - | - | - | - | - | 09 25 | –35 14 |
WASP-112 b | 0,88 | 1,191 | 3,035.. | 0,038.. | 0 | 88,68 | - | 2014 | 31.10.2022 | 450 | G6 | 0,807 | 1,002 | 5 610 | -0,64 | 14 09 | –35 09 |
TOI-2818 b | 0,71 | 1,363 | 4,039.. | 0,049.. | 0 | 87,73 | - | 2022 | 31.10.2022 | 315 | - | 0,977 | 1,229 | 5 721 | -0,02 | 04 58 | –35 07 |
WASP-8 Ab | 2,244 | 1,038 | 8,158.. | 0,080.. | 0,31 | 88,55 | 0,921 | 2008 | 4.8.2024 | 87 | G6V | 1,033 | 0,953 | 5 600 | 0,17 | 14 60 | –35 02 |
WASP-66 b | 2,32 | 1,39 | 4,086.. | 0,054.. | 0 | 85,9 | 0,144 | 2011 | 21.3.2016 | 380 | F4 | 1,3 | 1,75 | 6 600 | -0,31 | 06 36 | –34 59 |
TOI-139 b | 6,611.. | 0,219.. | 11,070.. | - | - | 89,32 | - | 2023 | 16.4.2023 | 42,406.. | - | 0,69 | 0,7 | 4 405 | - | 14 01 | –34 55 |
TOI-2338 b | 5,98 | 1 | 22,653.. | 0,158 | 0,676 | 89,5 | - | 2023 | 6.4.2023 | 316 | - | 0,99 | 1,05 | 5 581 | 0,22 | 03 23 | –34 40 |
KELT-22 Ab | 3,69 | 1,2 | 1,386.. | 0,024.. | 0 | 85,2 | - | 2018 | 6.9.2024 | 232,98 | G3V | 1,05 | 1,11 | 5 700 | 0,16 | 14 45 | –34 37 |
TOI-181 b | 0,13 | 0,618.. | 4,532.. | 0,055.. | 0,19 | 88,4 | - | 2022 | 16.11.2022 | 96,233.. | - | 0,781 | 0,74 | 4 994 | 0,272 | 14 40 | –34 29 |
WASP-98 Ab | 0,83 | 1,1 | 2,962.. | 0,036 | 0 | 86,3 | - | 2013 | 1.8.2024 | 281,74.. | G5V | 0,97 | 0,718 | 5 526 | -0,6 | 02 26 | –34 20 |
NGTS-17 b | 0,764 | 1,24 | 3,242.. | 0,039.. | 0 | - | - | 2021 | 19.3.2021 | 1 047 | G4V | 1,025 | 1,337 | 5 650 | 0,15 | 03 02 | –34 14 |
TOI-5678 b | 0,063 | 0,438 | 47,730.. | 0,249 | 0,14 | 89,83 | - | 2023 | 9.6.2023 | 104 | G7V | 0,905 | 0,938 | 5 485 | 0 | 01 58 | –34 12 |
WASP-94 Ab | 0,452 | 1,665 | 3,950.. | 0,055 | 0 | 88,14 | - | 2014 | 31.7.2024 | - | F8 | 1,29 | 1,36 | 6 170 | 0,26 | 13 04 | –34 08 |
WASP-175 Ab | 0,99 | 1,208 | 3,065.. | 0,044 | 0 | 85,33 | - | 2019 | 31.7.2024 | 584 | F8V | 1,212 | 1,204 | 6 229 | 0,15 | 06 56 | –34 07 |
TOI-3331 b | 2,27 | 1,158 | 2,018.. | 0,031.. | 0 | 85,4 | - | 2022 | 25.5.2022 | 224,9 | - | - | 1,06 | 5 521 | - | 11 18 | –34 06 |
HATS-66 b | 5,33 | 1,411 | 3,141.. | 0,047.. | 0,064 | 87,06 | - | 2018 | 29.3.2021 | 1 542 | - | 1,406 | 1,851 | 6 606 | -0,034 | 04 13 | –33 53 |
HATS-53 b | 0,595 | 1,34 | 3,853.. | 0,047.. | 0,33 | 88,79 | - | 2017 | 15.12.2017 | 613 | - | 0,964 | 1,1 | 5 644 | 0,01 | 07 22 | –33 52 |
HATS-42 b | 1,88 | 1,4 | 2,292.. | 0,036.. | 0,229 | 85,1 | - | 2018 | 16.4.2018 | 942 | - | 1,273 | 1,48 | 6 060 | 0,22 | 04 31 | –33 26 |
HATS-19 b | 0,427 | 1,66 | 4,569.. | 0,058.. | 0,3 | 86,6 | - | 2016 | 11.7.2016 | 780 | G0 | 1,303 | 1,74 | 5 896 | 0,24 | 06 09 | –33 13 |
TOI-811 Ab | 55,3 | 1,35 | 25,165.. | - | - | - | - | 2020 | 1.8.2024 | 286,2 | F8V | 1,32 | 1,27 | 6 107 | 0,4 | 03 40 | –32 55 |
WASP-123 Ab | 0,92 | 1,327 | 2,977.. | 0,043.. | 0 | 85,79 | - | 2015 | 3.8.2024 | 197,99.. | G2IV-V | 1,025 | 1,22 | 5 737 | 0,18 | 12 04 | –32 52 |
WASP-64 Bb | 1,221 | 1,271 | 1,573.. | 0,026.. | 0 | 86,57 | - | 2011 | 4.8.2024 | 369,92.. | G3V | 1 | 1,095.. | 5 652 | -0,08 | 04 13 | –32 52 |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=4100&mode=-18&od=4001)
Nahrávám...