Kandidáti detekovaní přechodem
Aktualizace dat: 13. 12. 2024
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zobrazeny záznamy 4401 až 4500 | Statistika: 4 516 planet / 3 441 planetárních systémů / 704 násobných planetárních systémů |
EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
planeta |
hmotnost (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev |
aktual. |
vzdál. (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] (-) |
RA (h m) |
Dec (° ') |
TIC 303682623 b | - | 0,841.. | 0,680.. | 0,012.. | - | - | - | 2024 | 12.6.2024 | 116,82.. | M2V | 0,558.. | 0,564.. | 3 469 | - | 03 09 | +14 21 |
NGTS-6 Ab | 1,33 | 1,271 | 0,882.. | 0,016.. | 0 | 80,23 | - | 2019 | 1.8.2024 | 311 | K6V | 0,787.. | 0,656 | 4 410 | 0,11 | 03 09 | –30 24 |
TOI-269 b | 0,027.. | 0,247.. | 3,697.. | 0,034.. | 0,425 | 88,14 | - | 2021 | 3.5.2021 | 57,023 | M2V | 0,391.. | 0,398 | 3 514 | -0,29 | 03 10 | –54 11 |
WASP-35 b | 0,72 | 1,32 | 3,161.. | 0,043.. | 0 | 87,96 | - | 2011 | 16.8.2014 | - | - | - | - | - | - | 03 10 | –06 14 |
K2-412 b | - | 0,188.. | 5,938.. | 0,058.. | - | 89,998 | - | 2022 | 28.11.2022 | 654,08.. | - | 0,893 | 0,977 | 5 590 | 0,014 | 03 11 | +21 35 |
TOI-540 b | - | 0,080.. | 1,239.. | 0,012.. | 0 | 86,8 | - | 2020 | 30.9.2020 | 14,007.. | - | 0,159 | 0,189.. | 3 216 | - | 03 11 | –47 56 |
K2-291 b | 0,020.. | 0,142 | 2,225.. | 0,032.. | 0 | 85,26 | - | 2019 | 5.2.2021 | 90,29 | - | 0,93 | 0,9 | 5 520 | 0,08 | 03 11 | +21 33 |
TOI-942 b | 2,599 | 0,429.. | 4,324.. | 0,047.. | 0 | 89,97 | - | 2021 | 29.11.2024 | 153,27.. | - | 0,88 | 0,893 | 4 969 | 0 | 03 12 | –20 15 |
TOI-942 c | 2,501 | 0,516.. | 10,156.. | 0,084.. | 0 | 89,54 | - | 2020 | 26.3.2021 | ||||||||
K2-260 Ab | 1,42 | 1,552 | 2,626.. | 0,040.. | 0 | 88,67 | - | 2018 | 11.6.2024 | 676,32 | F6 V | 1,39 | 1,69 | 6 367 | -0,14 | 03 12 | +16 52 |
TOI-4137 b | 1,01 | 1,211 | 3,801.. | 0,052.. | 0 | 85,7 | - | 2022 | 25.5.2022 | 345,9 | - | - | 1,65 | 6 134 | - | 03 14 | +70 23 |
KELT-7 b | 1,24 | 1,293 | 2,734.. | 0,044.. | - | 83,92 | - | 2015 | 16.9.2022 | 129 | - | 1,535 | 1,732 | 6 789 | 0,139 | 03 16 | +33 19 |
K2-308 b | 0,025 | 0,884 | 3,386.. | - | - | 88,44 | - | 2019 | 5.2.2021 | - | - | 1,09 | 1,24 | 6 100 | -0,1 | 03 16 | +16 25 |
K2-267 Ab | 3 | 1,051 | 6,180.. | 0,072.. | - | 86,21 | - | 2018 | 11.6.2024 | 376 | F5V | 1,324 | 1,624 | 6 189 | 0,139 | 03 17 | +16 17 |
K2-284 b | - | 0,248 | 4,795.. | 0,047.. | 0,078 | 89 | - | 2018 | 5.2.2021 | 107,6 | - | 0,63 | 0,61 | 4 140 | 0 | 03 18 | +20 15 |
TOI-128 b | - | 0,198.. | 4,940.. | 0,054 | - | - | - | 2024 | 14.6.2024 | 68,47 | - | 0,85 | 1,13 | 6 060 | - | 03 19 | –80 58 |
TOI-2458 b | 0,041.. | 0,252.. | 3,736.. | 0,048.. | 0,087 | 84 | - | 2024 | 27.9.2024 | 112,95.. | F9/G0I.. | 1,05 | 1,32 | 6 005 | -0,1 | 03 19 | +01 15 |
TOI-163 b | 1,22 | 1,489 | 4,231.. | 0,058 | 0 | 87,24 | - | 2019 | 18.9.2019 | 416,7 | F | 1,435.. | 1,648 | 6 495 | 0,22 | 03 19 | –71 54 |
TOI-6055 b | - | - | 0,849.. | - | - | - | - | 2023 | 15.1.2024 | 229,4 | - | 0,455 | 0,68 | 3 493 | - | 03 20 | +48 08 |
K2-397 b | 0,021.. | 0,215.. | 3,572.. | 0,044.. | - | - | - | 2022 | 12.6.2024 | 199,35.. | G7V | 0,937 | 0,966 | 5 387 | 0,11 | 03 20 | +21 16 |
TOI-6029 b | 1,635 | 1,284 | 5,798.. | 0,073.. | 0,091 | 88,68 | - | 2024 | 1.8.2024 | 596,7 | F7IV | 1,548 | 2,338 | 6 223 | 0,37 | 00 21 | +61 52 |
HD 3167 b | 0,015.. | 0,152 | 0,959.. | 0,018.. | - | 83,4 | - | 2016 | 10.12.2023 | 47,36 | K0 V | 0,94 | 0,87 | 5 528 | -0,02 | 00 22 | +04 23 |
HD 3167 c | 0,030.. | 0,255 | 29,838.. | 0,184.. | 0,267 | 89,5 | - | 2016 | 9.3.2022 | ||||||||
TOI-2406 b | 0,028.. | 0,262.. | 3,076.. | 0,022.. | 0,26 | 89,63 | - | 2021 | 2.8.2021 | 55,6 | M4V | 0,162 | 0,202 | 3 100 | -0,38 | 00 22 | –03 22 |
TOI-4364 b | - | 0,179.. | 5,424.. | 0,047.. | 0,29 | 88,7 | - | 2024 | 19.10.2024 | 43,85 | M2V | 0,487 | 0,468.. | 3 528 | 0,148 | 03 20 | –04 14 |
TOI-199 b | 0,17 | 0,81 | 104,87.. | 0,48 | 0,09 | 89,8 | - | 2023 | 27.9.2023 | 101,7 | G9V | 0,936 | 0,82 | 5 255 | 0,22 | 03 20 | –59 54 |
NGTS-31 b | 1,12 | 1,61 | 4,162.. | 0,064 | 0 | 85,6 | - | 2021 | 29.11.2024 | - | - | - | - | - | - | 03 21 | –38 39 |
HATS-43 b | 0,261 | 1,18 | 4,388.. | 0,049.. | 0,173 | 89,24 | - | 2017 | 26.7.2017 | 341 | - | 0,837 | 0,812 | 5 099 | 0,05 | 03 21 | –30 58 |
TOI-2338 b | 5,98 | 1 | 22,653.. | 0,158 | 0,676 | 89,5 | - | 2023 | 6.4.2023 | 316 | - | 0,99 | 1,05 | 5 581 | 0,22 | 03 23 | –34 40 |
TOI-421 Ab | 0,021.. | 0,235.. | 5,197.. | 0,055.. | 0,13 | 88,3 | - | 2020 | 30.7.2024 | 74,797 | G9/K0V | 0,852 | 0,871 | 5 325 | -0,02 | 03 25 | –14 17 |
TOI-421 Ac | 0,044.. | 0,454.. | 16,067.. | 0,117 | 0,19 | 85,6 | - | 2020 | 30.7.2024 | ||||||||
TOI-1406 b | 46 | 0,86 | 10,574.. | - | - | - | - | 2020 | 29.11.2024 | - | - | 1,18 | 1,35 | 6 290 | - | 03 25 | –48 25 |
TOI-2459 Bb | 0,028.. | 0,263.. | 19,104.. | - | - | 89,6 | - | 2019 | 19.8.2024 | 36,611.. | K8V | 0,66 | 0,675 | 4 195 | - | 03 25 | –39 22 |
TOI-544 b | 0,009.. | 0,180.. | 1,548.. | 0,022.. | 0 | - | - | 2022 | 25.10.2023 | 41,1 | - | 0,85 | 0,66 | 4 369 | - | 03 26 | –00 21 |
NGTS-1 b | 0,812 | 1,33 | 2,647.. | 0,032.. | 0,016 | 82,8 | - | 2017 | 31.10.2017 | 224 | M05 | 0,617 | 0,573 | 3 916 | 0 | 03 27 | –36 38 |
TOI-431 b | 0,009.. | 0,114.. | 0,490.. | 0,011.. | 0 | 84,3 | - | 2021 | 6.8.2021 | 32,61 | - | 0,78 | 0,731 | 4 850 | 0,2 | 03 28 | –26 43 |
TOI-431 d | 0,031.. | 0,293.. | 12,461.. | 0,098 | 0 | 89,7 | - | 2021 | 6.8.2021 | ||||||||
TOI-4603 b | 12,89 | 1,042 | 7,245.. | 0,088.. | 0,325 | 80,21 | - | 2023 | 22.3.2023 | 224,14 | - | 1,752 | 2,722 | 6 189 | -0,236 | 03 30 | +21 18 |
TIC 46432937 b | 3,2 | 1,188 | 1,440.. | 0,020.. | - | 84,35 | - | 2024 | 11.7.2024 | 90,64 | M2V | 0,563 | 0,529.. | 3 572 | 0,323 | 03 30 | –14 36 |
TOI-2796 b | 0,44 | 1,59 | 4,808.. | 0,040.. | 0 | 84,9 | - | 2022 | 31.10.2022 | 352,4 | - | 1,063 | 1,069 | 5 764 | 0,239 | 03 30 | +00 54 |
pi Men c | 0,011.. | 0,167.. | 6,267.. | 0,067.. | 0,15 | 87,553 | - | 2018 | 3.3.2022 | 18,37 | G0V | 1,094 | 1,1 | 6 037 | 0,08 | 03 31 | –80 28 |
HATS-44 b | 0,56 | 1,067 | 2,743.. | 0,036.. | 0,279 | 84,65 | - | 2017 | 26.7.2017 | 463 | - | 0,86 | 0,847 | 5 080 | 0,32 | 03 31 | –27 58 |
TOI-532 b | 0,193.. | 0,519.. | 2,326.. | 0,029.. | 0 | 88,08 | - | 2021 | 30.7.2021 | 134,61 | - | 0,639 | 0,612 | 3 957 | 0,38 | 03 33 | +11 34 |
TOI-892 b | 0,95 | 1,07 | 10,626.. | 0,092 | 0,125 | 88,2 | - | 2020 | 6.9.2024 | 340,54.. | F7IV-V | 1,28 | 1,39 | 6 261 | 0,24 | 03 37 | –11 14 |
TOI-2525 b | 0,084 | 0,774 | 23,285.. | 0,151.. | 0,17 | 89,5 | - | 2022 | 14.2.2023 | 395,39.. | K8V | 0,849 | 0,785 | 5 096 | 0,14 | 03 37 | –60 31 |
TOI-2525 c | 0,657 | 0,904 | 49,251.. | 0,249 | 0,157 | 89,97 | - | 2022 | 14.2.2023 | ||||||||
WASP-62 b | 0,58 | 1,39 | 4,411.. | 0,058.. | 0 | 88,6 | 0,354 | 2011 | 1.8.2024 | 160 | F7 | 1,25 | 1,28 | 6 230 | 0,04 | 03 38 | –63 59 |
TOI-2570 b | 0,82 | 1,217 | 2,988.. | 0,041.. | 0 | 87,73 | - | 2022 | 11.7.2023 | 361,7 | - | - | 1,35 | 5 756 | - | 03 38 | +32 05 |
TOI-201 b | 0,42 | 1 | 52,978.. | 0,3 | 0,28 | - | - | 2021 | 5.3.2021 | 114,2 | F6V | 1,316 | 1,317 | 6 394 | 0,24 | 03 39 | –54 55 |
WASP-160 Bb | 0,281 | 1,093 | 3,768.. | 0,045.. | 0 | 89,02 | - | 2018 | 1.8.2024 | - | K0V | 0,89 | 0,872 | 5 302 | 0,389 | 03 39 | –27 37 |
TOI-811 Ab | 55,3 | 1,35 | 25,165.. | - | - | - | - | 2020 | 1.8.2024 | 286,2 | F8V | 1,32 | 1,27 | 6 107 | 0,4 | 03 40 | –32 55 |
HATS-6 b | 0,319 | 0,998 | 3,325.. | 0,036.. | - | 88,21 | - | 2014 | 17.3.2015 | 148,4 | M1V | 0,574 | 0,57 | 3 724 | - | 03 40 | –19 02 |
TOI-480 b | 0,065.. | 0,24 | 6,866.. | - | 0 | - | - | 2024 | 26.6.2024 | 54,53 | - | 1,2 | 1,5 | 6 212 | - | 03 41 | –16 16 |
TOI-2364 b | 0,225 | 0,768 | 4,019.. | 0,048.. | 0 | 88,98 | - | 2022 | 31.10.2022 | 218,63 | - | 0,954 | 0,886 | 5 306 | 0,344 | 03 43 | –05 01 |
TOI-904 b | - | 0,216.. | 10,877.. | 0,056 | - | 88,19 | - | 2023 | 25.10.2023 | 46,089 | - | 0,527 | 0,527 | 3 770 | 0,02 | 03 43 | –83 08 |
TOI-904 c | - | 0,193.. | 83,999.. | 0,312 | - | 89,83 | - | 2023 | 25.10.2023 | ||||||||
NGTS-4 b | 0,064.. | 0,283.. | 1,337.. | 0,019 | 0 | 82,5 | - | 2018 | 29.9.2018 | 282,6 | - | 0,75 | 0,84 | 5 143 | -0,28 | 03 44 | –30 49 |
WASP-93 b | 1,47 | 1,597 | 2,732.. | 0,042.. | - | 81,18 | - | 2016 | 7.8.2016 | 250 | F4 | 1,3 | 1,06 | 6 700 | 0,07 | 00 24 | +51 17 |
HAT-P-19 b | 0,292 | 1,132 | 4,008.. | 0,046.. | 0,067 | 88,51 | 0,217 | 2010 | 26.8.2015 | 215 | K | 0,842 | 0,82 | 4 990 | 0,23 | 00 24 | +34 43 |
HAT-P-16 Ab | 4,193 | 1,289 | 2,775.. | 0,041.. | 0,036 | 86,6 | 0,176 | 2010 | 31.7.2024 | 235 | F8V | 1,218 | 1,237 | 6 158 | 0,17 | 00 24 | +42 28 |
ZTF J0038+2030 b | 59,3 | 0,783 | 0,431.. | 0,009.. | - | 89,71 | - | 2021 | 16.6.2024 | 138,3 | - | 0,505 | 0,014.. | - | - | 00 24 | +20 30 |
K2-149 b | - | 0,146 | 11,332 | 0,083 | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | 118 | M1,0 V | 0,59 | 0,57 | 3 745 | 0,11 | 00 25 | +07 17 |
TOI-2497 b | 5,21 | 1 | 10,655.. | 0,116.. | 0,196 | 88,11 | - | 2022 | 13.5.2022 | 285,1 | - | 1,86 | 2,358 | 7 360 | 0,094 | 03 45 | +11 53 |
TOI-1693 b | 0,008.. | 0,125.. | 1,766.. | 0,022.. | - | - | - | 2022 | 30.1.2022 | 30,8 | - | 0,49 | 0,46 | 3 499 | - | 03 46 | +34 46 |
TOI-4201 b | 2,589 | 1,133 | 3,581.. | 0,039.. | 0,069 | 88,28 | - | 2023 | 19.6.2024 | 187,5 | - | 0,63 | 0,62 | 3 920 | 0,3 | 03 46 | –13 28 |
Gaia-1 b | 1,68 | 1,229 | 3,042.. | 0,040.. | - | 85,73 | - | 2021 | 6.7.2022 | 368,3 | - | 0,93 | 0,962 | 5 370 | - | 03 47 | –00 35 |
TOI-286 b | 0,014.. | 0,126.. | 4,511.. | 0,050.. | 0 | 87,5 | - | 2024 | 10.9.2024 | 57,27 | K3V | 0,83 | 0,78 | 5 132 | -0,05 | 03 47 | –60 40 |
TOI-286 c | 0,011.. | 0,167.. | 39,361.. | 0,213 | 0 | 89,7 | - | 2024 | 11.6.2024 | ||||||||
TOI-3757 b | 0,268.. | 1,07 | 3,438.. | 0,038.. | 0,14 | 86,76 | - | 2022 | 15.3.2022 | 177,4 | - | 0,64 | 0,62 | 3 913 | 0 | 03 48 | +55 01 |
LHS 1815 b | 0,013.. | 0,097.. | 3,814.. | 0,040.. | 0 | 88,125 | - | 2020 | 11.3.2020 | 29,87 | - | 0,502 | 0,501 | 3 643 | -0,12 | 03 48 | –55 19 |
WASP-49 Ab | 0,399 | 1,198 | 2,781.. | 0,038.. | 0 | 84,48 | - | 2011 | 31.7.2024 | 194,55.. | G5V | 0,989 | 1,02 | 5 597 | -0,23 | 03 48 | –16 58 |
TOI-5153 b | 3,26 | 1,06 | 20,330.. | 0,158 | 0,09 | - | - | 2022 | 11.7.2022 | 390,1 | F8V | 1,24 | 1,4 | 6 300 | 0,12 | 03 49 | –19 57 |
NGTS-10 Ab | 2,162 | 1,205 | 0,766.. | 0,014.. | 0 | 79 | - | 2020 | 29.11.2024 | - | K5V | 0,696 | 0,697 | 4 400 | -0,02 | 03 50 | –25 36 |
TOI-1338 (AB)b | 0,069 | 0,598.. | 95,174 | 0,460.. | 0,088 | 89,22 | - | 2020 | 12.8.2024 | 399 | - | - | 3,1 | 5 723 | -0,4 | 03 50 | –59 32 |
TOI-5473 b | - | 1,5 | 7,555.. | 0,095.. | 0,22 | 85,5 | - | 2019 | 3.7.2024 | 1 061 | A3V | 1,88 | 1,85 | 8 500 | - | 03 51 | +24 37 |
KELT-2 Ab | 1,486 | 1,306 | 4,113.. | 0,054.. | 0,185 | - | 0,427 | 2012 | 1.8.2024 | 128,9 | F8IV | 1,31 | 1,842 | 6 148 | -0,015 | 03 52 | +30 57 |
TOI-712 b | 0,017.. | 0,182.. | 9,531.. | 0,079.. | 0,54 | 88,22 | - | 2021 | 5.11.2021 | 58,62 | - | 0,732 | 0,674 | 4 622 | -0,02 | 03 52 | –65 50 |
TOI-712 c | 0,027.. | 0,241 | 51,699.. | 0,244.. | 0,089 | 89,78 | - | 2021 | 5.11.2021 | ||||||||
TOI-712 d | 0,023.. | 0,220.. | 84,839.. | 0,340.. | 0,073 | 89,82 | - | 2021 | 5.11.2021 | ||||||||
TOI-469 b | 0,018.. | 0,310.. | 13,630.. | 0,107 | 0 | 89,3 | - | 2019 | 26.5.2024 | 68,192 | - | 0,91 | 1 | 5 283 | 0,24 | 03 53 | –14 39 |
TOI-469 c | 0,014.. | 0,141 | 3,537.. | 0,043.. | - | 86,3 | - | 2019 | 8.12.2023 | ||||||||
TOI-469 d | 0,016 | 0,122.. | 6,429.. | 0,064.. | - | 88,9 | - | 2023 | 28.8.2023 | ||||||||
TOI-2803 Ab | 0,975 | 1,616 | 1,962.. | 0,031.. | 0 | 89 | - | 2022 | 2.11.2024 | 501,1 | F7V | 1,118 | 1,245 | 6 280 | -0,105 | 03 53 | –23 30 |
TIC 434398831 b | - | 0,313.. | 3,685.. | 0,046.. | 0,04 | 88,2 | - | 2024 | 30.7.2024 | 214,1 | - | 0,992 | 0,909 | 5 638 | -0,08 | 03 55 | +16 01 |
TIC 434398831 c | - | 0,502.. | 6,210.. | 0,065.. | 0,013 | 87,79 | - | 2024 | 30.7.2024 | ||||||||
TOI-470 b | - | 0,387.. | 12,191.. | 0,119 | - | 89,53 | - | 2023 | 16.8.2023 | 130,46 | - | 0,87 | 0,83 | 5 190 | 0,1 | 03 55 | –25 02 |
HATS-4 b | 1,323 | 1,02 | 2,516.. | 0,036.. | 0,013 | 88,5 | - | 2014 | 21.5.2014 | 420 | - | 1,001 | 0,925 | 5 403 | 0,43 | 03 55 | –21 27 |
TOI-880 b | - | 0,248 | 2,573.. | 0,034.. | - | - | - | 2024 | 14.6.2024 | 60,67 | - | 0,81 | 0,82 | 4 935 | - | 03 55 | –13 59 |
K2-26 b | - | 0,238 | 14,566.. | 0,096.. | - | 88,4 | - | 2016 | 5.2.2021 | 99,33 | M1,0 V | 0,56 | 0,52 | 3 785 | -0,13 | 03 56 | +24 36 |
TOI-1710 Ab | 0,057.. | 0,459.. | 24,283.. | 0,164 | 0,185 | 89,8 | - | 2022 | 30.7.2024 | 81,137.. | G3V | 0,984 | 0,968 | 5 665 | 0,1 | 03 56 | +76 13 |
WASP-63 b | 0,38 | 1,43 | 4,378.. | 0,057.. | 0 | 87,8 | 1,739 | 2011 | 22.3.2013 | 330 | G8 | 1,32 | 1,88 | 5 550 | 0,08 | 03 56 | –38 19 |
TOI-5110 b | 2,9 | 1,069 | 30,158.. | 0,215.. | 0,745 | 85,2 | - | 2024 | 12.12.2024 | 358,92 | F8IV | 1,46 | 2,36 | 6 154 | 0,067 | 03 56 | +31 37 |
NGTS-3A b | 2,38 | 1,48 | 1,675.. | 0,023 | 0 | 89,56 | - | 2018 | 16.8.2018 | 1 010 | G9V | 1,017 | 0,93 | 5 570 | 0,12 | 03 56 | –35 42 |
XO-6 b | 4,47 | 2,17 | 3,764.. | 0,074.. | 0 | 85,06 | - | 2016 | 1.8.2024 | 86 | F5 | 1,47 | 1,93 | 6 720 | -0,07 | 03 57 | +73 50 |
CoRoT-31 b | 0,84 | 1,46 | 4,629.. | 0,058.. | 0,02 | 83,2 | - | 2017 | 2.9.2019 | 2 190 | G2IV | 1,25 | 2,15 | 5 370 | 0 | 03 57 | –04 25 |
TIC 241249530 b | 4,98 | 1,19 | 165,77.. | - | 0,941.. | 85,17 | - | 2024 | 21.7.2024 | 338,2 | - | 1,271 | 1,397 | - | - | 03 58 | +53 18 |
TOI-2498 b | 0,108.. | 0,540.. | 3,738.. | 0,049.. | 0,089 | 87,12 | - | 2023 | 13.5.2023 | 277 | - | 1,12 | 1,26 | 5 905 | 0,167 | 03 59 | +11 15 |
WASP-168 Ab | 0,42 | 1,5 | 4,153.. | 0,051.. | 0 | 84,4 | - | 2018 | 1.8.2024 | 303,94.. | F9/G0V | 1,08 | 1,12 | 6 000 | -0,01 | 04 02 | –46 49 |
CoRoT-19 b | 1,11 | 1,29 | 3,897.. | 0,051.. | 0,047 | 87,61 | 0,065 | 2011 | 21.12.2021 | 800 | F9V | 1,21 | 1,65 | 6 090 | -0,02 | 04 03 | +00 10 |
TOI-700 b | 0,004.. | 0,081.. | 9,977.. | 0,067.. | 0,075 | 89,6 | - | 2020 | 12.1.2023 | 31,127 | M2V | 0,416 | 0,42 | 3 480 | -0,07 | 04 03 | –65 35 |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=4500&mode=17&od=4401)
Nahrávám...