Exoplanety okolo hvězdy GJ 581
Hvězda GJ 581 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 6,21 (± 0,1) pc | Spektrální třída | M2.5V |
Hvězdná velikost V | 10,55 mag | Hmotnost | 0,31 (± 0,02) MSlunce |
Stáří | 8,0 (± 1,0) mld. let | Efektivní teplota | 3 498,0 (± 56,0) K |
Poloměr | 0,3 (± 0,01) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,135 |
Disk detekován | snímkováním | Magnetické pole | – |
RA2000 | 15h 19m 26,0s | Dec2000 | –7° 43' 20,0" |
Alternativní jména | HO Lib |
Exoplaneta | GJ 581 b | GJ 581 c | GJ 581 e |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2005 | 2007 | 2009 |
Hmotnost m | 0,0645 (± 0,01092) MJ | 0,02143 (± 0,00365) MJ | 0,0078 (± 0,00132) MJ |
Hmotnost m⋅sin i | 0,04782 (± 0,00085) MJ | 0,017783 (± 0,000752) MJ | 0,005214 (± 0,000507) MJ |
Hlavní poloosa a | 0,041 (± 0,001) au | 0,074 (± 0,001) au | 0,029 (± 0,001) au |
Oběžná doba T | 5,368 (± 0,001) JD | 12,919 (± 0,002) JD | 3,153 (± 0,006) JD |
Výstřednost dráhy e | 0,022 (± 0,005) | 0,087 (± 0,016) | 0,125 (± 0,015) |
Zem. délka periapsidy ω | 118,3 (± 22,9) ° | 148,7 (± 33,0) ° | 77,4 (± 43,6) ° |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | – | – | – |
Sklon dráhy i | 47,0 (± 13,0) ° | 47,0 (± 13,0) ° | 47,0 (± 13,0) ° |
Aktualizace | 17. 7. 2024 | 17. 7. 2024 | 17. 7. 2024 |
Metoda detekce | Radiální rychlost | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
Metoda detekce hmotnosti | Radiální rychlost | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
Metoda detekce poloměru | – | – | – |
Molekuly | – | CH4, H, OH | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | – | – | – |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | – | – | – |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-GJ_581)
Nahrávám...