Exoplanety okolo hvězdy HR 8799
Hvězda HR 8799 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 39,4 (± 1,0) pc | Spektrální třída | A5V |
Hvězdná velikost V | 5,96 mag | Hmotnost | 1,56 MSlunce |
Stáří | 0,06 (± 0,03) mld. let | Efektivní teplota | – |
Poloměr | 1,5 (± 0,3) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,47 |
Disk detekován | snímkováním | Magnetické pole | – |
RA2000 | 23h 07m 29,0s | Dec2000 | +21° 08' 3,0" |
Alternativní jména | HD 218396 |
Exoplaneta | HR 8799 b | HR 8799 c | HR 8799 d | HR 8799 e |
---|---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2008 | 2008 | 2008 | 2010 |
Hmotnost m | 7,0 (± 2,0) MJ | 8,3 (± 0,6) MJ | 8,3 (± 0,6) MJ | 9,6 (± 1,9) MJ |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 68 au | 42,9 au | 27 au | 16,4 (± 1,1) au |
Oběžná doba T | 164 250 JD | 82 145 JD | 41 054 JD | 18 000,0 (± 0,0) JD |
Výstřednost dráhy e | 0 | 0 | 0,1 | 0,15 (± 0,08) |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | 80,2 ° | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – | – |
Poloměr Rp | 1,2 (± 0,1) RJ | 1,3 (± 0,0) RJ | 1,2 (± 0,0) RJ | 1,17 (± 0,13) RJ |
Sklon dráhy i | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 25,0 (± 8,0) ° |
Aktualizace | 30. 11. 2024 | 30. 11. 2024 | 30. 11. 2024 | 30. 11. 2024 |
Metoda detekce | Přímé zobrazení | Přímé zobrazení | Přímé zobrazení | Přímé zobrazení |
Metoda detekce hmotnosti | – | Spektrum | Spektrum | Astrometrie |
Metoda detekce poloměru | – | – | – | Teoretická |
Molekuly | CH4, CO, H2O | CO, H2O | – | – |
Primární transit | – | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – | – |
Impaktní parametr b | – | – | – | – |
Okamžik Vr=0 | 2 047,1 JD | 1 936,7 JD | 2 003,7 JD | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – | 1 150,0 K |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – | – |
Alternativní jména | – | – | – | – |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-HR_8799)
Nahrávám...