Exoplanety okolo hvězdy K2-24
Hvězda K2-24 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 170,5 (± 0,5) pc | Spektrální třída | G2V |
Hvězdná velikost V | 11,648 mag | Hmotnost | 1,091 (± 0,056) MSlunce |
Stáří | 4,9 (± 1,7) mld. let | Efektivní teplota | 5 726,0 (± 65,0) K |
Poloměr | 1,185 (± 0,011) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,41 (± 0,05) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 16h 10m 17,7s | Dec2000 | –24° 59' 25,2" |
Alternativní jména | EPIC 203771098, CD-24 12581, 2MASS J16101770-2459251, TYC 6784-837-1, WISE J161017.64-245925.8 |
Exoplaneta | K2-24 b | K2-24 c |
---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2016 | 2016 |
Hmotnost m | 0,05978 (± 0,00661) MJ | 0,0516 (± 0,0006) MJ |
Hmotnost m⋅sin i | 0,0648 (± 0,0009) MJ | 0,085 (± 0,022) MJ |
Hlavní poloosa a | 0,1673 (± 0,0056) au | 0,262 (± 0,011) au |
Oběžná doba T | 20,88257 (± 7e-05) JD | 42,34732 (± 0,00018) JD |
Výstřednost dráhy e | 0,06 (± 0,01) | 0,0282 (± 0,0007) |
Zem. délka periapsidy ω | 351,8 (± 0,5) ° | 139,9 (± 2,5) ° |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – |
Poloměr Rp | 0,50299 (± 0,00544) RJ | 0,7075 (± 0,0116) RJ |
Sklon dráhy i | 89,63 (± 0,25) ° | 89,44 (± 0,11) ° |
Aktualizace | 6. 9. 2024 | 6. 9. 2024 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | Primární tranzit |
Molekuly | – | – |
Primární transit | 2 450 965,7948 (± 0,0007) JD | 2 456 915,6251 (± 0,0004) JD |
Sekundární transit | – | – |
Úhel λ | – | – |
Impaktní parametr b | 0,2 (± 0,13) | 0,462 (± 0,1) |
Okamžik Vr=0 | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | 4,5 (± 1,1) m⋅s–1 | 4,6 (± 1,2) m⋅s–1 |
Vypočítaná teplota Tc | 732,0 (± 11,0) K | 591,0 (± 12,0) K |
Naměřená teplota Tm | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – |
Geometrické albedo | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – |
Alternativní jména | EPIC 203771098 b, 2MASS J16101770-2459251 b, EPIC 203771098.02, TYC 6784-837-1 b, WISE J161017.64-245925.8 b | EPIC 203771098 c, 2MASS J16101770-2459251 c, EPIC 203771098.01, TYC 6784-837-1 c, WISE J161017.64-245925.8 c |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-K2-24)
Nahrávám...