Exoplanety okolo hvězdy Kepler-1530
Hvězda Kepler-1530 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 552 pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 0,92 (± 0,04) MSlunce |
Stáří | 4,27 (–-2,65 +5,8) mld. let | Efektivní teplota | 5 477,00 (–65,13 +62,89) K |
Poloměr | 0,88 (–0,05 +0,09) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,03 (–0,166 +0,141) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 12m 39,0s | Dec2000 | +48° 09' 54,6" |
Alternativní jména | 2MASS J19123900+4809545, KIC 10788461, KOI-3925, WISE J191238.99+480954.5 |
Exoplaneta | Kepler-1530 b | Kepler-1530 c | Kepler-1530 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2016 | 2016 | 2017 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | – | – | 0,0865 au |
Oběžná doba T | 2,5904434 (± 0,0001715) JD | 5,3227406 (± 0,0006331) JD | 9,20761013 JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | 0 |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,146 (–0,01 +0,019) RJ | 0,147 (–0,01 +0,021) RJ | 0,29245 RJ |
Sklon dráhy i | – | – | 85,3 ° |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 10. 6. 2024 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | Primární tranzit |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | 2 454 968,801 (± 0,0317) JD |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | – | – | 0,898 (± 0,641) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | 972,0 K |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19123900+4809545 b, K03925.02, KIC 10788461 b, KOI-3925 b, KOI-3925.02, WISE J191238.99+480954.5 b | 2MASS J19123900+4809545 c, K03925.03, KIC 10788461 c, KOI-3925 c, KOI-3925.03, WISE J191238.99+480954.5 c | KOI-3925 d, KOI-3925.01 |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-1530)
Nahrávám...