Exoplanety okolo hvězdy Kepler-178
Hvězda Kepler-178 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 731,04 (± 10,58) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | – |
Stáří | – | Efektivní teplota | 5 676,0 (± 200,0) K |
Poloměr | 1,07 (± 0,45) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,188 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 08m 24,3s | Dec2000 | +46° 53' 47,3" |
Alternativní jména | 2MASS J19082426+4653473, KIC 9941859, KOI-528, WISE J190824.25+465347.1 |
Exoplaneta | Kepler-178 b | Kepler-178 c | Kepler-178 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,085 au | 0,142 au | 0,397 au |
Oběžná doba T | 9,576694 (± 2,1e-05) JD | 20,552802 (± 6,6e-05) JD | 96,678988 (± 0,000702) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,259 (± 0,112) RJ | 0,257 (± 0,11) RJ | 0,352 (± 0,152) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,49 (± 0,23) | 0,37 (± 0,23) | 0,87 (± 0,32) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19082426+4653473 b, K00528.01, KIC 9941859 b, KOI-528 b, KOI-528.01, WISE J190824.25+465347.1 b | 2MASS J19082426+4653473 c, K00528.03, KIC 9941859 c, KOI-528 c, KOI-528.03, WISE J190824.25+465347.1 c | 2MASS J19082426+4653473 d, K00528.02, KIC 9941859 d, KOI-528 d, KOI-528.02, WISE J190824.25+465347.1 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-178)
Nahrávám...