Exoplanety okolo hvězdy Kepler-196
Hvězda Kepler-196 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 457,26 (± 3,19) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | – |
Stáří | – | Efektivní teplota | 5 128,0 (± 100,0) K |
Poloměr | 0,78 (± 0,06) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,071 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 18h 59m 52,4s | Dec2000 | +42° 04' 45,1" |
Alternativní jména | 2MASS J18595244+4204451, KIC 6587002, KOI-612, WISE J185952.44+420444.9 |
Exoplaneta | Kepler-196 b | Kepler-196 c | Kepler-196 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2017 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,138 au | 0,24 au | 0,4484 au |
Oběžná doba T | 20,739886 (± 6,6e-05) JD | 47,427737 (± 0,000223) JD | 122,0800018 JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,17 (± 0,013) RJ | 0,2 (± 0,015) RJ | 0,2373 RJ |
Sklon dráhy i | – | – | 89,4 ° |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 9. 6. 2024 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | Primární tranzit |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | 2 454 988,025 (± 0,00401) JD |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,29 (± 0,23) | 0,09 (± 0,21) | 0,957 (± 0,668) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | 297,0 K |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J18595244+4204451 b, K00612.01, KIC 6587002 b, KOI-612 b, KOI-612.01, WISE J185952.44+420444.9 b | 2MASS J18595244+4204451 c, K00612.02, KIC 6587002 c, KOI-612 c, KOI-612.02, WISE J185952.44+420444.9 c | KOI-612 d, KOI-612.03 |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-196)
Nahrávám...