Exoplanety okolo hvězdy Kepler-281
Hvězda Kepler-281 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 1 835,00 (± 106,93) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 0,98 MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 5 723,0 (± 200,0) K |
Poloměr | 0,9 (± 0,35) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,012 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 36m 26,0s | Dec2000 | +44° 46' 14,5" |
Alternativní jména | 2MASS J19362596+4446145, KIC 8630788, KOI-1258, WISE J193625.95+444614.3 |
Exoplaneta | Kepler-281 b | Kepler-281 c | Kepler-281 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2017 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,117 au | 0,215 au | 0,5456 au |
Oběžná doba T | 14,646008 (± 0,000139) JD | 36,337373 (± 0,000111) JD | 148,2720032 JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | 0 |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,252 (± 0,1) RJ | 0,474 (± 0,184) RJ | 0,52967 (± 0,0027) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | 89,66 ° |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 9. 6. 2024 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | Primární tranzit |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | 2 454 971,006 (± 0,00469) JD |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,92 (± 0,33) | 0,77 (± 0,23) | 0,883 (± 0,612) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | 321,0 K |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19362596+4446145 b, K01258.02, KIC 8630788 b, KOI-1258 b, KOI-1258.02, WISE J193625.95+444614.3 b | 2MASS J19362596+4446145 c, K01258.01, KIC 8630788 c, KOI-1258 c, KOI-1258.01, WISE J193625.95+444614.3 c | KOI-1258 d, KOI-1258.03 |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-281)
Nahrávám...