Exoplanety okolo hvězdy Kepler-286
Hvězda Kepler-286 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 1 266,68 (± 111,53) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | – |
Stáří | – | Efektivní teplota | 5 580,0 (± 131,0) K |
Poloměr | 0,86 (± 0,17) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,165 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 22m 42,3s | Dec2000 | +48° 17' 39,4" |
Alternativní jména | 2MASS J19224227+4817394, KIC 10858691, KOI-1306, WISE J192242.28+481739.2 |
Exoplaneta | Kepler-286 b | Kepler-286 c | Kepler-286 d | Kepler-286 e |
---|---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,027 au | 0,042 au | 0,061 au | 0,176 au |
Oběžná doba T | 1,796302 (± 9e-06) JD | 3,468095 (± 2,3e-05) JD | 5,914323 (± 5,4e-05) JD | 29,221289 (± 0,00037) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,111 (± 0,022) RJ | 0,122 (± 0,024) RJ | 0,119 (± 0,024) RJ | 0,158 (± 0,038) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – | – |
Molekuly | – | – | – | – |
Primární transit | – | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,06 (± 0,23) | 0,2 (± 0,22) | 0,06 (± 0,23) | 0,64 (± 0,36) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19224227+4817394 b, K01306.01, KIC 10858691 b, KOI-1306 b, KOI-1306.01, WISE J192242.28+481739.2 b | 2MASS J19224227+4817394 c, K01306.02, KIC 10858691 c, KOI-1306 c, KOI-1306.02, WISE J192242.28+481739.2 c | 2MASS J19224227+4817394 d, K01306.03, KIC 10858691 d, KOI-1306 d, KOI-1306.03, WISE J192242.28+481739.2 d | 2MASS J19224227+4817394 e, K01306.04, KIC 10858691 e, KOI-1306 e, KOI-1306.04, WISE J192242.28+481739.2 e |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-286)
Nahrávám...