Exoplanety okolo hvězdy Kepler-350
Hvězda Kepler-350 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 983,79 (± 20,78) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | 13,8 mag | Hmotnost | 1,03 (–1,73 +0,69) MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 6 186,0 (± 100,0) K |
Poloměr | 1,53 (± 0,31) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,308 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 01m 40,7s | Dec2000 | +39° 42' 22,0" |
Alternativní jména | 2MASS J19014070+3942219, KIC 4636578, KOI-2025, WISE J190140.70+394221.8 |
Exoplaneta | Kepler-350 b | Kepler-350 c | Kepler-350 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2013 | 2013 |
Hmotnost m | – | 0,019 (± 0,01) MJ | 0,047 (–0,015 +0,017) MJ |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,104 au | – | – |
Oběžná doba T | 11,189562 (± 0,000119) JD | 17,849 JD | 26,136 JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,165 (± 0,034) RJ | 0,277 (± 0,125) RJ | 0,25 (± 0,092) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,38 (± 0,24) | – | – |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19014070+3942219 b, K02025.03, KIC 4636578 b, KOI-2025 b, KOI-2025.03, WISE J190140.70+394221.8 b | 2MASS J19014070+3942219 c, K02025.01, KIC 4636578 c, KOI-2025 c, KOI-2025.01, WISE J190140.70+394221.8 c | 2MASS J19014070+3942219 d, K02025.02, KIC 4636578 d, KOI-2025 d, KOI-2025.02, WISE J190140.70+394221.8 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-350)
Nahrávám...