Exoplanety okolo hvězdy Kepler-401
Hvězda Kepler-401 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 993,14 (± 17,37) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | – |
Stáří | – | Efektivní teplota | 6 117,0 (± 100,0) K |
Poloměr | 1,33 (± 0,24) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,297 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 20m 19,9s | Dec2000 | +50° 51' 48,5" |
Alternativní jména | 2MASS J19201985+5051485, KIC 12206313, KOI-2714, WISE J192019.85+505148.4 |
Exoplaneta | Kepler-401 b | Kepler-401 c | Kepler-401 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2016 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,122 au | 0,269 au | – |
Oběžná doba T | 14,383035 (± 0,000211) JD | 47,318218 (± 0,000695) JD | 184,256405 (± 0,00317) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,153 (± 0,036) RJ | 0,192 (± 0,036) RJ | 0,203 (–0,023 +0,036) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,54 (± 0,25) | 0,24 (± 0,22) | – |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19201985+5051485 b, K02714.01, KIC 12206313 b, KOI-2714 b, KOI-2714.01, WISE J192019.85+505148.4 b | 2MASS J19201985+5051485 c, K02714.02, KIC 12206313 c, KOI-2714 c, KOI-2714.02, WISE J192019.85+505148.4 c | 2MASS J19201985+5051485 d, K02714.03, KIC 12206313 d, KOI-2714 d, KOI-2714.03, WISE J192019.85+505148.4 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-401)
Nahrávám...