Exoplanety okolo hvězdy LP 791-18
Hvězda LP 791-18 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 26,493 pc | Spektrální třída | M6V |
Hvězdná velikost V | 16,9 mag | Hmotnost | 0,139 (± 0,005) MSlunce |
Stáří | 0,5 (± 0,064) mld. let | Efektivní teplota | 2 960,0 (± 55,0) K |
Poloměr | 0,17 (± 0,018) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,09 (± 0,19) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 11h 02m 46,0s | Dec2000 | –16° 24' 22,0" |
Alternativní jména | – |
Exoplaneta | LP 791-18 b | LP 791-18 c | LP 791-18 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2019 | 2019 | 2023 |
Hmotnost m | – | 0,0223 (± 0,0022) MJ | 0,0028 (± 0,0006) MJ |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,00969 (± 0,00035) au | 0,029392 (± 0,001) au | 0,0199 (± 0,0002) au |
Oběžná doba T | 0,948005 (± 5,8e-06) JD | 4,989963 (± 5e-05) JD | 2,75485 (± 0,00013) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | 0,0011 (± 0,0008) |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,0999 (± 0,0116) RJ | 0,2061 (± 0,0223) RJ | 0,0919 (± 0,0036) RJ |
Sklon dráhy i | 87,3 (–4,9 +2,0) ° | 89,55 (–0,5 +0,32) ° | 89,3 (± 0,4) ° |
Aktualizace | 25. 6. 2019 | 19. 5. 2023 | 3. 2. 2025 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | TTV | TTV |
Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | 2 358 645,04405 (± 0,00066) JD | 2 458 651,29807 (± 0,00041) JD | 2 458 552,37888 (± 0,00038) JD |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,54 (± 0,37) | 0,28 (–0,19 +0,24) | – |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | 650,0 (± 120,0) K | 370,0 (± 30,0) K | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | TOI-736.02 | TOI-736.01 | – |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-LP_791-18)
Nahrávám...