Periodické komety
101P - 150P
Označení | Jméno | Objevení | Poslední | Další | Perioda | Sklon |
---|---|---|---|---|---|---|
101P | Chernykh | 1977 | 1992 | 2005 | 13,96 | 5,1° |
102P | Shoemaker 1 | 1984 | 1991 | 2006 | 7,26 | 26,3° |
103P | Hartley 2 | 1986 | 1997 | 2004 | 6,39 | 13,6° |
104P | Kowal 2 | 1979 | 1998 | 2004 | 6,18 | 15,5° |
105P | Singer Brewster | 1986 | 1999 | 2005 | 6,44 | 9,2° |
106P | Schuster | 1977 | 1999 | 2007 | 7,29 | 20,1° |
107P | Wilson-Harrington | 1949 | 1996 | 2001 | 4,30 | 2,8° |
108P | Ciffreo | 1985 | 2000 | 2007 | 7,25 | 13,1° |
109P | Swift-Tuttle | 1862 | 1992 | 2126 | 135,00 | 113,4° |
110P | Hartley 3 | 1988 | 1994 | 2001 | 6,88 | 11,7° |
111P | Helin-Roman-Crockett | 1989 | 1996 | 2004 | 8,16 | 4,2° |
112P | Urata-Niijima | 1986 | 2000 | 2006 | 6,65 | 24,2° |
113P | Spitaler | 1890 | 1994 | 2001 | 7,10 | 5,8° |
114P | Wiseman-Skiff | 1986 | 2000 | 2006 | 6,66 | 18,3° |
115P | Maury | 1985 | 1994 | 2002 | 8,74 | 11,7° |
116P | Wild 4 | 1990 | 1996 | 2003 | 6,16 | 3,7° |
117P | Helin-Roman-Alu 1 | 1989 | 1997 | 2005 | 9,57 | 9,7° |
118P | Shoemaker-Levy 4 | 1991 | 1997 | 2003 | 6,51 | 8,5° |
119P | Parker-Hartley | 1989 | 1996 | 2005 | 8,89 | 5,2° |
120P | Mueller 1 | 1987 | 1996 | 2004 | 8,41 | 8,8° |
121P | Shoemaker-Holt 2 | 1989 | 1996 | 2004 | 8,05 | 17,7° |
122P | de Vico | 1846 | 1995 | 2069 | 74,41 | 85,4° |
123P | West-Hartley | 1989 | 1996 | 2003 | 7,59 | 15,3° |
124P | Mrkos | 1991 | 1996 | 2002 | 5,64 | 31,5° |
125P | Spacewatch | 1991 | 1996 | 2002 | 5,56 | 10,0° |
126P | IRAS | 1983 | 1996 | 2010 | 13,29 | 46,0° |
127P | Holt-Olmstead | 1990 | 1997 | 2003 | 6,33 | 14,4° |
128P | Shoemaker-Holt 1 | 1987 | 1997 | 2007 | 9,51 | 4,4° |
129P | Shoemaker-Levy 3 | 1991 | 1998 | 2005 | 7,25 | 5,0° |
130P | McNaught-Hughes | 1991 | 1998 | 2004 | 6,69 | 7,3° |
131P | Mueller 2 | 1990 | 1997 | 2004 | 7,05 | 7,4° |
132P | Helin-Roman-Alu 2 | 1989 | 1997 | 2006 | 8,24 | 5,8° |
133P | Elst-Pizarro | 1996 | 1996 | 2001 | 5,61 | 1,4° |
134P | Kowal-Vavrova | 1983 | 1998 | 2014 | 15,58 | 4,3° |
135P | Shoemaker-Levy 8 | 1992 | 1999 | 2007 | 7,49 | 6,1° |
136P | Mueller 3 | 1990 | 1999 | 2007 | 8,71 | 9,4° |
137P | Shoemaker-Levy 2 | 1990 | 2000 | 2009 | 9,37 | 4,7° |
138P | Shoemaker-Levy 7 | 1991 | 1998 | 2005 | 6,89 | 10,1° |
139P | Väisälä-Oterma | 1939 | 1998 | 2008 | 9,54 | 2,3° |
140P | Bowell-Skiff | 1983 | 1999 | 2015 | 16,18 | 3,8° |
141P | Machholz 2 | 1994 | 1999 | 2005 | 5,22 | 12,8° |
142P | Ge-Wang | 1988 | 1999 | 2010 | 11,17 | 12,2° |
143P | Kowal-Mrkos | 1984 | 2000 | 2009 | 8,95 | 4,7° |
144P | Kushida | 1994 | 2001 | 2009 | 7,58 | 4,1° |
145P | Shoemaker-Levy 5 | 1991 | 2000 | 2009 | 8,69 | 11,8° |
146P | Shoemaker-LINEAR | 1984 | 2000 | 2008 | 7,88 | 21,6° |
147P | Kushida-Muramatsu | 1993 | 1993 | 2001 | 7,44 | 2,4° |
148P | Anderson-LINEAR | 1963 | 1963 | 2001 | 7,04 | 3,7° |
149P | Mueller 4 | 1992 | 1992 | 2001 | 9,01 | 29,7° |
150P | LONEOS | 2000 | 2001 | 2008 | 7,66 | 18,5° |
Vytištěno ze stránky projektu Planety (astronomia.zcu.cz/planety/komety/1038-periodicke-komety-101p-150p)
Nahrávám...