Periodické komety
151P - 191P
Označení | Jméno | Objevení | Poslední | Další | Perioda | Sklon |
---|---|---|---|---|---|---|
151P | Helin | |||||
152P | Helin-Lawrence | |||||
153P | Ikeya-Zhang | |||||
154P | Brewington | |||||
155P | Shoemaker 3 | |||||
156P | Russell-LINEAR | |||||
157P | Tritton | |||||
158P | Kowal-LINEAR | |||||
159P | LONEOS 7 | |||||
160P | LINEAR 43 | |||||
161P | Hartley-IRAS | |||||
162P | Siding Spring 2 | |||||
163P | NEAT 21 | |||||
164P | Christensen 2 | |||||
165P | LINEAR 10 | |||||
166P | NEAT 8 | |||||
167P | CINEOS | |||||
168P | Hergenrother 1 | |||||
169P | NEAT 22 | |||||
170P | Christensen 4 | |||||
171P | Spahr 2 | |||||
172P | Yeung | |||||
173P | Mueller 5 | |||||
174P | Echeclus planetka 60558 Echeclus |
|||||
175P | Hergenrother 2 | |||||
176P | LINEAR 52 planetka 1999 RE70 = 118401 LINEAR |
|||||
177P | Barnard 2 | |||||
178P | Hug-Bell | |||||
179P | Jedicke 1 | |||||
180P | NEAT 3 | |||||
181P | Shoemaker-Levy 6 | |||||
182P | LONEOS 6 | |||||
183P | Korlević-Jurić | |||||
184P | Lovas 2 | |||||
185P | Petriew | |||||
186P | Garradd 1 | |||||
187P | LINEAR 4 | |||||
188P | LINEAR-Mueller | |||||
189P | NEAT 10 | |||||
190P | Mueller 6 | |||||
191P | McNaught 11 |
Vytištěno ze stránky projektu Planety (astronomia.zcu.cz/planety/komety/1039-periodicke-komety-151p-191p)
Nahrávám...