Souhvězdí > Seznam souhvězdí
Seznam souhvězdí
Zkratka | Český název | Latinský název | Latinský genitiv | Rozloha [čtver. stupňů] | |
And | Andromeda | Andromeda | Andromedae | 722 | detail |
Ari | Beran | Aries | Arietis | 441 | detail |
Gem | Blíženci | Gemini | Geminorum | 514 | detail |
Tau | Býk | Taurus | Tauri | 797 | detail |
Cha | Chameleón | Chamaeleon | Chamaeleontis | 132 | detail |
Tel | Dalekohled | Telescopium | Telescopii | 252 | detail |
Del | Delfín | Delphinus | Delphini | 189 | detail |
Dra | Drak | Draco | Draconis | 1 083 | detail |
Eri | Eridanus | Eridanus | Eridani | 1 138 | detail |
Phe | Fénix | Phoenix | Phoenicis | 469 | detail |
Ser | Had | Serpens | Serpentis | 637 | detail |
Oph | Hadonoš | Ophiuchus | Ophiuchi | 948 | detail |
Crv | Havran | Corvus | Corvi | 184 | detail |
Her | Herkules | Hercules | Herculis | 1 225 | detail |
Hor | Hodiny | Horologium | Horologii | 249 | detail |
Col | Holubice | Columba | Columbae | 270 | detail |
CVn | Honicí psi | Canes Venatici | Canum Venaticorum | 465 | detail |
Hya | Hydra | Hydra | Hydrae | 1 303 | detail |
Ind | Indián | Indus | Indi | 294 | detail |
Mon | Jednorožec | Monoceros | Monocerotis | 482 | detail |
Gru | Jeřáb | Grus | Gruis | 366 | detail |
Lac | Ještěrka | Lacerta | Lacertae | 201 | detail |
CrA | Jižní koruna | Corona Australis | Coronae Australis | 128 | detail |
Cru | Jižní kříž | Crux | Crucis | 68 | detail |
PsA | Jižní ryba | Piscis Austrinus | Piscis Austrini | 245 | detail |
TrA | Jižní trojúhelník | Triangulum Australe | Trianguli Australis | 110 | detail |
Cas | Kasiopeja | Cassiopeia | Cassiopeiae | 598 | detail |
Cep | Kefeus | Cepheus | Cephei | 588 | detail |
Cen | Kentaur | Centaurus | Centauri | 1 060 | detail |
Pyx | Kompas | Pyxis | Pyxidis | 221 | detail |
Equ | Koníček | Equuleus | Equulei | 72 | detail |
Cap | Kozoroh | Capricornus | Capricorni | 414 | detail |
Cir | Kružítko | Circinus | Circini | 93 | detail |
Cyg | Labuť | Cygnus | Cygni | 804 | detail |
Vol | Létající ryba | Volans | Volantis | 141 | detail |
Leo | Lev | Leo | Leonis | 947 | detail |
Vul | Lištička | Vulpecula | Vulpeculae | 278 | detail |
Car | Lodní kýl | Carina | Carinae | 494 | detail |
Pup | Lodní záď | Puppis | Puppis | 673 | detail |
Lyr | Lyra | Lyra | Lyrae | 286 | detail |
Pic | Malíř | Pictor | Pictoris | 247 | detail |
LMi | Malý lev | Leo Minor | Leonis Minoris | 232 | detail |
UMi | Malý medvěd | Ursa Minor | Ursae Minoris | 256 | detail |
CMi | Malý pes | Canis Minor | Canis Minoris | 183 | detail |
Hyi | Malý vodní had | Hydrus | Hydri | 243 | detail |
Dor | Mečoun | Dorado | Doradus | 179 | detail |
Mic | Mikroskop | Microscopium | Microscopii | 210 | detail |
Mus | Moucha | Musca | Muscae | 138 | detail |
Oct | Oktant | Octans | Octantis | 291 | detail |
Ara | Oltář | Ara | Arae | 237 | detail |
Aql | Orel | Aquila | Aquilae | 652 | detail |
Ori | Orion | Orion | Orionis | 594 | detail |
Vir | Panna | Virgo | Virginis | 1 294 | detail |
Boo | Pastýř | Boötes | Boötis | 907 | detail |
Pav | Páv | Pavo | Pavonis | 378 | detail |
For | Pec | Fornax | Fornacis | 398 | detail |
Peg | Pegas | Pegasus | Pegasi | 1 121 | detail |
Per | Perseus | Perseus | Persei | 615 | detail |
Vel | Plachty | Vela | Velorum | 500 | detail |
Crt | Pohár | Crater | Crateris | 282 | detail |
Nor | Pravítko | Norma | Normae | 165 | detail |
Aps | Rajka | Apus | Apodis | 206 | detail |
Cnc | Rak | Cancer | Cancri | 506 | detail |
Psc | Ryby | Pisces | Piscium | 889 | detail |
Cae | Rydlo | Caelum | Caeli | 125 | detail |
Lyn | Rys | Lynx | Lyncis | 545 | detail |
CrB | Severní koruna | Corona Borealis | Coronae Borealis | 179 | detail |
Sex | Sextant | Sextans | Sextantis | 314 | detail |
Sge | Šíp | Sagitta | Sagittae | 80 | detail |
Ret | Síť | Reticulum | Reticuli | 114 | detail |
Scl | Sochař | Sculptor | Sculptoris | 475 | detail |
Sco | Štír | Scorpius | Scorpii | 497 | detail |
Sct | Štít | Scutum | Scuti | 109 | detail |
Sgr | Střelec | Sagittarius | Sagittarii | 867 | detail |
Men | Tabulová hora | Mensa | Mensae | 153 | detail |
Tri | Trojúhelník | Triangulum | Trianguli | 132 | detail |
Tuc | Tukan | Tucana | Tucanae | 295 | detail |
Lib | Váhy | Libra | Librae | 538 | detail |
UMa | Velká medvědice | Ursa Major | Ursae Majoris | 1 280 | detail |
CMa | Velký pes | Canis Major | Canis Majoris | 380 | detail |
Cet | Velryba | Cetus | Ceti | 1 231 | detail |
Com | Vlasy Bereniky | Coma Berenices | Comae Berenicis | 386 | detail |
Lup | Vlk | Lupus | Lupi | 334 | detail |
Aqr | Vodnář | Aquarius | Aquarii | 980 | detail |
Aur | Vozka | Auriga | Auriage | 657 | detail |
Ant | Vývěva | Antlia | Antiliae | 239 | detail |
Lep | Zajíc | Lepus | Leporis | 290 | detail |
Cam | Žirafa | Camelopardalis | Camelopardalis | 757 | detail |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/souhvezdi/793-seznam-souhvezdi?mode=2)
Nahrávám...